2015–16 Cardiff City F.C. season
| 2015–16 season | |||
| Owner | Vincent Tan | ||
|---|---|---|---|
| Chairman | Mehmet Dalman | ||
| Manager | Russell Slade | ||
| Stadium | Cardiff City Stadium | ||
| Football League Championship | 8th | ||
| FA Cup | Third Round | ||
| League Cup | Second Round | ||
| Top goalscorer |
League: Anthony Pilkington (9) All: Anthony Pilkington (9) | ||
| Highest home attendance | 28,680 (vs. Derby County, 2 Apr) | ||
| Lowest home attendance | 4,782 (vs. Shrewsbury Town, 10 Jan) | ||
| |||
The 2015–16 season is Cardiff City's 99th season in their existence and the 88th in the Football League, their second consecutive season in the Championship.[1] Along with competing in the Championship, the club will also participate in the FA Cup and League Cup. The season covers the period from 1 July 2015 to 30 June 2016.
Competitions
Championship
League table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion, qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sheffield Wednesday | 46 | 19 | 17 | 10 | 66 | 45 | +21 | 74 | Qualification for Championship play-offs[lower-alpha 1] |
| 7 | Ipswich Town | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 51 | +2 | 69 | |
| 8 | Cardiff City | 46 | 17 | 17 | 12 | 56 | 51 | +5 | 68 | |
| 9 | Brentford | 46 | 19 | 8 | 19 | 72 | 67 | +5 | 65 | |
| 10 | Birmingham City | 46 | 16 | 15 | 15 | 53 | 49 | +4 | 63 |
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored
Notes:
- ↑ Four teams play for one spot and promotion to the Premier League.
Results by matchday
| Matchday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground | H | A | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H |
| Result | D | D | D | W | W | W | L | L | W | D | D | W | D | D | L | W | L | D | W | D | W | L | L | D | W | L | W | D | W | D | D | W | L | W | W | L | W | D | W | D | L | D | L | W | L | D |
| Position | 11 | 14 | 13 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Last updated: 7 May 2016.
Source: Matches
Ground: A = Away; H = Home. Result: D = Draw; L = Loss; W = Win; P = Postponed.
Kit
Supplier: adidas
Sponsor(s): Visit Malaysia
Home
|
Away
|
3rd Kit
|
Last updated: 14 September 2015.
Source: Historical Football Kits
Squad
| No. | Name | Pos. | Nat. | Place of Birth | Age | Apps | Goals | Signed from | Date signed | Fee | Ends | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||||
| 1 | David Marshall | GK | Glasgow | 31 | 274 | 0 | Norwich City | 12 May 2009 | £500,000 | 2018 | |||
| 21 | Simon Moore | GK | Sandown | 26 | 23 | 0 | Brentford | 29 July 2013 | £150,000 | 2017 | |||
| 30 | Ben Wilson | GK | Stanley | 23 | 2 | 0 | Accrington Stanley | November 2014 | Free | 2017 | |||
| Defenders | |||||||||||||
| 2 | Lee Peltier | RB | Liverpool | 30 | 58 | 0 | Huddersfield Town | 24 January 2015 | Nominal | 2018 | |||
| 3 | Fábio | LB | Rio de Janeiro | 25 | 68 | 1 | Manchester United | 29 January 2014 | Free | 2017 | |||
| 4 | Sean Morrison | CB | Plymouth | 25 | 74 | 9 | Reading | 15 August 2014 | £2,620,000 | 2018 | |||
| 5 | Bruno Ecuele Manga | CB | Libreville | 27 | 56 | 5 | Lorient | 1 September 2014 | £4,400,000 | 2017 | |||
| 6 | Ben Turner | CB | Birmingham | 27 | 121 | 4 | Coventry City | 31 August 2011 | £750,000 | 2016 | |||
| 12 | Declan John | LB | Merthyr Tydfil | 20 | 31 | 0 | Academy | 1 June 2013 | Trainee | 2018 | |||
| 16 | Matthew Connolly | CB | Barnet | 28 | 110 | 6 | Queens Park Rangers | 22 August 2012 | £500,000 | 2019 | |||
| 28 | Scott Malone | LB | Rowley Regis | 25 | 56 | 2 | Millwall | 7 January 2015 | £90,000 | 2017 | |||
| 29 | Semi Ajayi | CB | London | 22 | 0 | 0 | Arsenal | 1 July 2015 | Free | 2017 | |||
| Midfielders | |||||||||||||
| 7 | Peter Whittingham | CM | Nuneaton | 31 | 423 | 93 | Aston Villa | 11 January 2007 | £350,000 | 2017 | |||
| 8 | Joe Ralls | CM | Aldershot | 23 | 94 | 6 | Academy | 30 September 2011 | Trainee | 2020 | |||
| 11 | Craig Noone | LW | Liverpool | 28 | 134 | 17 | Brighton & Hove Albion | 30 August 2012 | £1,000,000 | 2018 | |||
| 13 | Anthony Pilkington | LW | Blackburn | 28 | 62 | 10 | Norwich City | 15 August 2014 | £875,000 | 2017 | |||
| 15 | Kagisho Dikgacoi | DM | Brandfort | 31 | 28 | 0 | Crystal Palace | 1 July 2014 | Free | 2017 | |||
| 17 | Aron Gunnarsson | CM | Akureyri | 28 | 197 | 20 | Coventry City | 8 July 2011 | £350,000 | 2017 | |||
| 22 | Stuart O'Keefe | CM | Eye | 25 | 33 | 2 | Crystal Palace | 28 January 2015 | £750,000 | 2018 | |||
| 23 | Matthew Kennedy | RW | Irvine | 21 | 16 | 0 | Everton | 2 February 2015 | Undisclosed | 2018 | |||
| 24 | Kadeem Harris | LW | Westminster | 23 | 23 | 2 | Wycombe Wanderers | 30 January 2012 | £150,000 | 2017 | |||
| 27 | Lex Immers | AM | The Hague | 30 | 15 | 5 | Feyenoord | 21 January 2016 | Loan | 2016 | |||
| 38 | Sammy Ameobi | WG/CF | Newcastle upon Tyne | 24 | 38 | 1 | Newcastle United | 7 July 2015 | Loan | 2016 | |||
| Forwards | |||||||||||||
| 26 | Kenneth Zohore | CF | Copenhagen | 22 | 12 | 2 | K.V. Kortrijk | 1 February 2016 | Loan | 2016 | |||
| 37 | Tom Lawrence | LW/SS | Wrexham | 22 | 14 | 0 | Leicester City | 1 February 2016 | Loan | 2016 | |||
| 39 | Idriss Saadi | CF | Valence | 24 | 2 | 0 | Clermont | 1 September 2015 | Undisclosed | 2018 | |||
| Out on loan | |||||||||||||
| 9 | Kenwyne Jones | CF | Point Fortin | 31 | 67 | 19 | Stoke Ciy | 28 January 2014 | Part Exchange | 2016 | |||
| 14 | Federico Macheda | CF | Rome | 24 | 31 | 8 | Manchester United | 1 July 2014 | Free | 2017 | |||
| 18 | Eoin Doyle | CF | Dublin | 28 | 18 | 5 | Chesterfield | 2 February 2015 | £750,000 | 2018 | |||
| 36 | Adedeji Oshilaja | CB | London | 23 | 3 | 0 | Academy | 1 July 2012 | Trainee | Undisclosed | |||
| — | Tom Adeyemi | CM | Norwich | 24 | 23 | 1 | Birmingham City | 7 August 2014 | £882,000 | 2017 | |||
| — | Adam le Fondre | CF | Stockport | 29 | 25 | 3 | Reading | 28 May 2014 | £2,170,000 | 2017 | |||
| — | Filip Kiss | CM | Dunajská Streda | 25 | 36 | 1 | Slovan Bratislava | 1 July 2012 | £500,000 | 2016 | |||
| — | Joe Lewis | GK | Bury St. Edmunds | 28 | 4 | 0 | Peterborough United | 25 May 2012 | Free | 2016 | |||
| — | Etien Velikonja | CF | Šempeter pri Gorici | 27 | 5 | 0 | Maribor | 25 July 2012 | £1,574,373 | 2016 | |||
^ Appearances and goals for the club are up to date as of 7 May 2016.
Statistics
- As of 7 May 2016
| No. | Pos | Nat | Player | Total | Championship | FA Cup | League Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||||
| 1 | GK | David Marshall | 39 | 0 | 39+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 2 | DF | Lee Peltier | 43 | 0 | 38+3 | 0 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 | |||
| 3 | DF | Fábio | 25 | 1 | 17+5 | 1 | 1+0 | 0 | 2+0 | 0 | |||
| 4 | DF | Sean Morrison | 32 | 3 | 29+1 | 3 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 | |||
| 5 | DF | Bruno Ecuele Manga | 27 | 2 | 19+5 | 2 | 1+0 | 0 | 2+0 | 0 | |||
| 6 | DF | Ben Turner | 1 | 0 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 7 | MF | Peter Whittingham | 37 | 6 | 34+2 | 6 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 8 | MF | Joe Ralls | 44 | 1 | 42+1 | 1 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | |||
| 11 | MF | Craig Noone | 41 | 6 | 24+14 | 5 | 0+1 | 0 | 2+0 | 1 | |||
| 12 | DF | Declan John | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 13 | MF | Anthony Pilkington | 41 | 9 | 38+3 | 9 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 15 | MF | Kagisho Dikgacoi | 25 | 0 | 16+7 | 0 | 1+0 | 0 | 0+1 | 0 | |||
| 16 | MF | Matthew Connolly | 45 | 1 | 43+0 | 1 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 | |||
| 17 | MF | Aron Gunnarsson | 29 | 2 | 16+12 | 2 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | |||
| 21 | GK | Simon Moore | 8 | 0 | 6+1 | 0 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 22 | MF | Stuart O'Keefe | 26 | 2 | 18+5 | 2 | 1+0 | 0 | 2+0 | 0 | |||
| 23 | MF | Matthew Kennedy | 2 | 0 | 0+1 | 0 | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 24 | MF | Kadeem Harris | 8 | 0 | 0+7 | 0 | 0+0 | 0 | 0+1 | 0 | |||
| 26 | FW | Kenneth Zohore (on loan from K.V. Kortrijk) | 12 | 2 | 2+10 | 2 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 27 | MF | Lex Immers (on loan from Feyenoord) | 15 | 5 | 14+1 | 5 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 28 | DF | Scott Malone | 40 | 2 | 34+5 | 2 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 30 | GK | Ben Wilson | 2 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 | |||
| 37 | FW | Tom Lawrence (on loan from Leicester City) | 14 | 0 | 11+3 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 38 | MF | Sammy Ameobi (on loan from Newcastle United) | 38 | 1 | 8+28 | 1 | 1+0 | 0 | 1+0 | 0 | |||
| 39 | FW | Idriss Saadi | 2 | 0 | 0+2 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| First team players out on loan: | |||||||||||||
| 9 | FW | Kenwyne Jones | 20 | 5 | 15+4 | 5 | 0+0 | 0 | 0+1 | 0 | |||
| 14 | FW | Federico Macheda | 8 | 0 | 0+6 | 0 | 1+0 | 0 | 1+0 | 0 | |||
| 18 | FW | Eoin Doyle | 2 | 0 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | 2+0 | 0 | |||
| Loan Players who returned to their parent clubs: | |||||||||||||
| 33 | FW | Tony Watt (on loan from Charlton Athletic) | 9 | 2 | 9+0 | 2 | 0+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| First team players that left the club: | |||||||||||||
| 10 | FW | Joe Mason | 24 | 6 | 21+2 | 6 | 0+1 | 0 | 0+0 | 0 | |||
| 19 | FW | Alex Revell | 13 | 1 | 7+3 | 0 | 1+0 | 0 | 2+0 | 1 | |||
| 20 | DF | Gabriel Tamas | 1 | 0 | 0+0 | 0 | 1+0 | 0 | 0+0 | 0 | |||
Captains
- As of 7 May
| No. | P | Name | Country | No. games | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Marshall, DavidDavid Marshall | 40 | Club Captain | |
| 4 | DF | Morrison, SeanSean Morrison | 6 | Vice-Captain | |
| 13 | MF | Pilkington, AnthonyAnthony Pilkington | 2 | ||
| 7 | MF | Whittingham, PeterPeter Whittingham | 1 |
Source: Competitive match reports.
Competitive matches only
Matches started as captain only
Country: FIFA nationality; No.: Squad number; P: Position; Name: Player name; No. Games: Number of games started as captain.
Goals record
- As of 7 May 2016
| Rank | No. | Po. | Name | Championship | FA Cup | League Cup | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | MF | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 7 | MF | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| FW | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 11 | MF | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
| 5 | FW | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 27 | MF | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 7 | 4 | DF | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | 5 | DF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | MF | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 22 | MF | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 26 | FW | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 28 | DF | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| FW | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 14 | 3 | DF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | MF | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | DF | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| FW | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 38 | FW | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total | 55* | 0 | 2 | 56 | |||
- Total includes 1 own goal
Disciplinary Record
- As of 3 May 2016
| Rank | No. | Po. | Name | Championship | FA Cup | League Cup | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ||||
| 1 | 3 | DF | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 2 | DF | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
| 3 | 13 | MF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 16 | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 5 | 7 | MF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 6 | 4 | DF | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 7 | 8 | MF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 11 | MF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 38 | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 10 | 28 | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 11 | 17 | MF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | MF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 13 | 1 | GK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 15 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 37 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Total | 79 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | 4 | |||
Suspensions served
| Date | Matches Missed | Player | Reason | Opponents Missed |
|---|---|---|---|---|
| 2 May 2015 | 3 | David Marshall | | Fulham (H), QPR (A), Blackburn (A) |
| 3 October 2015 | 1 | Fábio | 5x | Preston (A) |
| 19 September 2015 | 2 | David Marshall | | Charlton (H), Brighton (A) |
| 23 January 2016 | 1 | Lee Peltier | | Huddersfield (A) |
| 13 February 2016 | 3 | Sammy Ameobi | | Brighton (H), Middlesbrough (A), Preston (H) |
| 8 March 2016 | 3 | Fábio | | Reading (H), Derby (A), Burnley (H) |
Contracts
| Number | Position | Nationality | Name | Contract length | Status | Expiry Date | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | RB | | Jazzi Barnum-Bobb | 1 year | Extended | June 2016 | [2] |
| — | CM | | Tyler Roche | 1 year | Extended | June 2016 | [2] |
| — | CM | | Macauley Southam | 1 year | Signed | June 2016 | [2] |
| 60 | LB | | David Tutonda | 1 year | Extended | June 2016 | [2] |
| — | CB | | Curtis Watkins | 1 year | Extended | June 2016 | [2] |
| 30 | GK | | Ben Wilson | 2 years | Signed | June 2017 | [2] |
| 17 | CM | | Aron Gunnarsson | 3 years | Signed | June 2018 | BBC Sport |
| — | CF | | Rhys Healey | 3 years | Signed | June 2018 | Cardiff City F.C. Official Site |
| 8 | CM | | Joe Ralls | 5 years | Signed | June 2020 | BBC Sport |
| 16 | CB | | Matthew Connolly | 3 1/2 years | Signed | June 2019 | Cardiff City F.C. Official Site |
Transfers
In
| Date | Position | Nationality | Name | From | Fee | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 July 2015 | CB | | Semi Ajayi | Arsenal | Free transfer | Cardiff City F.C. |
| 24 July 2015 | CB | | Jordan Blaise | Girondins de Bordeaux | Free transfer[lower-alpha 1] | Cardiff City F.C. |
| 26 August 2015 | CB | | Gabriel Tamaș | Unattached | Free transfer | Cardiff City F.C. |
| 31 August 2015 | CF | | Idriss Saadi | Clermont Foot | Undisclosed | Cardiff City F.C. |
| 4 September 2015 | LB | | Marco Weymans | PSV Eindhoven | Undisclosed[lower-alpha 1] | Cardiff City F.C. |
Loans in
| Date from | Position | Nationality | Name | From | Until | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 July 2015 | WG | | Sammy Ameobi | Newcastle United | End of season | Cardiff City FC |
| 23 November 2015 | CF | | Tony Watt | Charlton Athletic | 16 January 2016 | BBC Sport |
| 21 January 2016 | AM | | Lex Immers | Feyenoord | End of Season | BBC Sport |
| 1 February 2016 | CF | | Kenneth Zohore | K.V. Kortrijk | End of Season | BBC Sport |
| 1 February 2016 | LW | | Tom Lawrence | Leicester City | End of Season | Wales Online |
Out
| Date | Position | Nationality | Name | To | Fee | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 June 2015 | GK | | Charlie Horton | Leeds United | Free Transfer | BBC Sport |
| 15 June 2015 | RB | | Kevin Theophile-Catherine | Saint-Étienne | £1.4m | BBC Sport |
| 26 June 2015 | CB | | Maximiliano Amondarain | Free agent | Released | Cardiff City F.C. |
| 1 July 2015 | RM | | Anthony Bell | Shildon | Released | [2] |
| 1 July 2015 | CM | | Jaye Bowen | Merthyr Tydfil | Released | [2] |
| 1 July 2015 | CF | | Gethyn Hill | Merthyr Tydfil | Released | [2] |
| 1 July 2015 | CF | | Danny Johnson | Gateshead | Released | [2][lower-alpha 1] |
| 1 July 2015 | GK | | Joe Massaro | Barry Town | Released | [2] |
| 1 July 2015 | CF | | Nicky Maynard | Milton Keynes Dons | Released | Cardiff City F.C.[lower-alpha 2] |
| 1 July 2015 | RB | | Kevin McNaughton | Wigan Athletic | Released | Cardiff City F.C.[lower-alpha 3] |
| 1 July 2015 | LB | | Kane Owen | Aberystwyth Town | Released | [2] |
| 1 July 2015 | DM | | Ben Watkins | Free agent | Released | [2] |
| 1 July 2015 | CB | | Bradley Wickham | Free agent | Released | [2] |
| 1 July 2015 | CM | | Bradley Williams | Free agent | Released | [2] |
| 1 July 2015 | CB | | Josh Yorwerth | Ipswich Town | Free Transfer | BBC Sport |
| 3 August 2015 | CB | | Ben Nugent | Crewe Alexandra | Free Transfer | Cardiff City F.C. |
| 31 August 2015 | CF | | Javi Guerra | Rayo Vallecano | Undisclosed | Cardiff City F.C. |
| 28 January 2016 | CF | | Joe Mason | Wolverhampton Wanderers | £3m | BBC Sport |
| 1 February 2016 | CF | | Alex Revell | Milton Keynes Dons | Free | BBC Sport |
| 1 February 2016 | CB | | Gabriel Tamas | Unattached | Free | Cardiff City F.C. |
Total income:
£4,400,000
Loans out
| Date from | Position | Nationality | Name | To | Date until | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 July 2015 | CM | | Tom Adeyemi | Leeds United | End of season | Cardiff City FC |
| 24 July 2015 | CB | | Adedeji Oshilaja | Gillingham | 3 January 2016 | Cardiff City FC |
| 3 August 2015 | CF | | Adam Le Fondre | Wolverhampton Wanderers | End of season | BBC Sport |
| 7 August 2015 | LB | | David Tutonda | York City | January 2016 | BBC Sport |
| 19 August 2015 | CM | | Filip Kiss | FK Haugesund | End of season | Cardiff City F.C. |
| 22 August 2015 | LW | | Kadeem Harris | Barnsley | 21 August 2015 | Cardiff City F.C. |
| 24 August 2015 | GK | | Joe Lewis | Fulham | End of season | Cardiff City F.C. |
| 31 August 2015 | CF | | Etien Velikonja | Lierse | End of season | Cardiff City F.C. |
| 1 September 2015 | CF | | Eoin Doyle | Preston North End | End of season | Cardiff City F.C. |
| 1 September 2015 | CF | | Rhys Healey | Dundee | 3 January 2016 | Cardiff City F.C. |
| 29 September 2015 | CB | | Semi Ajayi | AFC Wimbledon | 25 October 2015 | Cardiff City F.C. |
| 13 October 2015 | RB | | Jazzi Barnum-Bobb | Newport County | 2 January 2016 | Cardiff City F.C.[lower-alpha 1] |
| 13 October 2015 | CM | | Tommy O'Sullivan | Newport County | 2 January 2016 | Cardiff City F.C. |
| 20 October 2015 | GK | | Ben Wilson | AFC Wimbledon | 14 December 2015 | BBC Sport[lower-alpha 2] |
| 11 November 2015 | FW | | Alex Revell | Wigan Athletic | 23 January 2016 | Cardiff City F.C. |
| 18 November 2015 | CB | | Ben Turner | Coventry City | 23 December 2015 | BBC Sport[lower-alpha 3] |
| 26 November 2015 | CB | | Semi Ajayi | Crewe Alexandra | 5 January 2016 | Sky Sports |
| 5 January 2016 | CF | | Kenwyne Jones | Al Jazira | End of Season | Cardiff City F.C. |
| 25 January 2016 | RW | | Matthew Kennedy | Port Vale | End of Season | BBC Sport |
| 18 February 2016 | LB | | Declan John | Chesterfield | End of Season | BBC Sport |
| 10 March 2016 | CM | | Tommy O'Sullivan | Newport County | End of Season | BBC Sport |
| 11 March 2016 | CF | | Federico Macheda | Nottingham Forest | End of Season | BBC Sport |
| 14 March 2016 | CB | | Deji Oshilaja | Gillingham | End of Season | BBC Sport |
Fixtures and Results
Pre-season
| 15 July 2015 Friendly | Forest Green Rovers | 1–1 | Cardiff City | Nailsworth |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 BST | O'Connor |
Report | Mason |
Stadium: The New Lawn Attendance: 1,125 |
| 18 July 2015 Friendly | Shrewsbury Town | 2–2 | Cardiff City | Shrewsbury |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 BST | Akpa Akpro Collins |
Report | Mason Pilkington |
Stadium: New Meadow |
| 18 July 2015 Friendly | Carmarthen Town | 0–1 | Cardiff City XI | Carmarthen |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 BST | Report | Rees |
Stadium: Richmond Park Referee: Richard Harrington |
| 21 July 2015 Friendly | Ironi Kiryat Shmona | 0–2 | Cardiff City | Putten, Netherlands |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 BST | Report | Manga Pilkington |
Stadium: Sportpark Puttereng |
| 24 July 2015 Friendly | Sparta Rotterdam | 0–1 | Cardiff City | Unknown |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 BST | Report | |
| 28 July 2015 Friendly | Cardiff City | 2–1 | Watford | Cardiff |
|---|---|---|---|---|
| 19:45 BST | Mason |
Report | Deeney |
Stadium: Cardiff City Stadium |
| 31 July 2015 Friendly | Bournemouth | 2–3 | Cardiff City | Bournemouth |
|---|---|---|---|---|
| 19:45 BST | Rantie Pugh |
Report | Ralls Revell |
Stadium: Dean Court |
Football League Championship
| 8 August 2015 1 | Cardiff City | 1–1 | Fulham | Cardiff |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 BST | Noone |
BBC Report | |
Stadium: Cardiff City Stadium Attendance: 15,429 Referee: Darren Bond |
| 15 August 2015 2 | Queen's Park Rangers | 2–2 | Cardiff City | London | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 BST | Hill Austin |
BBC report | |
Stadium: Loftus Road Attendance: 14,927 Referee: Simon Hooper |
||
|
Note: Televised Live on Sky | ||||||
| 18 August 2015 3 | Blackburn Rovers | 1–1 | Cardiff City | Blackburn |
|---|---|---|---|---|
| 19:45 BST | Hanley |
BBC Report | |
Stadium: Ewood Park Attendance: 12,025 Referee: Scott Duncan (Northumberland) |
| 22 August 2015 4 | Cardiff City | 2–0 | Wolverhampton Wanderers | Cardiff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 BST | Jones Ameobi |
BBC Report | Stadium: Cardiff City Stadium Attendance: 14,820 Referee: Andy Davies |
|||
|
Note: Televised Live on Sky | ||||||
| 29 August 2015 5 | Nottingham Forest | 1–2 | Cardiff City | Nottingham |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 BST | Antonio |
BBC Sport | |
Stadium: The City Ground Attendance: 18,762 Referee: Oliver Langford |
| 12 September 2015 6 | Cardiff City | 2–0 | Huddersfield | Cardiff |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 BST | Pilkington Mason |
BBC Report | Stadium: Cardiff City Stadium Attendance: 13,715 Referee: Paul Tierney (Lancashire) |
| 15 September 2015 7 | Cardiff City | 0–2 | Hull City | Cardiff |
|---|---|---|---|---|
| 19:45 BST | Report | |
Stadium: Cardiff City Stadium Attendance: 13,763 Referee: Chris Sarginson (Staffordshire) |
| 19 September 2015 8 | Rotherham United | 2–1 | Cardiff City | Rotherham |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 BST | Odjidja-Ofoe Connolly |
Report | |
Stadium: New York Stadium Attendance: 8,935 Referee: Keith Hill (Hertfordshire) |
| 26 September 2015 9 | Cardiff City | 2–1 | Charlton Athletic | Cardiff |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 BST | Mason Morrison |
BBC Report | |
Stadium: Cardiff City Stadium Attendance: 13,980 Referee: Andy Madley |
| 3 October 2015 10 | Brighton & Hove Albion | 1–1 | Cardiff City | Brighton |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 BST | Stephens |
BBC Report | |
Stadium: Falmer Stadium Attendance: 26,399 Referee: Charles Breakspear (Surrey) |
| 17 October 2015 11 | Preston North End | 0–0 | Cardiff City | Preston |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 BST | BBC Report | Stadium: Deepdale Attendance: 11,125 Referee: Stuart Attwell (Warwickshire) |
| 20 October 2015 12 | Cardiff City | 1–0 | Middlesbrough | Cardiff |
|---|---|---|---|---|
| 19:45 BST | Friend |
Report | Stadium: Cardiff City Stadium Attendance: 13,371 Referee: Dean Whitestone (Northampton) |
| 26 October 2015 13 | Cardiff City | 0–0 | Bristol City | Cardiff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 GMT | BBC Report | Stadium: Cardiff City Stadium Attendance: 15,287 Referee: Craig Pawson (South Yorkshire) |
||||
|
Note: Televised Live on Sky | ||||||
| 31 October 2015 14 | Ipswich | 0–0 | Cardiff City | Ipswich |
|---|---|---|---|---|
