Waltham Forest London Borough Council election, 2002
Elections to Waltham Forest Council were held in May 2002. The whole council was up for election for the first time since the 1998 election. These elections were the first held on new ward boundaries which increased the total number of Councillors by 2, from 58 to 60.
Waltham Forest local elections are held every four years, with the next due in 2006.
Composition before election
Election result
| Waltham Forest Local Election Result 2002[1] |
| Party |
Seats |
Gains |
Losses |
Net gain/loss |
Seats % |
Votes % |
Votes |
+/− |
| |
Labour |
29 |
|
|
|
48.3% |
34.9% |
19,861 |
|
| |
Conservative |
18 |
|
|
|
30% |
26.4% |
15,038 |
|
| |
Liberal Democrat |
13 |
|
|
|
21.7% |
29.9% |
17,003 |
|
| |
Green |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1% |
2,878 |
|
Results by ward
The ward results listed below are based on the changes from the 1998 elections, not taking into account any mid-term by-elections, party defections or boundary changes. Where boundary changes have increased the number of Councillors in a ward, they will be listed as a party gain from Vacant.
Cann Hall
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Cathall
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Chapel End
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Chingford Green
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Endlebury
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Forest
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Grove Green
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Hale End and Highams Park
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Hatch Lane
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
High Street
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Higham Hill
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Hoe Street
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Larkswood
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Lea Bridge
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Leyton
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Leytonstone
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Markhouse
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Valley
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
William Morris
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
Wood Street
| Party |
Candidate |
Votes |
% |
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
|
[[|N/A]] |
|
|
|
| Turnout |
|
|
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
|
[[|N/A]] hold |
References
- ↑ "Election Results". London Councils. 8 May 2010. Retrieved 27 May 2010.