Tauragė County
| Tauragė county Tauragės apskritis | |||
|---|---|---|---|
| County | |||
|
| |||
| |||
![]() Location of Tauragė County | |||
| Coordinates: 55°15′22″N 22°17′34″E / 55.25611°N 22.29278°ECoordinates: 55°15′22″N 22°17′34″E / 55.25611°N 22.29278°E | |||
| Country |
| ||
| Administrative centre | Tauragė | ||
| Municipalities | |||
| Area | |||
| • Total | 4,411 km2 (1,703 sq mi) | ||
| (6.7% of the area of Lithuania) | |||
| Population (2016-01-20) | |||
| • Total | 101,249 () | ||
| • Rank | 10th of 10 (3.7% of the population of Lithuania) | ||
| Time zone | EET (UTC+2) | ||
| • Summer (DST) | EEST (UTC+3) | ||
| ISO 3166 code | LT-TA | ||
| GDP (nominal) | 2014 | ||
| - Total | €0.7($0.9) billion | ||
| - Per capita | €7,000($8,400) () | ||
Tauragė County (Lithuanian: Tauragės apskritis) is one of ten counties in Lithuania. It is in the west of the country, and its capital is Tauragė. On 1 July 2010, the county administration was abolished,[1] and since that date, Tauragė County remains as the territorial and statistical unit.
Municipalities
- Jurbarkas District Municipality
- Pagėgiai Municipality
- Šilalė District Municipality
- Tauragė District Municipality
Population by municipality
| Locality | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| Tauragės county | 110,059 | 51,509 | 58,550 |
| Jurbarko d. mun. | 30,186 | 14,113 | 16,073 |
| Eržvilko ward (seniūnija) | 2,433 | 1,171 | 1,262 |
| Girdžių ward (seniūnija) | 1,146 | 561 | 585 |
| Juodaičių ward (seniūnija) | 460 | 215 | 245 |
| Jurbarko miesto ward (seniūnija) | 11,232 | 5,092 | 6,140 |
| Jurbarkų ward (seniūnija) | 3,055 | 1,489 | 1,566 |
| Raudonės ward (seniūnija) | 1,359 | 672 | 687 |
| Seredžiaus ward (seniūnija) | 2,464 | 1,124 | 1,340 |
| Skirsnemunės ward (seniūnija) | 2,044 | 968 | 1,076 |
| Smalininkų ward (seniūnija) | 1,286 | 587 | 699 |
| Šimkaičių ward (seniūnija) | 1,997 | 959 | 1,038 |
| Veliuonos ward (seniūnija) | 1,634 | 766 | 868 |
| Viešvilės ward (seniūnija) | 1,076 | 509 | 567 |
| Pagėgių mun. | 9,500 | 4,482 | 5,018 |
| Lumpėnų ward (seniūnija) | 1,040 | 508 | 532 |
| Natkiškių ward (seniūnija) | 824 | 402 | 422 |
| Pagėgių ward (seniūnija) | 4,067 | 1,888 | 2,179 |
| Stoniškių ward (seniūnija) | 2,019 | 963 | 1,056 |
| Vilkyškių ward (seniūnija) | 1,550 | 721 | 829 |
| Šilalės d. mun. | 26,520 | 12,752 | 13,768 |
| Bijotų ward (seniūnija) | 992 | 518 | 474 |
| Bilionių ward (seniūnija) | 447 | 238 | 209 |
| Didkiemio ward (seniūnija) | 307 | 142 | 165 |
| Kaltinėnų ward (seniūnija) | 2,524 | 1,218 | 1,306 |
| Kvėdarnos ward (seniūnija) | 3,407 | 1,626 | 1,781 |
| Laukuvos ward (seniūnija) | 3,106 | 1,495 | 1,611 |
| Pajūrio ward (seniūnija) | 2,174 | 1,085 | 1,089 |
| Palentinio ward (seniūnija) | 260 | 121 | 139 |
| Šilalės kaimiškoji ward (seniūnija) | 2,951 | 1,423 | 1,528 |
| Šilalės miesto ward (seniūnija) | 5,492 | 2,512 | 2,980 |
| Tenenių ward (seniūnija) | 530 | 271 | 259 |
| Traksėdžio ward (seniūnija) | 1,739 | 853 | 886 |
| Upynos ward (seniūnija) | 1,830 | 879 | 951 |
| Žadeikių ward (seniūnija) | 761 | 371 | 390 |
| Tauragės d. mun. | 43,853 | 20,162 | 23,691 |
| Batakių ward (seniūnija) | 1,392 | 640 | 752 |
| Gaurės ward (seniūnija) | 2,424 | 1,147 | 1,277 |
| Lauksargių ward (seniūnija) | 1,271 | 618 | 653 |
| Mažonų ward (seniūnija) | 3,120 | 1,498 | 1,622 |
| Skaudvilės ward (seniūnija) | 3,811 | 1,744 | 2,067 |
| Tauragės miesto ward (seniūnija) | 24,389 | 10,907 | 13,482 |
| Tauragės ward (seniūnija) | 4,835 | 2,355 | 2,480 |
| Žygaičių ward (seniūnija) | 2,611 | 1,253 | 1,358 |
References
- ↑ "Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo". Seimas of the Republic of Lithuania. Retrieved 21 August 2011.
- ↑ "Population by locality" (XLS). 2011 Population and Housing Census. Statistics Lithuania. Retrieved 10 September 2013.
ward (seniūnija)
External link in|work=(help)
External links
- Social and demographic characteristics of Tauragė County
- Economy of Tauragė County
- Environment of Tauragė County
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.


