Men's China Squash Open 2016
| China Squash Open 2016 | |||
|---|---|---|---|
| 6th Men's China Open | |||
|  | |||
| Details | |||
| Event name | Stars on the Bund China Open 2016 | ||
| Location |  Shanghai, China | ||
| Venue | The Peninsula Shanghai | ||
| Website www | |||
| PSA World Tour | |||
| Category | International 100 | ||
| Prize money | $100,000 | ||
| Year | World Tour 2016 | ||
| 
 | |||
The Men's China Squash Open 2016 is the men's edition of the 2016 China Squash Open, which is a tournament of the PSA World Tour event International (Prize money : 100 000 $). The event took place in Shanghai in China from 1 September to 4 September. Mohamed El Shorbagy won his first China Squash Open trophy, beating Grégory Gaultier in the final.
Prize money and ranking points
For 2016, the prize purse was $100,000. The prize money and points breakdown is as follows:[1]
| Event | W | F | SF | QF | 1R | 
| Points (PSA) | 1750 | 1150 | 700 | 430 | 250 | 
| Prize money | $17,575 | $12,025 | $7,860 | $4,855 | $2,775 | 
Seeds
-   Mohamed El Shorbagy (Champion) Mohamed El Shorbagy (Champion)
-   Grégory Gaultier (Final) Grégory Gaultier (Final)
-   Omar Mosaad (First Round) Omar Mosaad (First Round)
-   Miguel Ángel Rodríguez (First Round) Miguel Ángel Rodríguez (First Round)
-   Mathieu Castagnet (Quarterfinals) Mathieu Castagnet (Quarterfinals)
-   Karim Abdel Gawad (Semifinals) Karim Abdel Gawad (Semifinals)
-   Tarek Momen (Quarterfinals) Tarek Momen (Quarterfinals)
-   Borja Golán (Semifinals) Borja Golán (Semifinals)
Draw and results
| First round | Quarter finals | Semi finals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Mohd El Shorbagy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC |  Junjie Wang | 8 | 5 | 3 | 1 |  Mohd El Shorbagy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  Zahed Mohamed | 10 | 11 | 6 | 6 | 5 |  Mathieu Castagnet | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |  Mathieu Castagnet | 12 | 7 | 11 | 11 | 1 |  Mohd El Shorbagy | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 8 |  Borja Golán | 14 | 11 | 11 | 8 |  Borja Golán | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
|  Fares Dessouki | 12 | 5 | 7 | 8 |  Borja Golán | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
|  Cameron Pilley | 11 | 11 | 11 |  Cameron Pilley | 8 | 11 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Omar Mosaad | 4 | 5 | 7 | 1 |  Mohd El Shorbagy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Miguel Á. Rodríguez | 9 | 11 | 11 | 9 | 5 | 2 |  Grégory Gaultier | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  Saurav Ghosal | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 |  Saurav Ghosal | 9 | 3 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Q |  Mohamed Abouelghar | 11 | 6 | 6 | 6 |  Karim Abdel Gawad | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 |  Karim Abdel Gawad | 13 | 11 | 11 | 6 |  Karim Abdel Gawad | 6 | 6 | 2 | rtd | |||||||||||||||||||||||
| 7 |  Tarek Momen | 12 | 11 | 5 | 2 |  Grégory Gaultier | 11 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  César Salazar | 10 | 7 | 1 | rtd | 7 |  Tarek Momen | 3 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Q |  Diego Elías | 8 | 7 | 4 | 2 |  Grégory Gaultier | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Grégory Gaultier | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
See also
References
- ↑ "PSA World Tour Rule Book" (PDF). Retrieved 2016-08-01.
- ↑ "Tournaments - Professional Squash Association". psaworldtour.com. Retrieved 2016-08-21.
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.










