List of minor planets: 146001–147000
This is a partial list of numbered minor planets, running from 146001 through 147000, inclusive. See List of minor planets § Main index for a list of all such partial lists. Also see the corresponding Meanings of minor planet names: 146001–147000 for details on any named body in this range.
- 146,001…
- 146,101…
- 146,201…
- 146,301…
- 146,401…
- 146,501…
- 146,601…
- 146,701…
- 146,801…
- 146,901…
- 141,000s
- 142,000s
- 143,000s
- 144,000s
- 145,000s
- 146,000s
- 147,000s
- 148,000s
- 149,000s
- 150,000s
- 151,000s
146001–146100
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 146001 | 2000 CK42 | February 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146002 | 2000 CT42 | February 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146003 | 2000 CT52 | February 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146004 | 2000 CN55 | February 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146005 | 2000 CE56 | February 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146006 | 2000 CR64 | February 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146007 | 2000 CA67 | February 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146008 | 2000 CY74 | February 2, 2000 | Uenohara | N. Kawasato | MPC · — |
| 146009 | 2000 CR76 | February 10, 2000 | Višnjan Observatory | K. Korlević | MPC · — |
| 146010 | 2000 CN78 | February 8, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146011 | 2000 CM84 | February 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146012 | 2000 CK89 | February 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146013 | 2000 CO98 | February 8, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146014 | 2000 CD104 | February 12, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146015 | 2000 CV111 | February 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146016 | 2000 CS115 | February 1, 2000 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 146017 | 2000 CX120 | February 5, 2000 | San Marcello | A. Boattini, L. Tesi | MPC · — |
| 146018 | 2000 CB121 | February 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146019 | 2000 CM138 | February 5, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146020 | 2000 CA144 | February 5, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146021 | 2000 DB4 | February 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146022 | 2000 DF5 | February 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146023 | 2000 DX25 | February 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146024 | 2000 DS26 | February 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146025 | 2000 DY29 | February 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146026 | 2000 DJ40 | February 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146027 | 2000 DC60 | February 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146028 | 2000 DG64 | February 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146029 | 2000 DK65 | February 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146030 | 2000 DM66 | February 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146031 | 2000 DL70 | February 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146032 | 2000 DV71 | February 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146033 | 2000 DS83 | February 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146034 | 2000 DT87 | February 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146035 | 2000 DG88 | February 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146036 | 2000 DF89 | February 26, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146037 | 2000 DF93 | February 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146038 | 2000 DY104 | February 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146039 | 2000 DA108 | February 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146040 | 2000 DV114 | February 27, 2000 | Kitt Peak | M. W. Buie | MPC · — |
| 146041 | 2000 EN2 | March 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146042 | 2000 ET4 | March 2, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146043 | 2000 ET7 | March 2, 2000 | Višnjan Observatory | K. Korlević | MPC · — |
| 146044 | 2000 EB10 | March 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146045 | 2000 ET11 | March 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146046 | 2000 ES13 | March 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146047 | 2000 EC17 | March 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146048 | 2000 EX17 | March 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146049 | 2000 EK30 | March 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146050 | 2000 ED44 | March 9, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146051 | 2000 EU82 | March 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146052 | 2000 ES86 | March 8, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146053 | 2000 EO96 | March 12, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146054 | 2000 EB101 | March 12, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146055 | 2000 EO114 | March 9, 2000 | Kvistaberg | UDAS | MPC · — |
| 146056 | 2000 EP123 | March 11, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146057 | 2000 EM137 | March 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146058 | 2000 EA171 | March 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146059 | 2000 ER181 | March 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146060 | 2000 EH196 | March 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146061 | 2000 FG7 | March 29, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146062 | 2000 FU22 | March 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146063 | 2000 FU50 | March 29, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146064 | 2000 FC58 | March 26, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146065 | 2000 FW60 | March 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146066 | 2000 FO63 | March 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146067 | 2000 GQ35 | April 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146068 | 2000 GE64 | April 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146069 | 2000 GL85 | April 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146070 | 2000 GA87 | April 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146071 | 2000 GQ90 | April 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146072 | 2000 GR90 | April 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146073 | 2000 GT94 | April 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146074 | 2000 GV111 | April 3, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146075 | 2000 GC116 | April 8, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146076 | 2000 GR158 | April 7, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146077 | 2000 GZ158 | April 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146078 | 2000 GT169 | April 3, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146079 | 2000 GW176 | April 3, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146080 | 2000 HV3 | April 26, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146081 | 2000 HU14 | April 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146082 | 2000 HX29 | April 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146083 | 2000 HH43 | April 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146084 | 2000 HG62 | April 25, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146085 | 2000 HE73 | April 27, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146086 | 2000 JH4 | May 1, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146087 | 2000 JS13 | May 6, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146088 | 2000 JO33 | May 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146089 | 2000 KY5 | May 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146090 | 2000 KS19 | May 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146091 | 2000 KN35 | May 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146092 | 2000 KY39 | May 25, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146093 | 2000 KA43 | May 25, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146094 | 2000 KD83 | May 24, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146095 | 2000 OR12 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146096 | 2000 OY15 | July 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146097 | 2000 PK7 | August 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146098 | 2000 PX7 | August 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146099 | 2000 PX25 | August 4, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 146100 | 2000 PM26 | August 5, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
146101–146200
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 146101 | 2000 QR5 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146102 | 2000 QB9 | August 25, 2000 | Črni Vrh | Črni Vrh | MPC · — |
| 146103 | 2000 QK28 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146104 | 2000 QP44 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146105 | 2000 QW72 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146106 | 2000 QP81 | August 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146107 | 2000 QL88 | August 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146108 | 2000 QK105 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146109 | 2000 QH108 | August 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146110 | 2000 QH152 | August 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146111 | 2000 QV160 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146112 | 2000 QW176 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146113 | 2000 QQ179 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146114 | 2000 QU208 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146115 | 2000 QC215 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146116 | 2000 QY228 | August 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146117 | 2000 QB251 | August 21, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146118 | 2000 RZ2 | September 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146119 | 2000 RC15 | September 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146120 | 2000 RM18 | September 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146121 | 2000 RR18 | September 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146122 | 2000 RA23 | September 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146123 | 2000 RZ28 | September 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146124 | 2000 RN29 | September 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146125 | 2000 RM39 | September 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146126 | 2000 RL80 | September 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146127 | 2000 RD82 | September 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146128 | 2000 RQ82 | September 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146129 | 2000 RO92 | September 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146130 | 2000 RG93 | September 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146131 | 2000 RK97 | September 5, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146132 | 2000 RP101 | September 5, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146133 | 2000 RD105 | September 7, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146134 | 2000 SE1 | September 18, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146135 | 2000 SM1 | September 18, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146136 | 2000 SS27 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146137 | 2000 SG28 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146138 | 2000 SL30 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146139 | 2000 SL33 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146140 | 2000 SE48 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146141 | 2000 SC52 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146142 | 2000 SJ52 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146143 | 2000 SF58 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146144 | 2000 SY60 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146145 | 2000 SQ63 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146146 | 2000 SU91 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146147 | 2000 SD93 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146148 | 2000 SN132 | September 22, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146149 | 2000 SG134 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146150 | 2000 SS138 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146151 | 2000 SD142 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146152 | 2000 SU147 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146153 | 2000 SZ147 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146154 | 2000 SQ150 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146155 | 2000 SH151 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146156 | 2000 SG158 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146157 | 2000 SE168 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146158 | 2000 SF169 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146159 | 2000 SC177 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146160 | 2000 SA183 | September 20, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146161 | 2000 SS186 | September 21, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 146162 | 2000 SS188 | September 21, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 146163 | 2000 ST204 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146164 | 2000 SK224 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146165 | 2000 SM227 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146166 | 2000 SG266 | September 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146167 | 2000 SY266 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146168 | 2000 SM267 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146169 | 2000 SW274 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146170 | 2000 SK275 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146171 | 2000 SS282 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146172 | 2000 SB283 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146173 | 2000 SP284 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146174 | 2000 SW295 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146175 | 2000 SJ300 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146176 | 2000 SM302 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146177 | 2000 SN305 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146178 | 2000 SZ305 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146179 | 2000 SY309 | September 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146180 | 2000 SY312 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146181 | 2000 SX316 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146182 | 2000 SC325 | September 28, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146183 | 2000 SK327 | September 29, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 146184 | 2000 SX333 | September 26, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 146185 | 2000 SD338 | September 25, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 146186 | 2000 SC347 | September 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146187 | 2000 SE365 | September 21, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146188 | 2000 TD1 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146189 | 2000 TN6 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146190 | 2000 TC25 | October 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146191 | 2000 TE33 | October 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146192 | 2000 TK43 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146193 | 2000 TO45 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146194 | 2000 TO51 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146195 | 2000 TY52 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146196 | 2000 TJ55 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146197 | 2000 TT61 | October 2, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146198 | 2000 TT68 | October 3, 2000 | McGraw-Hill | B. Chaboyer | MPC · — |
| 146199 | 2000 UZ9 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146200 | 2000 UY12 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
146201–146300
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 146201 | 2000 UX18 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146202 | 2000 UO34 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146203 | 2000 UW56 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146204 | 2000 UJ57 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146205 | 2000 UW62 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146206 | 2000 UT65 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146207 | 2000 UH71 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146208 | 2000 UW72 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146209 | 2000 US82 | October 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146210 | 2000 UV94 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146211 | 2000 UV97 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146212 | 2000 UB105 | October 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146213 | 2000 UD107 | October 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146214 | 2000 VQ34 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146215 | 2000 VV36 | November 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146216 | 2000 VS49 | November 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146217 | 2000 VX50 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146218 | 2000 VN52 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146219 | 2000 VU52 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146220 | 2000 VB58 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146221 | 2000 VH58 | November 3, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146222 | 2000 WX3 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146223 | 2000 WL4 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146224 | 2000 WD38 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146225 | 2000 WG47 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146226 | 2000 WZ70 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146227 | 2000 WA71 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146228 | 2000 WL76 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146229 | 2000 WM84 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146230 | 2000 WN95 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146231 | 2000 WX101 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146232 | 2000 WJ125 | November 29, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146233 | 2000 WG137 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146234 | 2000 WF143 | November 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146235 | 2000 WA145 | November 21, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 146236 | 2000 WV148 | November 28, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 146237 | 2000 WP154 | November 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146238 | 2000 WZ154 | November 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146239 | 2000 WN171 | November 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146240 | 2000 WS180 | November 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146241 | 2000 WV191 | November 19, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146242 | 2000 XQ2 | December 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146243 | 2000 XA3 | December 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146244 | 2000 XO3 | December 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146245 | 2000 XV18 | December 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146246 | 2000 XX19 | December 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146247 | 2000 XU23 | December 4, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146248 | 2000 XW35 | December 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146249 | 2000 YN6 | December 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146250 | 2000 YZ11 | December 23, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 146251 | 2000 YO42 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146252 | 2000 YS48 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146253 | 2000 YB50 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146254 | 2000 YT50 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146255 | 2000 YA63 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146256 | 2000 YE81 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146257 | 2000 YM135 | December 17, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146258 | 2001 AO22 | January 3, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146259 | 2001 BL7 | January 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146260 | 2001 BX8 | January 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146261 | 2001 BA10 | January 19, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146262 | 2001 BU39 | January 23, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146263 | 2001 BG62 | January 26, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146264 | 2001 BM74 | January 31, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146265 | 2001 BC78 | January 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146266 | 2001 CY | February 1, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146267 | 2001 CO26 | February 1, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146268 Jennipolakis | 2001 DQ | February 16, 2001 | Junk Bond | D. Healy | MPC · 146268 |
| 146269 | 2001 DY36 | February 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146270 | 2001 DT50 | February 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146271 | 2001 DQ75 | February 20, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146272 | 2001 EY5 | March 2, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146273 | 2001 ES22 | March 15, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146274 | 2001 FF6 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146275 | 2001 FK12 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146276 | 2001 FG40 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146277 | 2001 FJ49 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146278 | 2001 FG63 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146279 | 2001 FT68 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146280 | 2001 FW69 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146281 | 2001 FO75 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146282 | 2001 FV99 | March 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146283 | 2001 FQ110 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146284 | 2001 FC126 | March 29, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146285 | 2001 FZ145 | March 24, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146286 | 2001 FR155 | March 26, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 146287 | 2001 FS180 | March 20, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146288 | 2001 GC | April 1, 2001 | Kanab | E. E. Sheridan | MPC · — |
| 146289 | 2001 GH1 | April 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146290 | 2001 HE9 | April 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146291 | 2001 HT12 | April 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146292 | 2001 HZ13 | April 21, 2001 | Bergisch Gladbach | W. Bickel | MPC · — |
| 146293 | 2001 HC22 | April 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146294 | 2001 HP30 | April 26, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146295 | 2001 HA43 | April 16, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 146296 | 2001 HW52 | April 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146297 | 2001 HY52 | April 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146298 | 2001 HR65 | April 30, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146299 | 2001 JR | May 4, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 146300 | 2001 JM5 | May 14, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
146301–146400
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 146301 | 2001 KN | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146302 | 2001 KK3 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146303 | 2001 KY5 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146304 | 2001 KT15 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146305 | 2001 KC19 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146306 | 2001 KM19 | May 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146307 | 2001 KK21 | May 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146308 | 2001 KJ28 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146309 | 2001 KD30 | May 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146310 | 2001 KC37 | May 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146311 | 2001 KS37 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 146312 | 2001 KU51 | May 16, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 146313 | 2001 KM52 | May 18, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
