List of minor planets: 135001–136000
This is a partial list of numbered minor planets, running from 135001 through 136000, inclusive. See List of minor planets § Main index for a list of all such partial lists. Also see the corresponding Meanings of minor planet names: 135001–136000 for details on any named body in this range.
- 135,001…
- 135,101…
- 135,201…
- 135,301…
- 135,401…
- 135,501…
- 135,601…
- 135,701…
- 135,801…
- 135,901…
- 130,000s
- 131,000s
- 132,000s
- 133,000s
- 134,000s
- 135,000s
- 136,000s
- 137,000s
- 138,000s
- 139,000s
- 140,000s
135001–135100
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 135001 | 2001 HR21 | April 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135002 | 2001 HU27 | April 27, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135003 | 2001 HQ45 | April 17, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135004 | 2001 HZ45 | April 17, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135005 | 2001 HC54 | April 24, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135006 | 2001 HB58 | April 25, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135007 | 2001 HF58 | April 25, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135008 | 2001 JB | May 2, 2001 | Reedy Creek | J. Broughton | MPC · — |
| 135009 | 2001 JQ2 | May 15, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 135010 | 2001 JA9 | May 15, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135011 | 2001 KR12 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135012 | 2001 KX12 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135013 | 2001 KY16 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135014 | 2001 KZ25 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135015 | 2001 KU36 | May 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135016 | 2001 KD41 | May 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135017 | 2001 KC44 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135018 | 2001 KZ44 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135019 | 2001 KE46 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135020 | 2001 KA50 | May 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135021 | 2001 KB55 | May 26, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 135022 | 2001 KK65 | May 22, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135023 | 2001 KL75 | May 31, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135024 | 2001 KO76 | May 23, 2001 | Cerro Tololo | M. W. Buie | MPC · — |
| 135025 | 2001 LW5 | June 12, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 135026 | 2001 LW12 | June 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135027 | 2001 LZ13 | June 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135028 | 2001 MH4 | June 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135029 | 2001 MC8 | June 20, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135030 | 2001 ME10 | June 24, 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
| 135031 | 2001 ME20 | June 25, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135032 | 2001 ME27 | June 20, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135033 | 2001 MH29 | June 27, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135034 | 2001 MM30 | June 21, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135035 | 2001 NC5 | July 13, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135036 | 2001 NF11 | July 14, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135037 | 2001 NK16 | July 14, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135038 | 2001 NS20 | July 14, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135039 | 2001 OA2 | July 18, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135040 | 2001 OC10 | July 19, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135041 | 2001 OU12 | July 21, 2001 | San Marcello | L. Tesi, M. Tombelli | MPC · — |
| 135042 | 2001 OE19 | July 17, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135043 | 2001 OR23 | July 22, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135044 | 2001 OM30 | July 19, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135045 | 2001 OF32 | July 24, 2001 | Lake Tekapo | I. P. Griffin, N. Brady | MPC · — |
| 135046 | 2001 OX42 | July 22, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135047 | 2001 ON44 | July 23, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135048 | 2001 OT46 | July 16, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135049 | 2001 OX53 | July 21, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135050 | 2001 OK55 | July 22, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135051 | 2001 OZ55 | July 22, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135052 | 2001 OD56 | July 23, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135053 | 2001 OJ59 | July 21, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135054 | 2001 OX68 | July 16, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135055 | 2001 OE76 | July 29, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135056 | 2001 OY76 | July 25, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135057 | 2001 OR81 | July 26, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135058 | 2001 OT87 | July 30, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135059 | 2001 OX89 | July 23, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135060 | 2001 ON101 | July 28, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135061 | 2001 PG1 | August 3, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135062 | 2001 PR7 | August 10, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135063 | 2001 PB8 | August 10, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135064 | 2001 PC13 | August 11, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135065 | 2001 PF18 | August 9, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135066 | 2001 PS23 | August 11, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135067 | 2001 PU24 | August 11, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135068 | 2001 PP27 | August 11, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135069 Gagnereau | 2001 PV28 | August 15, 2001 | Pises | Pises Obs. | MPC · 135069 |
| 135070 | 2001 PW30 | August 10, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135071 | 2001 PF32 | August 10, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135072 | 2001 PA34 | August 10, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135073 | 2001 PH40 | August 11, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135074 | 2001 PX41 | August 11, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135075 | 2001 PL45 | August 12, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135076 | 2001 PC56 | August 14, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135077 | 2001 PE57 | August 14, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135078 | 2001 PB58 | August 14, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135079 | 2001 PH65 | August 11, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135080 | 2001 PP65 | August 13, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135081 | 2001 QY9 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135082 | 2001 QV19 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135083 | 2001 QR23 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135084 | 2001 QL31 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135085 | 2001 QZ38 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135086 | 2001 QY42 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135087 | 2001 QY46 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135088 | 2001 QV57 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135089 | 2001 QC60 | August 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135090 | 2001 QU61 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135091 | 2001 QV62 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135092 | 2001 QR65 | August 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135093 | 2001 QG66 | August 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135094 | 2001 QO69 | August 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135095 | 2001 QJ71 | August 16, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135096 | 2001 QD73 | August 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135097 | 2001 QY73 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135098 | 2001 QE78 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135099 | 2001 QB81 | August 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135100 | 2001 QO81 | August 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
135101–135200
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 135101 | 2001 QT83 | August 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135102 | 2001 QJ84 | August 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135103 | 2001 QV84 | August 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135104 | 2001 QO90 | August 21, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135105 | 2001 QN91 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135106 | 2001 QN100 | August 22, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135107 | 2001 QZ100 | August 19, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135108 | 2001 QS101 | August 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135109 | 2001 QN104 | August 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135110 | 2001 QP106 | August 24, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135111 | 2001 QV112 | August 25, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135112 | 2001 QW112 | August 25, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135113 | 2001 QH113 | August 25, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135114 | 2001 QM113 | August 25, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135115 | 2001 QA115 | August 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135116 | 2001 QD115 | August 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135117 | 2001 QK116 | August 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135118 | 2001 QT117 | August 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135119 | 2001 QB128 | August 20, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135120 | 2001 QP130 | August 20, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135121 | 2001 QO137 | August 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135122 | 2001 QH139 | August 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135123 | 2001 QE140 | August 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135124 | 2001 QT146 | August 20, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135125 | 2001 QP155 | August 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135126 | 2001 QX158 | August 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135127 | 2001 QR160 | August 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135128 | 2001 QW162 | August 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135129 | 2001 QR169 | August 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135130 | 2001 QA171 | August 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135131 | 2001 QB174 | August 26, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135132 | 2001 QJ177 | August 21, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135133 | 2001 QD179 | August 28, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135134 | 2001 QE179 | August 28, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135135 | 2001 QD180 | August 25, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135136 | 2001 QT182 | August 17, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135137 | 2001 QX182 | August 22, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135138 | 2001 QY187 | August 21, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135139 | 2001 QD195 | August 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135140 | 2001 QJ197 | August 22, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135141 | 2001 QH201 | August 22, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 135142 | 2001 QU201 | August 22, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135143 | 2001 QX204 | August 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135144 | 2001 QY209 | August 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135145 | 2001 QA211 | August 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135146 | 2001 QJ212 | August 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135147 | 2001 QS217 | August 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135148 | 2001 QT217 | August 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135149 | 2001 QZ217 | August 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135150 | 2001 QC218 | August 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135151 | 2001 QN219 | August 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135152 | 2001 QO219 | August 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135153 | 2001 QF223 | August 24, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135154 | 2001 QR224 | August 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135155 | 2001 QK225 | August 24, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135156 | 2001 QS229 | August 24, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135157 | 2001 QO230 | August 24, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135158 | 2001 QQ232 | August 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135159 | 2001 QG235 | August 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135160 | 2001 QL241 | August 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135161 | 2001 QN241 | August 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135162 | 2001 QW243 | August 24, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 135163 | 2001 QP244 | August 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135164 | 2001 QH248 | August 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135165 | 2001 QT249 | August 24, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135166 | 2001 QP252 | August 25, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135167 | 2001 QZ252 | August 25, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135168 | 2001 QA253 | August 25, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135169 | 2001 QQ255 | August 25, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135170 | 2001 QL262 | August 25, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135171 | 2001 QX262 | August 25, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 135172 | 2001 QL265 | August 26, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135173 | 2001 QN267 | August 20, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135174 | 2001 QC270 | August 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135175 | 2001 QP270 | August 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135176 | 2001 QG278 | August 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135177 | 2001 QT278 | August 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135178 | 2001 QL282 | August 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135179 | 2001 QV282 | August 19, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 135180 | 2001 QT291 | August 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135181 | 2001 QJ295 | August 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135182 | 2001 QT322 | August 21, 2001 | Cerro Tololo | M. W. Buie | MPC · — |
| 135183 | 2001 QK329 | August 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135184 | 2001 QM329 | August 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135185 | 2001 RR | September 8, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135186 | 2001 RH2 | September 8, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135187 | 2001 RH10 | September 10, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135188 | 2001 RA14 | September 10, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135189 | 2001 RT18 | September 7, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135190 | 2001 RD19 | September 7, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135191 | 2001 RS19 | September 7, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135192 | 2001 RZ22 | September 7, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135193 | 2001 RR23 | September 7, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135194 | 2001 RY23 | September 7, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135195 | 2001 RO29 | September 7, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135196 | 2001 RF38 | September 8, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135197 | 2001 RB42 | September 11, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135198 | 2001 RX42 | September 6, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135199 | 2001 RV44 | September 13, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135200 | 2001 RR49 | September 10, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
135201–135300
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 135201 | 2001 RN52 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135202 | 2001 RC53 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135203 | 2001 RV53 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135204 | 2001 RW56 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135205 | 2001 RO60 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135206 | 2001 RF61 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135207 | 2001 RD67 | September 10, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135208 | 2001 RF68 | September 10, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135209 | 2001 RB69 | September 10, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135210 | 2001 RO70 | September 10, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135211 | 2001 RL72 | September 10, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135212 | 2001 RZ72 | September 10, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135213 | 2001 RE82 | September 11, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135214 | 2001 RE85 | September 11, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135215 | 2001 RT85 | September 11, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135216 | 2001 RQ86 | September 11, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135217 | 2001 RH88 | September 11, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135218 | 2001 RC92 | September 11, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135219 | 2001 RN94 | September 11, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135220 | 2001 RX100 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135221 | 2001 RK101 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135222 | 2001 RS103 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135223 | 2001 RK109 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135224 | 2001 RO119 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135225 | 2001 RU119 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135226 | 2001 RE120 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135227 | 2001 RX121 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135228 | 2001 RB124 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135229 | 2001 RM126 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135230 | 2001 RC127 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135231 | 2001 RC136 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135232 | 2001 RY139 | September 12, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135233 | 2001 RY141 | September 8, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135234 | 2001 RT142 | September 11, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135235 | 2001 RU150 | September 11, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135236 | 2001 RM151 | September 11, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135237 | 2001 SP4 | September 18, 2001 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker | MPC · — |
| 135238 | 2001 SM5 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135239 | 2001 SH9 | September 19, 2001 | Fountain Hills | C. W. Juels, P. R. Holvorcem | MPC · — |
| 135240 | 2001 SJ10 | September 19, 2001 | Prescott | P. G. Comba | MPC · — |
| 135241 | 2001 SS16 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135242 | 2001 SQ17 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135243 | 2001 ST17 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135244 | 2001 SA19 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135245 | 2001 SD19 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135246 | 2001 SO23 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135247 | 2001 SB30 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135248 | 2001 SN30 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135249 | 2001 SX30 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135250 | 2001 SY33 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135251 | 2001 SY37 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135252 | 2001 SR38 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135253 | 2001 SL41 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135254 | 2001 SY43 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135255 | 2001 SP45 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135256 | 2001 SU46 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135257 | 2001 SE47 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135258 | 2001 SG53 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135259 | 2001 SS56 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135260 | 2001 SP59 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135261 | 2001 SE63 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135262 | 2001 SJ64 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135263 | 2001 SP73 | September 18, 2001 | Jonathan B. Postel | V. Pozzoli | MPC · — |
| 135264 | 2001 SW73 | September 21, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 135265 | 2001 SZ73 | September 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 135266 | 2001 SK77 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135267 | 2001 SC80 | September 20, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135268 Haigneré | 2001 SX115 | September 20, 2001 | Le Creusot | J.-C. Merlin | MPC · 135268 |
| 135269 | 2001 SW116 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135270 | 2001 ST118 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135271 | 2001 SY120 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135272 | 2001 SK122 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135273 | 2001 SR123 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135274 | 2001 SH126 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135275 | 2001 SG130 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135276 | 2001 ST130 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135277 | 2001 SG133 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135278 | 2001 SX133 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135279 | 2001 SD135 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135280 | 2001 SB136 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135281 | 2001 SZ138 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135282 | 2001 SD142 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135283 | 2001 SU143 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135284 | 2001 SU145 | September 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135285 | 2001 SX148 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135286 | 2001 SL149 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135287 | 2001 SP150 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135288 | 2001 SF154 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135289 | 2001 SD156 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135290 | 2001 SC158 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135291 | 2001 SD159 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135292 | 2001 SE163 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135293 | 2001 SY164 | September 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135294 | 2001 SQ165 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135295 | 2001 SQ183 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135296 | 2001 SX189 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135297 | 2001 SX214 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135298 | 2001 SE215 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135299 | 2001 SO222 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135300 | 2001 SB244 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
135301–135400
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 135301 | 2001 SO245 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135302 | 2001 SC246 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135303 | 2001 SX248 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135304 | 2001 SA249 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135305 | 2001 SH251 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135306 | 2001 SD253 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135307 | 2001 SC254 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135308 | 2001 SF254 | September 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135309 | 2001 ST261 | September 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 135310 | 2001 SS264 | September 17, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
| 135311 | 2001 SQ265 | September 25, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
| 135312 | 2001 SS266 | September 25, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
| 135313 | 2001 SY268 | September 19, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 135314 | 2001 SA271 | September 20, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
