Inagi local election, 2007
Inagi, Tokyo held an election for the city assembly on April 15, 2007.
Results
| Parties | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| New Komeito Party (公明党, Kōmeitō) | 6,283 | 4 | |
| Democratic Party of Japan (民主党, Minshutō) | 5,723.841 | 3 | |
| Liberal Democratic Party (自由民主党, Jiyū Minshutō) | 3,957 | 3 | |
| Japanese Communist Party (日本共産党, Nihon Kyōsan-tō) | 3,488 | 3 | |
| Inagi Network of Living (稲城・生活者ネットワーク) | 1,460 | 1 | |
| Independents | 10,265.158 | 8 | |
| Total (turnout 53.43%) | N/A | 100.00 | 22 |
| Source: | |||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 5/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.