Athletics at the 1970 Summer Universiade
Athletics events were contested at the 1970 Summer Universiade in Turin, Italy.
Men’s events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||
| 200 m | 21.0 | 21.0 | 21.1 | |||
| 400 m | 45.9 | 46.2 | 46.3 | |||
| 800 m | 1:49.1 | 1:49.2 | 1:49.5 | |||
| 1500 m | 3:52.7 | 3:52.9 | 3:53.0 | |||
| 5000 m | 13:56.4 | 14:00.8 | 14:01.4 | |||
| 10,000 m | 29:02.2 | 29:08.8 | 29:22.2 | |||
| 110 m hurdles | 13.8 | 13.9 | 13.9 | |||
| 400 m hurdles | 50.2 | 50.4 | 50.7 | |||
| 3000 m s'chase | 8:32.6 | 8:36.6 | 8:38.0 | |||
| 4 × 100 m relay | 39.2 | 39.2 | 39.4 | |||
| 4 × 400 m relay | 3:03.3 | 3:04.2 | 3:04.4 | |||
| High jump | 2.18 | 2.15 | 2.15 | |||
| Pole vault | 5.46 | 5.42 | 5.30 | |||
| Long jump | 7.91 | 7.78 | 7.76 | |||
| Triple jump | 17.22 | 17.00 | 16.93 | |||
| Shot put | 19.97 | 19.30 | 19.06 | |||
| Discus throw | 60.16 | 58.62 | 58.22 | |||
| Hammer throw | 72.34 | 68.54 | 66.80 | |||
| Javelin throw | 81.94 | 80.32 | 79.84 | |||
| Decathlon | 7803 | 7783 | 7551 | |||
Women’s events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11.5 | 11.6 | 11.7 | |||
| 200 m | 22.7 | 23.2 | 23.5 | |||
| 400 m | 52.8 | 53.5 | 53.8 | |||
| 800 m | 2:01.8 | 2:01.9 | 2:02.2 | |||
| 100 m hurdles | 13.0 | 13.4 | 13.5 | |||
| 4 × 100 m relay | 44.7 | 45.1 | 45.4 | |||
| High jump | 1.86 | 1.83 | 1.83 | |||
| Long jump | 6.84 | 6.35 | 6.17 | |||
| Shot put | 19.51 | 17.84 | 17.03 | |||
| Discus throw | 62.04 | 56.78 | 56.46 | |||
| Javelin throw | 56.16 | 50.60 | 50.00 | |||
| Pentathlon | 4884 | 4859 | 4828 | |||
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 2 | | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 3 | | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 7 | | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 8 | | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 33 | 33 | 33 | 99 | |
References
- World Student Games (Universiade - Men) - GBR Athletics
- World Student Games (Universiade - Women) - GBR Athletics
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
