2016 Rio Open – Men's Singles
| Men's Singles | |
|---|---|
| 2016 Rio Open | |
| Champion |  Pablo Cuevas | 
| Runner-up |  Guido Pella | 
| Final score | 6–4, 6–7(5–7), 6–4 | 
Main article: 2016 Rio Open
David Ferrer was the defending champion, but lost in the quarterfinals to Dominic Thiem.
Pablo Cuevas won the title, defeating Guido Pella in the final, 6–4, 6–7(5–7), 6–4.
Seeds
 Rafael Nadal (Semifinals) Rafael Nadal (Semifinals)
 David Ferrer (Quarterfinals) David Ferrer (Quarterfinals)
 Jo-Wilfried Tsonga (First round) Jo-Wilfried Tsonga (First round)
 John Isner (First round) John Isner (First round)
 Dominic Thiem (Semifinals) Dominic Thiem (Semifinals)
 Jack Sock (First round) Jack Sock (First round)
 Fabio Fognini (Second round , retired) Fabio Fognini (Second round , retired)
 Thomaz Bellucci (First round) Thomaz Bellucci (First round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | |||||||||||
| 1 |  Rafael Nadal | 78 | 63 | 4 | ||||||||
|  Pablo Cuevas | 66 | 77 | 6 | |||||||||
|  Pablo Cuevas | 6 | 65 | 6 | |||||||||
|  Guido Pella | 4 | 77 | 4 | |||||||||
|  Guido Pella | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 |  Dominic Thiem | 1 | 4 | |||||||||
Top half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||
| 1 |  R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  P Carreño Busta | 1 | 4 | 1 |  R Nadal | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
|  N Almagro | 6 | 3 | 6 |  N Almagro | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
|  D Muñoz de la Nava | 1 | 6 | 4 | 1 |  R Nadal | w/o | |||||||||||||||||||
| Q |  T Daniel | 6 | 5 | 2 |  A Dolgopolov | ||||||||||||||||||||
|  I Cervantes | 3 | 7 | 6 |  I Cervantes | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
|  A Dolgopolov | 63 | 7 | 6 |  A Dolgopolov | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 |  T Bellucci | 77 | 5 | 2 | 1 |  R Nadal | 78 | 63 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 |  J-W Tsonga | 3 | 6 | 4 |  P Cuevas | 66 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| WC |  T Monteiro | 6 | 3 | 6 | WC |  T Monteiro | 65 | 3 | |||||||||||||||||
|  P Cuevas | 6 | 6 |  P Cuevas | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q |  F Bagnis | 2 | 0 |  P Cuevas | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
|  M Cecchinato | 4 | 6 | 1 |  F Delbonis | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
|  P Lorenzi | 6 | 3 | 6 |  P Lorenzi | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
|  F Delbonis | 7 | 6 |  F Delbonis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 |  J Sock | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||
| 7 |  F Fognini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  A Bedene | 5 | 3 | 7 |  F Fognini | 6 | 1r | |||||||||||||||||||
| Q |  D Gimeno-Traver | 5 | Q |  D Gimeno-Traver | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
|  J Mónaco | 2r | Q |  D Gimeno-Traver | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
|  S Giraldo | 6 | 7 |  G Pella | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q |  G Elias | 4 | 65 |  S Giraldo | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
|  G Pella | 77 | 5 | 710 |  G Pella | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 |  J Isner | 65 | 7 | 68 |  G Pella | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 |  D Thiem | 6 | 6 | 5 |  D Thiem | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
|  P Andújar | 3 | 4 | 5 |  D Thiem | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
|  D Schwartzman | 6 | 6 |  D Schwartzman | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| WC |  J Souza | 3 | 2 | 5 |  D Thiem | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  D Lajović | 4r | 2 |  D Ferrer | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
|  A Ramos | 3 |  A Ramos | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC |  N Jarry | 3 | 63 | 2 |  D Ferrer | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 |  D Ferrer | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
-   Paul-Henri Mathieu (Qualifying competition , retired) Paul-Henri Mathieu (Qualifying competition , retired)
-   Taro Daniel (Qualified) Taro Daniel (Qualified)
-   Facundo Bagnis (Qualified) Facundo Bagnis (Qualified)
-   Rogério Dutra Silva (Qualifying competition) Rogério Dutra Silva (Qualifying competition)
-   Daniel Gimeno-Traver (Qualified) Daniel Gimeno-Traver (Qualified)
-   Albert Montañés (Qualifying competition , retired) Albert Montañés (Qualifying competition , retired)
-   Facundo Argüello (Qualifying competition) Facundo Argüello (Qualifying competition)
-   Gastão Elias (Qualified) Gastão Elias (Qualified)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| First Round | Qualifying Competition | |||||||||||
| 1 |  Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | |||||||||
| Alt |  André Ghem | 3 | 4 | |||||||||
| 1 |  Paul-Henri Mathieu | 4 | 2r | |||||||||
| 5 |  Daniel Gimeno-Traver | 6 | 2 | |||||||||
| Alt |  Guilherme Clezar | 3 | 2 | |||||||||
| 5 |  Daniel Gimeno-Traver | 6 | 6 | |||||||||
Second qualifier
| First Round | Qualifying Competition | |||||||||||
| 2 |  Taro Daniel | 6 | 6 | |||||||||
| WC |  Orlando Luz | 4 | 4 | |||||||||
| 2 |  Taro Daniel | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 |  Facundo Argüello | 6 | 2 | 3 | ||||||||
|  Blaž Rola | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 7 |  Facundo Argüello | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Third qualifier
| First Round | Qualifying Competition | |||||||||||
| 3 |  Facundo Bagnis | 6 | 2 | 6 | ||||||||
|  Máximo González | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| 3 |  Facundo Bagnis | 6 | 5 | |||||||||
| 6 |  Albert Montañés | 4 | 2r | |||||||||
| WC |  José Pereira | 77 | 4 | 0 | ||||||||
| 6 |  Albert Montañés | 63 | 6 | 6 | ||||||||
Fourth qualifier
| First Round | Qualifying Competition | |||||||||||
| 4 |  Rogério Dutra Silva | 6 | 6 | |||||||||
| Alt |  Hans Podlipnik-Castillo | 2 | 2 | |||||||||
| 4 |  Rogério Dutra Silva | 6 | 5 | 2 | ||||||||
| 8 |  Gastão Elias | 1 | 7 | 6 | ||||||||
| WC |  Carlos Eduardo Severino | 3 | 2 | |||||||||
| 8 |  Gastão Elias | 6 | 6 | |||||||||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 7/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.