2013 Copa Colsanitas – Doubles
| Doubles | |
|---|---|
| 2013 Copa Colsanitas | |
| Champions |  Tímea Babos  Mandy Minella | 
| Runners-up |  Eva Birnerová  Alexandra Panova | 
| Final score | 6–4, 6–3 | 
Main article: 2013 Copa Colsanitas
Eva Birnerová and Alexandra Panova were the defending champions, but they lost in the final to Tímea Babos and Mandy Minella, 4–6, 3–6.
Seeds
-   Eva Birnerová / Eva Birnerová / Alexandra Panova (final) Alexandra Panova (final)
-   Tímea Babos / Tímea Babos / Mandy Minella (champions) Mandy Minella (champions)
-   Nina Bratchikova / Nina Bratchikova / Oksana Kalashnikova (first round) Oksana Kalashnikova (first round)
-   Julia Cohen / Julia Cohen / Tatjana Malek (first round) Tatjana Malek (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
| 1 |  E Birnerová  A Panova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  R Hogenkamp  K Piter | 2 | 4 | 1 |  E Birnerová  A Panova | 1 | 77 | [10] | ||||||||||||||||||
|  S Beltrame  L Thorpe | 77 | 4 | [11] |  S Beltrame  L Thorpe | 6 | 63 | [6] | ||||||||||||||||||
|  K Kozlova  A Sadiković | 65 | 6 | [9] | 1 |  E Birnerová  A Panova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 |  N Bratchikova  O Kalashnikova | 0 | 3 |  E Bogdan  A Cadanțu | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
|  E Bogdan  A Cadanțu | 6 | 6 |  E Bogdan  A Cadanțu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC |  MP Pérez  PA Pérez | 1 | 5 |  A Cornet  P Parmentier | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
|  A Cornet  P Parmentier | 6 | 7 | 1 |  E Birnerová  A Panova | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
|  L Arruabarrena  L Domínguez Lino | 3 | 6 | [5] | 2 |  T Babos  M Minella | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  M Auroux  M Irigoyen | 6 | 2 | [10] |  M Auroux  M Irigoyen | 6 | 4 | [9] | ||||||||||||||||||
| WC |  J Janković  A Krunić | 7 | 63 | [10] | WC |  J Janković  A Krunić | 1 | 6 | [11] | ||||||||||||||||
| 4 |  J Cohen  T Malek | 5 | 77 | [8] | WC |  J Janković  A Krunić | 3 | 2 | |||||||||||||||||
|  I Ferrer Suárez  A Parra Santonja | 6 | 0 | [10] | 2 |  T Babos  M Minella | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  C Castaño  M Duque | 4 | 6 | [6] |  I Ferrer Suárez  A Parra Santonja | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
|  P Kania  P Pekhova | 1 | 3 | 2 |  T Babos  M Minella | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 |  T Babos  M Minella | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 4/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.