1998–99 Colorado Avalanche season
| 1998–99 Colorado Avalanche | ||
|---|---|---|
| Northwest Division Champions | ||
| Division | 1st Northwest | |
| Conference | 2nd Western | |
| 1998–99 record | 44–28–10 | |
| Home record | 21–14–6 | |
| Road record | 23–14–4 | |
| Goals for | 239 | |
| Goals against | 205 | |
| Team information | ||
| General Manager | Pierre Lacroix | |
| Coach | Bob Hartley | |
| Captain | Joe Sakic | |
| Arena | McNichols Sports Arena | |
| Team leaders | ||
| Goals | Joe Sakic (41) | |
| Assists | Peter Forsberg (67) | |
| Points | Peter Forsberg (97) | |
| Penalties in minutes | Jeff Odgers (259) | |
| Wins | Patrick Roy (32) | |
| Goals against average | Patrick Roy (2.29) | |
| ||
The 1998–99 Colorado Avalanche season was the Avalanche's fourth season and last season at McNichols Sports Arena. They would move to the Pepsi Center during the off-season.
Regular season
- April 3, 1999: In a victory over the Edmonton Oilers, Patrick Roy passed Glenn Hall with his 408th victory.[1]
Season standings
| R | CR | GP | W | L | T | GF | GA | PIM | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Colorado Avalanche | 82 | 44 | 28 | 10 | 239 | 205 | 1619 | 98 |
| 2 | 8 | Edmonton Oilers | 82 | 33 | 37 | 12 | 230 | 226 | 1373 | 78 |
| 3 | 9 | Calgary Flames | 82 | 30 | 40 | 12 | 211 | 234 | 1389 | 72 |
| 4 | 13 | Vancouver Canucks | 82 | 23 | 47 | 12 | 192 | 258 | 1764 | 58 |
| R | Div | GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | p – Dallas Stars | PAC | 82 | 51 | 19 | 12 | 236 | 168 | 114 |
| 2 | y – Colorado Avalanche | NW | 82 | 44 | 28 | 10 | 239 | 205 | 98 |
| 3 | y – Detroit Red Wings | CEN | 82 | 43 | 32 | 7 | 245 | 202 | 93 |
| 4 | Phoenix Coyotes | PAC | 82 | 39 | 31 | 12 | 205 | 197 | 90 |
| 5 | St. Louis Blues | CEN | 82 | 37 | 32 | 13 | 237 | 209 | 87 |
| 6 | Mighty Ducks of Anaheim | PAC | 82 | 35 | 34 | 13 | 215 | 206 | 83 |
| 7 | San Jose Sharks | PAC | 82 | 31 | 33 | 18 | 196 | 191 | 80 |
| 8 | Edmonton Oilers | NW | 82 | 33 | 37 | 12 | 230 | 226 | 78 |
| 9 | Calgary Flames | NW | 82 | 30 | 40 | 12 | 211 | 234 | 72 |
| 10 | Chicago Blackhawks | CEN | 82 | 29 | 41 | 12 | 202 | 248 | 70 |
| 11 | Los Angeles Kings | PAC | 82 | 32 | 45 | 5 | 189 | 222 | 69 |
| 12 | Nashville Predators | CEN | 82 | 28 | 47 | 7 | 190 | 261 | 63 |
| 13 | Vancouver Canucks | NW | 82 | 23 | 47 | 12 | 192 | 258 | 58 |
Divisions: CEN – Central, PAC – Pacific, NW – Northwest
bold – Qualified for playoffs; p – Won Presidents' Trophy; y – Won division
Schedule and results
| No. | R | Date | Score | Opponent | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | October 10, 1998 | 3–4 | Ottawa Senators (1998–99) | 0–1–0 |
| 2 | L | October 12, 1998 | 0–3 | Buffalo Sabres (1998–99) | 0–2–0 |
| 3 | L | October 14, 1998 | 0–3 | Boston Bruins (1998–99) | 0–3–0 |
| 4 | L | October 15, 1998 | 2–5 | @ Phoenix Coyotes (1998–99) | 0–4–0 |
| 5 | T | October 18, 1998 | 5–5 OT | @ Los Angeles Kings (1998–99) | 0–4–1 |
| 6 | W | October 24, 1998 | 6–4 | Edmonton Oilers (1998–99) | 1–4–1 |
| 7 | L | October 26, 1998 | 1–5 | Phoenix Coyotes (1998–99) | 1–5–1 |
| 8 | W | October 29, 1998 | 4–2 | San Jose Sharks (1998–99) | 2–5–1 |
| 9 | L | October 31, 1998 | 2–3 | @ Nashville Predators (1998–99) | 2–6–1 |
| 10 | W | November 2, 1998 | 3–2 | @ Carolina Hurricanes (1998–99) | 3–6–1 |
| 11 | L | November 4, 1998 | 0–3 | @ Toronto Maple Leafs (1998–99) | 3–7–1 |
| 12 | W | November 6, 1998 | 5–2 | @ Edmonton Oilers (1998–99) | 4–7–1 |
| 13 | L | November 8, 1998 | 1–3 | @ Calgary Flames (1998–99) | 4–8–1 |
| 14 | T | November 10, 1998 | 1–1 OT | @ Phoenix Coyotes (1998–99) | 4–8–2 |
| 15 | W | November 13, 1998 | 8–1 | Tampa Bay Lightning (1998–99) | 5–8–2 |
| 16 | W | November 15, 1998 | 2–1 | @ Vancouver Canucks (1998–99) | 6–8–2 |
| 17 | W | November 17, 1998 | 5–2 | New York Islanders (1998–99) | 7–8–2 |
| 18 | L | November 19, 1998 | 0–5 | Vancouver Canucks (1998–99) | 7–9–2 |
| 19 | W | November 21, 1998 | 3–2 | @ Montreal Canadiens (1998–99) | 8–9–2 |
| 20 | L | November 25, 1998 | 0–3 | @ Edmonton Oilers (1998–99) | 8–10–2 |
| 21 | L | November 28, 1998 | 2–3 | New Jersey Devils (1998–99) | 8–11–2 |
| 22 | W | December 2, 1998 | 4–2 | Detroit Red Wings (1998–99) | 9–11–2 |
| 23 | W | December 4, 1998 | 2–0 | St. Louis Blues (1998–99) | 10–11–2 |
| 24 | W | December 5, 1998 | 3–1 | @ St. Louis Blues (1998–99) | 11–11–2 |
| 25 | W | December 8, 1998 | 2–1 | @ New York Islanders (1998–99) | 12–11–2 |
| 26 | W | December 9, 1998 | 2–1 | @ New York Rangers (1998–99) | 13–11–2 |
| 27 | L | December 12, 1998 | 3–5 | @ New Jersey Devils (1998–99) | 13–12–2 |
| 28 | T | December 14, 1998 | 0–0 OT | St. Louis Blues (1998–99) | 13–12–3 |
| 29 | L | December 17, 1998 | 1–2 | @ Vancouver Canucks (1998–99) | 13–13–3 |
| 30 | L | December 19, 1998 | 1–2 | @ San Jose Sharks (1998–99) | 13–14–3 |
| 31 | W | December 21, 1998 | 4–2 | @ Mighty Ducks of Anaheim (1998–99) | 14–14–3 |
| 32 | L | December 22, 1998 | 0–1 | Mighty Ducks of Anaheim (1998–99) | 14–15–3 |
| 33 | L | December 26, 1998 | 2–4 | Dallas Stars (1998–99) | 14–16–3 |
| 34 | W | December 27, 1998 | 2–1 | @ Calgary Flames (1998–99) | 15–16–3 |
| 35 | W | December 29, 1998 | 4–2 | @ Vancouver Canucks (1998–99) | 16–16–3 |
| 36 | L | December 31, 1998 | 3–6 | New York Rangers (1998–99) | 16–17–3 |
| 37 | L | January 2, 1999 | 2–4 | @ Los Angeles Kings (1998–99) | 16–18–3 |
| 38 | W | January 4, 1999 | 4–3 | Montreal Canadiens (1998–99) | 17–18–3 |
| 39 | T | January 6, 1999 | 2–2 OT | Florida Panthers (1998–99) | 17–18–4 |
| 40 | L | January 9, 1999 | 2–3 | @ Detroit Red Wings (1998–99) | 17–19–4 |
| 41 | W | January 10, 1999 | 3–2 OT | @ Chicago Blackhawks (1998–99) | 18–19–4 |
| 42 | W | January 12, 1999 | 4–1 | Chicago Blackhawks (1998–99) | 19–19–4 |
| 43 | W | January 16, 1999 | 2–0 | St. Louis Blues (1998–99) | 20–19–4 |
| 44 | W | January 19, 1999 | 5–4 | @ Los Angeles Kings (1998–99) | 21–19–4 |
| 45 | W | January 21, 1999 | 4–2 | Calgary Flames (1998–99) | 22–19–4 |
| 46 | W | January 27, 1999 | 4–3 | @ Mighty Ducks of Anaheim (1998–99) | 23–19–4 |
| 47 | W | January 28, 1999 | 6–2 | Mighty Ducks of Anaheim (1998–99) | 24–19–4 |
| 48 | W | January 30, 1999 | 5–0 | San Jose Sharks (1998–99) | 25–19–4 |
| 49 | W | February 2, 1999 | 3–2 | @ Boston Bruins (1998–99) | 26–19–4 |
| 50 | W | February 3, 1999 | 5–3 | @ Buffalo Sabres (1998–99) | 27–19–4 |
| 51 | W | February 5, 1999 | 3–1 | @ Detroit Red Wings (1998–99) | 28–19–4 |
| 52 | W | February 7, 1999 | 3–0 | @ Dallas Stars (1998–99) | 29–19–4 |
| 53 | L | February 9, 1999 | 1–2 | Calgary Flames (1998–99) | 29–20–4 |
| 54 | L | February 13, 1999 | 1–4 | Phoenix Coyotes (1998–99) | 29–21–4 |
| 55 | T | February 14, 1999 | 4–4 OT | Philadelphia Flyers (1998–99) | 29–21–5 |
| 56 | T | February 19, 1999 | 4–4 OT | @ Nashville Predators (1998–99) | 29–21–6 |
| 57 | T | February 21, 1999 | 1–1 OT | @ Dallas Stars (1998–99) | 29–21–7 |
| 58 | T | February 23, 1999 | 4–4 OT | Vancouver Canucks (1998–99) | 29–21–8 |
| 59 | L | February 25, 1999 | 2–3 | Pittsburgh Penguins (1998–99) | 29–22–8 |
| 60 | W | February 27, 1999 | 3–1 | Nashville Predators (1998–99) | 30–22–8 |
| 61 | L | March 1, 1999 | 3–4 | Edmonton Oilers (1998–99) | 30–23–8 |
| 62 | W | March 3, 1999 | 7–5 | @ Florida Panthers (1998–99) | 31–23–8 |
| 63 | L | March 4, 1999 | 1–2 | @ Tampa Bay Lightning (1998–99) | 31–24–8 |
| 64 | W | March 7, 1999 | 3–1 | @ Pittsburgh Penguins (1998–99) | 32–24–8 |
| 65 | W | March 9, 1999 | 3–2 OT | @ Washington Capitals (1998–99) | 33–24–8 |
| 66 | W | March 11, 1999 | 5–3 | @ Philadelphia Flyers (1998–99) | 34–24–8 |
| 67 | L | March 14, 1999 | 1–3 | Detroit Red Wings (1998–99) | 34–25–8 |
| 68 | W | March 18, 1999 | 3–2 | Carolina Hurricanes (1998–99) | 35–25–8 |
| 69 | T | March 20, 1999 | 5–5 OT | Chicago Blackhawks (1998–99) | 35–25–9 |
| 70 | L | March 21, 1999 | 3–4 | @ Chicago Blackhawks (1998–99) | 35–26–9 |
| 71 | W | March 24, 1999 | 5–2 | Vancouver Canucks (1998–99) | 36–26–9 |
| 72 | W | March 26, 1999 | 3–1 | Washington Capitals (1998–99) | 37–26–9 |
| 73 | W | March 28, 1999 | 7–2 | Los Angeles Kings (1998–99) | 38–26–9 |
| 74 | T | March 30, 1999 | 3–3 OT | Calgary Flames (1998–99) | 38–26–10 |
| 75 | W | March 31, 1999 | 3–2 | @ San Jose Sharks (1998–99) | 39–26–10 |
| 76 | W | April 3, 1999 | 5–2 | Edmonton Oilers (1998–99) | 40–26–10 |
| 77 | W | April 5, 1999 | 4–1 | Los Angeles Kings (1998–99) | 41–26–10 |
| 78 | W | April 7, 1999 | 4–1 | Nashville Predators (1998–99) | 42–26–10 |
| 79 | W | April 11, 1999 | 4–2 | @ St. Louis Blues (1998–99) | 43–26–10 |
| 80 | L | April 15, 1999 | 1–5 | @ Calgary Flames (1998–99) | 43–27–10 |
| 81 | L | April 16, 1999 | 1–5 | @ Edmonton Oilers (1998–99) | 43–28–10 |
| 82 | W | April 18, 1999 | 2–1 | Dallas Stars (1998–99) | 44–28–10 |
Playoffs
Western Conference Quarterfinals: (2) Colorado Avalanche vs. (7) San Jose Sharks
| April 24 | Colorado Avalanche | 3–1 | San Jose Sharks | San Jose Arena | ||||
| April 26 | Colorado Avalanche | 2–1 | OT | San Jose Sharks | San Jose Arena | |||
| April 28 | San Jose Sharks | 4–2 | Colorado Avalanche | McNichols Sports Arena | ||||
| April 30 | San Jose Sharks | 7–3 | Colorado Avalanche | McNichols Sports Arena | ||||
| May 1 | San Jose Sharks | 2–6 | Colorado Avalanche | McNichols Sports Arena | ||||
| May 3 | Colorado Avalanche | 3–2 | OT | San Jose Sharks | San Jose Arena | |||
| Colorado won series 4–2 | |
Western Conference Semifinals: (2) Colorado Avalanche vs. (3) Detroit Red Wings
| May 7 | Detroit Red Wings | 3–2 | OT | Colorado Avalanche | McNichols Sports Arena | |||
| May 9 | Detroit Red Wings | 4–0 | Colorado Avalanche | McNichols Sports Arena | ||||
| May 11 | Colorado Avalanche | 5–3 | Detroit Red Wings | Joe Louis Arena | ||||
| May 13 | Colorado Avalanche | 6–2 | Detroit Red Wings | Joe Louis Arena | ||||
| May 16 | Detroit Red Wings | 0–3 | Colorado Avalanche | McNichols Sports Arena | ||||
| May 18 | Colorado Avalanche | 5–2 | Detroit Red Wings | Joe Louis Arena | ||||
| Colorado won series 4–2 | |
Western Conference Finals: (1) Dallas Stars vs. (2) Colorado Avalanche
| May 22 | Colorado Avalanche | 2–1 | Dallas Stars | Reunion Arena | ||||
| May 24 | Colorado Avalanche | 2–4 | Dallas Stars | Reunion Arena | ||||
| May 26 | Dallas Stars | 3–0 | Colorado Avalanche | McNichols Sports Arena | ||||
| May 28 | Dallas Stars | 2–3 | OT | Colorado Avalanche | McNichols Sports Arena | |||
| May 30 | Colorado Avalanche | 7–5 | Dallas Stars | Reunion Arena | ||||
| June 1 | Dallas Stars | 4–1 | Colorado Avalanche | McNichols Sports Arena | ||||
| June 4 | Colorado Avalanche | 1–4 | Dallas Stars | Reunion Arena | ||||
| Dallas won series 4–3 | |
Player statistics
| Regular season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goaltending | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goaltending | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Note:
- Pos = Position; GPI = Games played in; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; PIM = Penalty minutes; +/- = Plus/minus; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals
- Min, TOI = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T,T/OT = Ties; OTL = Overtime losses; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts; SA = Shots against; SV = Shots saved; SV% = Save percentage;
See also
- 1998–99 NHL season
- 1998 NHL Entry Draft
- List of Colorado Avalanche seasons
- List of Colorado Avalanche players
- List of Colorado Avalanche draft picks
References
- Diamond, Dan, ed. (2000). Total Hockey. Kingston, NY: Total Sports. ISBN 1-892129-85-X.
- Dinger, Ralph, ed. (2011). The National Hockey League Official Guide & Record Book 2012. Toronto, ON: Dan Diamond & Associates. ISBN 978-1-894801-22-5.
- Dryden, Steve, ed. (2000). Century of hockey. Toronto, ON: McClelland & Stewart Ltd. ISBN 0-7710-4179-9.
- Fischler, Stan; Fischler, Shirley; Hughes, Morgan; Romain, Joseph; Duplacey, James (2003). The Hockey Chronicle: Year-by-Year History of the National Hockey League. Lincolnwood, IL: Publications International Inc. ISBN 0-7853-9624-1.
- Notes
- ↑ Patrick Roy, winning, nothing else, p.436, by Michel Roy, translated by Charles Phillips, 2008, John Wiley & Sons, Mississauga, ON, ISBN 978-0-470-15616-2
- ↑ Dinger 2011, p. 155.
- ↑ "1998-1999 Conference Standings Standings - NHL.com - Standings". NHL.
- ↑ "1998-99 Colorado Avalanche Statistics - Hockey-Reference.com". hockey-reference.com. Retrieved 2009-07-10.
General
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.