Simon Suoranta
| Simon Suoranta | |||
|---|---|---|---|
| Born |
21 May 1992 Vaasa, Finland | ||
| Height | 6 ft 2 in (188 cm) | ||
| Weight | 203 lb (92 kg; 14 st 7 lb) | ||
| Position | Forward | ||
| Shoots | Left | ||
| Liiga team | Oulun Kärpät | ||
| NHL Draft | Undrafted | ||
| Playing career | 2011–present | ||
Simon Suoranta (born 21 May 1992) is a Finnish professional ice hockey player. He is currently playing for Oulun Kärpät of the Finnish Liiga.
Suoranta made his SM-Liiga debut playing with Oulun Kärpät during the 2011–12 SM-liiga season.[1]
Career statistics
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 2010–11 | Sport U20 | Jr. A SM-liiga | 42 | 7 | 18 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | Finland U19 | International Jr. | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2011–12 | Kärpät U20 | Jr. A SM-liiga | 27 | 2 | 11 | 13 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011–12 | Kärpät | SM-liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2011–12 | Finland U20 | International Jr. | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2012–13 | Kärpät U20 | Jr. A SM-liiga | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2012–13 | Kärpät | SM-liiga | 47 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2013–14 | Kärpät U20 | Jr. A SM-liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2013–14 | Kärpät | Liiga | 52 | 5 | 7 | 12 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2014–15 | Kärpät | Liiga | 41 | 4 | 4 | 8 | 14 | 9 | 2 | 0 | 2 | 27 | ||
| 2014–15 | Hokki | Mestis | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Liiga Totals | 95 | 9 | 11 | 20 | 36 | 16 | 2 | 1 | 3 | 29 | ||||
References
- ↑ "Simon Suoranta - Kärpät - SM-LIIGA - Jatkoaika.com - Kaikki jääkiekosta" (in Finnish). Jatkoaika.com. 1992-05-21. Retrieved 2015-08-24.
External links
- Simon Suoranta's career statistics at EliteProspects.com

- Simon Suoranta's career statistics at The Internet Hockey Database
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.