Osaka Monorail Main Line
| Osaka Monorail Main Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Osaka Monorail 1000 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Monorail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locale | Osaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini |
Osaka Airport Station Kadoma-shi Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator(s) | Osaka Monorail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line length | 21.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osaka Monorail Main Line (大阪モノレール線 Ōsaka Monorēru sen) is a monorail route of the Osaka Monorail which connects Osaka Airport Station in Toyonaka, Osaka Prefecture, Senri-Chūō Station in Suita, Minami-Ibaraki Station in Ibaraki, Dainichi Station in Moriguchi, and Kadoma-shi Station in Kadoma.
Stations
| Station number | Station | Japanese | Distance (km) | Transfers | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Osaka Airport Station | 大阪空港駅 | 0.0 | Toyonaka | Osaka Prefecture | |
| 12 | Hotarugaike Station | 蛍池駅 | 1.4 | Hankyu Railway Takarazuka Line | ||
| 13 | Shibahara Station | 柴原駅 | 3.1 | |||
| 14 | Shōji Station | 少路駅 | 4.8 | |||
| 15 | Senri-Chūō Station | 千里中央駅 | 6.6 | Kita-Osaka Kyuko Railway | ||
| 16 | Yamada Station | 山田駅 | 8.5 | Hankyu Railway Senri Line | Suita | |
| 17 | Banpaku-Kinen-Koen Station | 万博記念公園駅 | 9.9 | Osaka Monorail Saito Line | ||
| 18 | Unobe Station | 宇野辺駅 | 12.1 | Ibaraki | ||
| 19 | Minami Ibaraki Station | 南茨木駅 | 13.3 | Hankyu Railway Kyoto Line | ||
| 20 | Sawaragi Station | 沢良宜駅 | 14.5 | |||
| 21 | Settsu Station | 摂津駅 | 16.0 | Settsu | ||
| 22 | Minami Settsu Station | 南摂津駅 | 17.8 | |||
| 23 | Dainichi Station | 大日駅 | 19.9 | Osaka Municipal Subway Tanimachi Line | Moriguchi | |
| 24 | Kadoma-shi Station | 門真市駅 | 21.2 | Keihan Electric Railway Keihan Main Line | Kadoma | |
External links
- Osaka Monorail official website (Japanese)
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
