Michael Oliveira
| Michael Oliveira | |
|---|---|
| Statistics | |
| Real name | Michael Oliveira | 
| Nickname(s) | The Brazilian Rocky | 
| Rated at | Super Middleweight Middleweight | 
| Height | 5 ft 10 in (1.78 m) | 
| Reach | 71 in (180 cm) | 
| Nationality |  Brazilian | 
| Born | April 24, 1990 São Paulo, São Paulo, Brazil | 
| Stance | Orthodox | 
| Boxing record | |
| Total fights | 23 | 
| Wins | 21 | 
| Wins by KO | 16 | 
| Losses | 2 | 
| Draws | 0 | 
| No contests | 0 | 
Michael Oliveira (born April 24, 1990 in São Paulo, São Paulo, Brazil) is a Brazilian professional boxer in the Middleweight division.[1]
Professional career
On September 11, 2009 Oliveira beat Robert Kliewer to win the UNBC Latin Middleweight Championship.[2]
On June 2, 2012 Oliveria is scheduled to fight former multiple world champion Acelino Freitas.[3]
Professional boxing record
| 21 Wins (16 knockout, 5 decisions), 2 Losses, 0 Draws[4] | |||||||
| Res. | Record | Opponent | Type | Round | Date | Location | Notes | 
| Loss | 21–2 |  Norberto Gonzalez | UD | 10 (10) | 2013-11-12 |  Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, Florida | |
| Win | 21–1 |  Francisco Cordero | RTD | 2 (9) | 2013-05-10 |  Coliseo Carlos 'Teo' Cruz, Santo Domingo | |
| Win | 20–1 |  Orlando de Jesus Estrada | TKO | 2 (9) | 2013-03-09 |  Coliseo Carlos 'Teo' Cruz, Santo Domingo | |
| Win | 19–1 |  David Toribio | RTD | 4 (10) | 2012-12-15 |  Coliseo Pedro Julio Nolasco, La Romana | |
| Win | 18–1 |  Alexander Hernandez | KO | 2 (10) | 2012-11-25 |  Gimnasio Pedro Cruz, Santiago de los Caballeros | |
| Loss | 17–1 |  Acelino Freitas | TKO | 9 (10) | 2012-06-02 |  Hotel & Casino Conrad, Punta del Este | |
| Win | 17–0 |  Sergei Melis | UD | 8 (8) | 2012-02-11 |  Hershey Centre, Mississauga, Ontario | |
| Win | 16–0 |  Xavier Toliver | DQ | 8 (8) | 2011-11-11 |  Cohen Stadium, El Paso, Texas | |
| Win | 15–0 |  Jose Vidal Soto | KO | 6 (10) | 2011-07-16 |  Credicard Hall, São Paulo, São Paulo | |
| Win | 14–0 |  Abel Nicolas Adriel | UD | 10 (10) | 2011-03-25 |  Ginasio Municipal Ibirapuera, São Paulo, São Paulo | |
| Win | 13–0 |  Junior Ramos | TKO | 3 (10) | 2010-11-20 |  Espaço das Americas, São Paulo, São Paulo | |
| Win | 12–0 |  Jessie Davis | TKO | 4 (6) | 2010-04-30 |  Miccosukee Indian Gaming Resort, Miami, Florida | |
| Win | 11–0 |  Eduardo Mercedes | TKO | 2 (8) | 2009-12-18 |  Karibe Convention Center, Petionville | |
| Win | 10–0 |  Gustavo de la Cruz | TKO | 1 (6) | 2009-12-07 |  Bruno Car Wash, Santo Domingo | |
| Win | 9–0 |  Francisco Ruben Osorio | RTD | 7 (8) | 2009-11-07 |  XL Center, Hartford, Connecticut | |
| Win | 8–0 |  Robert Kliewer | UD | 8 (8) | 2009-09-11 |  Club Cinema, Pompano Beach, Florida | |
| Win | 7–0 |  Joe Howard | TKO | 1 (4) | 2009-05-16 |  Farm Bureau Building, Indianapolis, Indiana | |
| Win | 6–0 |  Guy Packer | TKO | 2 (4) | 2009-04-24 |  Orbit Room, Grand Rapids, Michigan | |
| Win | 5–0 |  Vladimir Laguna | MD | 4 (4) | 2009-03-20 |  Doubletree Miamimart Hotel, Miami, Florida | |
| Win | 4–0 |  Michael Bradley | KO | 1 (4) | 2009-03-03 |  Pepsi Coliseum, Indianapolis, Indiana | |
| Win | 3–0 |  David Deangelo Foster | TKO | 1 (4) | 2008-11-25 |  Pepsi Coliseum, Indianapolis, Indiana | |
| Win | 2–0 |  Carlos Harris | TKO | 1 (4) | 2008-11-01 |  West Junior High School, West Memphis, Arkansas | |
| Win | 1–0 |  Kevin Bartlett | TKO | 1 (4) | 2008-08-21 |  Omar Shrine Temple, Mount Pleasant, South Carolina | Professional boxing debut. | 
References
- ↑ http://www.hotboxingnews.com/NEWS2011/news032611oliviera.htm
- ↑ http://www.saddoboxing.com/17301-michael-oliveira-acelino-freitas.html
- ↑ http://michaeloliveira.com/en
- ↑ . Boxrec.com. Retrieved on 2014-02-17.
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.