Live in Paris 05
| Live in Paris 05 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | ||||
| Live album by Laura Pausini | ||||
| Released | 29 November 2005 | |||
| Recorded | 
Le Zénith Paris, France 22–23 March 2005 Wiltern Theatre Los Angeles, California, USA 22 April 2005  | |||
| Genre | Pop rock | |||
| Length | 77:53 | |||
| Language | 
Italian Spanish English Portuguese  | |||
| Label | Warner Music | |||
| Producer | Laura Pausini, Gabriele Parisi | |||
| Laura Pausini chronology | ||||
  | ||||
| Singles from Live in Paris 05 | ||||
  | 
||||
| Professional ratings | |
|---|---|
| Review scores | |
| Source | Rating | 
| Allmusic | |
Live in Paris 05 is a live album and video album highlighting Italian singer-songwriter Laura Pausini's World Tour '05 performance at Paris' Le Zénith in March 2005. The album was issued by Warner Music in November 2005 in CD, DVD, CD+DVD and two-disc DVD editions.
Track listing
| No. | Title | Writer(s) | Length | 
|---|---|---|---|
| 1. | "Gente" | Angelo Valsiglio, Cheope, Marco Marati | 5:11 | 
| 2. | "Un'emergenza d'amore" | Eric Buffat, Laura Pausini, Cheope, Massimo Pacciani | 4:07 | 
| 3. | "Vivimi" | Biagio Antonacci | 3:58 | 
| 4. | "La solitudine" | Valsiglio, Pietro Cremonesi, Federico Cavalli | 4:43 | 
| 5. | "Se fue" | Valsiglio, Cremonesi, Cavalli, Badia | 6:27 | 
| 6. | "Strani amori" | Valsiglio, Roberto Buti, Cheope, Marati, Francesco Tanini | 2:15 | 
| 7. | "Escucha atento" | Daniel, L. Pausini, Cheope, Badia | 3:37 | 
| 8. | "La prospettiva di me" | Daniel, L. Pausini, Cheope | 3:15 | 
| 9. | "Medley: Cuando se ama (Sei que me amavas) / Mi rubi l'anima / Un amico è così / Come se non fosse stato mai amore" | Giuseppe Carella, Cheope, Badia, Gilberto Gil / Valsiglio, Cremonesi, Cavalli / Valsiglio, Buti, Cheope, Marati / Daniel, L. Pausini, Cheope | 9:55 | 
| 10. | "Tra te e il mare" | Antonacci | 4:38 | 
| 11. | "In assenza di te" | Antonio Galbiati, L. Pausini, Cheope | 4:43 | 
| 12. | "Incancellabile" | Giuseppe Carella, Fabrizio Baldoni, Gino de Stefani, Cheope | 3:48 | 
| 13. | "Surrender" | Dane de Viller, Sean Hosein, Steven Smith, Anthony Anderson | 4:45 | 
| 14. | "E ritorno da te" | Daniel, L. Pausini, Cheope | 4:26 | 
| 15. | "Le cose che vivi" | Carella, Baldoni, De Stefani, Cheope, Fabrizio Pausini | 7:19 | 
| 16. | "Víveme" (Unplugged rehearsal at the Wiltern Theatre dressing room, Los Angeles, April 2005) | Antonacci, L. Pausini, Badia | 4:46 | 
Charts
| Chart (2005–2006) | Peak position  | 
|---|---|
| Argentine Albums Chart[1] | 7 | 
| Belgian Albums Chart (Wallonia)[2] | 57 | 
| European Albums Chart[3] | 63 | 
| French Albums Chart[4] | 68 | 
| Greek Albums Chart[5] | 22 | 
| Italian Albums Chart[6] | 8 | 
| Swiss Albums Chart[7] | 24 | 
References
- ↑ "Ranking Venta Mayorista de Discos – Semanal – Ranking Semanal desde 16/04/2006 hasta 22/04/2006" (in Spanish). Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas. Archived from the original on 2 May 2006. Retrieved 29 June 2012.
 - ↑ "Charts Belgique Francophone – Laura Pausini – Live in Paris 05 (album)" (in French). Ultratop. Hung Medien. Retrieved 29 June 2012.
 - ↑ "Chart Search Results – European Top 100 Albums 2005-12-17". Billboard.biz. Archived from the original on 7 August 2012. Retrieved 7 August 2012.
 - ↑ "Classements – Laura Pausini – Live in Paris 05 (album)" (in French). Lescharts.com. Hung Medien. Retrieved 29 June 2012.
 - ↑ "Top 50 Ξένων Aλμπουμ – Εβδομάδα 12-18/2/2006" (in Greek). IFPI Greece. Archived from the original on 20 February 2006. Retrieved 6 July 2012.
 - ↑ "Italian Charts – Laura Pausini – Live in Paris 05 (album)". Italiancharts.com. Retrieved 29 June 2012.
 - ↑ "Swiss Charts – Laura Pausini – Live in Paris 05 (album)" (in German). Hitparade.ch. Hung Medien. Retrieved 29 June 2012.
 
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
