List of number-one hits of 1984 (Germany)
This is a list of the German Media Control Top100 Singles Chart number-ones of 1984.
| Issue Date | Song | Artist |
| 6 January | "Jenseits von Eden" | Nino de Angelo |
| 13 January | "Jenseits von Eden" | Nino de Angelo |
| 20 January | "Jenseits von Eden" | Nino de Angelo |
| 27 January | "Jenseits von Eden" | Nino de Angelo |
| 2 February | "Jenseits von Eden" | Nino de Angelo |
| 9 February | "Jenseits von Eden" | Nino de Angelo |
| 16 February | "Only You" | The Flying Pickets |
| 23 February | "Relax" | Frankie Goes to Hollywood |
| 2 March | "Relax" | Frankie Goes to Hollywood |
| 9 March | "Relax" | Frankie Goes to Hollywood |
| 16 March | "Relax" | Frankie Goes to Hollywood |
| 23 March | "Relax" | Frankie Goes to Hollywood |
| 30 March | "Relax" | Frankie Goes to Hollywood |
| 6 April | "Big in Japan" | Alphaville |
| 13 April | "Big in Japan" | Alphaville |
| 20 April | "Big in Japan" | Alphaville |
| 27 April | "People are People" | Depeche Mode |
| 4 May | "People are People" | Depeche Mode |
| 11 May | "People are People" | Depeche Mode |
| 18 May | "Send Me an Angel" | Real Life |
| 25 May | "Send Me an Angel" | Real Life |
| 1 June | "Send Me an Angel" | Real Life |
| 8 June | "Send Me an Angel" | Real Life |
| 15 June | "Self Control" | Laura Branigan |
| 22 June | "Self Control" | Laura Branigan |
| 29 June | "Self Control" | Laura Branigan |
| 6 July | "Self Control" | Laura Branigan |
| 13 July | "Self Control" | Laura Branigan |
| 20 July | "Self Control" | Laura Branigan |
| 27 July | "Two Tribes" | Frankie Goes to Hollywood |
| 3 August | "High Energy" | Evelyn Thomas |
| 10 August | "High Energy" | Evelyn Thomas |
| 17 August | "High Energy" | Evelyn Thomas |
| 24 August | "High Energy" | Evelyn Thomas |
| 31 August | "Reach Out" | Giorgio Moroder |
| 7 September | "Reach Out" | Giorgio Moroder |
| 14 September | "Reach Out" | Giorgio Moroder |
| 21 September | "Reach Out" | Giorgio Moroder |
| 28 September | "I Just Called to Say I Love You" | Stevie Wonder |
| 5 October | "I Just Called to Say I Love You" | Stevie Wonder |
| 12 October | "I Just Called to Say I Love You" | Stevie Wonder |
| 19 October | "I Just Called to Say I Love You" | Stevie Wonder |
| 26 October | "I Just Called to Say I Love You" | Stevie Wonder |
| 2 November | "I Just Called to Say I Love You" | Stevie Wonder |
| 9 November | "When the Rain Begins to Fall" | Jermaine Jackson & Pia Zadora |
| 16 November | "When the Rain Begins to Fall" | Jermaine Jackson & Pia Zadora |
| 23 November | "When the Rain Begins to Fall" | Jermaine Jackson & Pia Zadora |
| 30 November | "When the Rain Begins to Fall" | Jermaine Jackson & Pia Zadora |
| 7 December | "Wild Boys" | Duran Duran |
| 14 December | "Wild Boys" | Duran Duran |
| 21 December | "Wild Boys" | Duran Duran |
| 28 December | "Wild Boys" | Duran Duran |
See also
References
|
|---|
| | 1953–1969 | |
|---|
| | 1970–1989 | |
|---|
| | 1990–2009 | |
|---|
| | 2010–present | |
|---|
|