List of animated feature films of 1994
| Animated feature films |
|---|
![]() |
| By decade |
A list of animated feature films first released in 1994.
| Title | Country | Director | Studio | Technique | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| A Troll in Central Park | | Don Bluth Gary Goldman | Don Bluth Entertainment | Traditional | |
| Asterix Conquers America Asterix in Amerika Astérix et les indiens | | Gerhard Hahn | Traditional | ||
| Baki the Grappler グラップラー刃牙 | | Yuji Asada | Sung San | Traditional | OVA |
| Blue Seagull 블루시걸 | | Oh Jung-il | Yong Seong CineCom | Traditional | |
| The Cat's Mill Kaķīša dzirnaviņas | | Roze Stiebra | Dauka | Traditional | |
| A Christmas Carol | | Toshiyuki Hiruma Takashi | Jetlag Productions | Traditional | Direct-to-video |
| Cinderella | | Toshiyuki Hiruma Takashi | Jetlag Productions | Traditional | Direct-to-video |
| Crayon Shin-chan: The Secret Treasure of Buri Buri Kingdom クレヨンしんちゃん ブリブリ王国の秘宝 (Kureyon Shinchan: Buriburi Ōkoku no Hihō) | | Hiro Yūki | Shin-Ei Animation | Traditional | |
| Darkside Blues ダークサイド・ブルース | | Yoshimichi Furukawa | J.C.Staff | Traditional | |
| Det var en gang | | Ketil Jakobsen | |||
| Doraemon: Nobita's Three Visionary Swordsmen ドラえもん のび太と夢幻三剣士 (Doraemon: Nobita to Mugen Sankenshi) | | Tsutomu Shibayama | Asatsu | Traditional | |
| Dot in Space | | Yoram Gross | Yoram Gross Studios | Traditional | |
| Dragon Ball Z 10: Broly – Second Coming 危険なふたり!超戦士はねむれない (Dragon Ball Z 10: Kiken na futari! Sûpâ senshi wa nemurenai) | | Shigeyasu Yamauchi | Toei Animation | Traditional | |
| Dragon Ball Z 11: Bio-Broly 超戦士撃破!!勝つのはオレだ (Doragon bôru Z 11: Sûpâ senshi gekiha! Katsu no wa ore da) | | Yoshihiro Ueda | Toei Animation | Traditional | |
| Fatal Fury: The Motion Picture 餓狼伝説 -THE MOTION PICTURE- (Garō Densetsu Za Mōshon Pikuchā) | | Masami Ōbari | Studio Cockpit Shochiku | Traditional | |
| Faust | | Jan Švankmajer | Pandora Cinema | Stop-motion/Live-action | First Czech animated feature after the dissolution of Czechoslovakia. |
| Felidae | | Michael Schaack | Trickompany A. Film A/S | Traditional | |
| The Gate to the Mind's Eye | | Jan Nickman | CG Animation | ||
| Goldilocks and the Three Bears | | Richard Slapczynski | Burbank Animation Studios | Traditional | |
| Happy, the Littlest Bunny | | Toshiyuki Hiruma Takashi | Jetlag Productions | Traditional | Direct-to-video |
| Harold and the Ghosts | | Curt Linda | Linda Film | Traditional/Live-action | |
| The Hero of Two Worlds L'Eroe dei due mondi | | Traditional | |||
| Krolestwo Zielonej Polany | | Krzysztof Kiwerski | Studio Filmów Animowanych w Krakowie | Traditional | |
| The Land Before Time II: The Great Valley Adventure | | Roy Allen Smith | Universal Cartoon Studios | Traditional | Direct-to-video |
| THE LANDSURVEYR Землемер (Zemlemer) | | traditional | [1] | ||
| Leo the Lion: King of the Jungle | | Toshiyuki Hiruma Takashi | Jetlag Productions | Traditional | Direct-to-video |
| The Lion King | | Roger Allers Rob Minkoff | Walt Disney Feature Animation | Traditional | The highest grossing traditional animated feature of all time. |
| Macross Plus: Movie Edition マクロスプラス (Makurosu Purasu) | | Shōji Kawamori Shinichirō Watanabe | Triangle Staff | Traditional | First anime feature directed by Shinichirō Watanabe |
| The Magic Flute | | Ron Myrick Marlene Robinson May | Ruby-Spears | Traditional | TV special |
| Noah's Ark | | Hazel Morgan | Traditional | ||
| The Pagemaster | | Joe Johnston Pixote Hunt | Turner Pictures | Traditional/Live action | |
| Pochacco's Exciting Birthday Pochacco no Wakuwaku Birthday | | traditional | |||
| Pocahontas | | Toshiyuki Hiruma Takashi | Jetlag Productions | Traditional | Direct-to-video |
| Pom Poko 平成狸合戦ぽんぽこ (Heisei Tanuki Gassen Ponpoko) | | Isao Takahata | Studio Ghibli | Traditional | |
| El regreso del viento del Norte | | Maite Ruiz de Austri | Traditional | ||
| The Return of Jafar | | Tad Stones Alan Zaslove | Walt Disney Television Animation | Traditional | First Disney Direct-to-video sequel |
| Sailor Moon S: The Movie 劇場版 美少女戦士セーラームーンS (Gekijouhan Bishōjo Senshi Sailor Moon S) | | Hiroki Shibata | Toei Animation | Traditional | |
| Samurai Shodown: The Motion Picture SAMURAI SPIRITS 〜破天降魔の章〜 (Samurai Spirits: Haten Gōma no Shō) | | Hiroshi Ishiodori | Studio Gazelle | Traditional | |
| Scooby-Doo in Arabian Nights | | Jun Falkenstein Joanna Romersa | Hanna-Barbera Productions | Traditional | Made-for-TV |
| Slam Dunk: Conquer the Nation, Hanamichi Sakuragi! Conquer the Nation, Hanamichi Sakuragi! | | Nobutaka Nishizawa | Toei Animation | Traditional | |
| The Story of Christmas | | Nest Family Entertainment Hemdale Home Video | Traditional | ||
| Street Fighter II: The Animated Movie ストリートファイター II MOVIE (Sutorīto Faitā Tsū Mūbī) | | Gisaburō Sugii | Group TAC | Traditional | |
| Super Kid 슈퍼 차일드 (Syupeochaildeu) | | Eom Lee-yong | Traditional | ||
| The Swan Princess | | Richard Rich | Nest Family Entertainment Rich Animation Studios | Traditional | |
| Taxandria | | Raoul Servais | ANAGRAM | Live Action/Traditional | |
| Thumbelina | | Don Bluth Gary Goldman | Don Bluth Entertainment | Traditional | |
| Yogi the Easter Bear | | Robert Alvarez | Hanna-Barbera Productions | Traditional | Made-for-TV |
| Yu Yu Hakusho: Poltergeist Report 幽★遊★白書: 冥界死闘篇・炎の絆 (Yū Yū Hakusho: Meikai Shitō Hen - Honō no Kizuna) | | Masakatsu Iijima | Studio Pierrot | Traditional |
Highest-grossing animated films of the year
| Rank | Title | Studio | Worldwide gross | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Lion King | Walt Disney Feature Animation | $968,483,777 | [2] |
| 2 | Pom Poko | Studio Ghibli | $27,275,730 (¥2.63 billion) | [3] |
| 3 | Dragon Ball Z 10: Broly – Second Coming | Toei Animation | $15,037,950 (¥1.45 billion) | [3] |
| 4 | Doraemon: Nobita's Three Visionary Swordsmen | Asatsu | $14,000,850 (¥1.35 billion) | [3][4] |
| 5 | The Pagemaster | Turner Pictures | $13,670,688 | [5] |
References
- ↑ Энциклопедия отечественного кино
- ↑ "The Lion King (1994) - Box Office Mojo". www.boxofficemojo.com. Retrieved 2016-08-11.
- 1 2 3 "過去興行収入上位作品 一般社団法人日本映画製作者連盟". www.eiren.org. Retrieved 2016-08-11.
- ↑ "JAPAN: Shin Godzilla Repeats Atop Box Office In Sophomore Frame; Delivers Atomic Second Weekend.". The Box Office Theory — Forums. Retrieved 2016-08-11.
- ↑ "The Pagemaster (1994) - Box Office Mojo". www.boxofficemojo.com. Retrieved 2016-08-11.
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
