List of Defense Ministers of Austria
- For the ministry itself, see Ministry of National Defence and Sport (Austria).
 
This page is a list of Austrian defence ministers from 1918 to 1938 and from 1956 to the present.
First Austrian Republic
| Name | Took office | Party | Title of ministry | 
|---|---|---|---|
| Josef Mayer | 30 October 1918 | Deutschnationale Partei |  State Ministry for the Army (Staatsamt für Heereswesen)  | 
| Julius Deutsch | 15 March 1919 | SDAP | |
| Walter Breisky | 22 October 1920 | Civil servant | |
| Egon Glanz | 22 November 1920 | Civil servant |   Federal Ministry for the Army (Bundesministerium für Heereswesen)  | 
| Walter Breisky | 7 April 1921 | Civil servant | |
| Carl Vaugoin | 28 April 1921 | CS | |
| Josef Wächter | 7 October 1921 | Army officer | |
| Carl Vaugoin* | 31 May 1922 | CS | |
| Engelbert Dollfuß* | 21 September 1933 | CS | |
| Alois Schön-Hartenstein | 12 March 1934 | Army officer | |
| Engelbert Dollfuß* | 10 July 1934 | VF | |
| Ernst Rüdiger Starhemberg | 26 July 1934 | Heimwehr | |
| Kurt Schuschnigg* | 29 July 1934 | VF | |
| Federal Ministry for National Defence (Bundesministerium für Landesverteidigung)  | |||
| Arthur Seyß-Inquart* | 11 March 1938 | NSDAP | 
* Partly as Chancellor or Vice-Chancellor.
Second Austrian Republic
| Name | Took office | Party | Title of ministry | 
|---|---|---|---|
| No minister, section of the Federal Chancellory Ministry (Bundeskanzleramt) | Ministry for National Defence | ||
| Ferdinand Graf | 15 July 1956 | ÖVP | Federal Ministry for National Defence  (Bundesministerium für Landesverteidigung)  | 
| Karl Schleinzer | 11 April 1961 | ÖVP | |
| Georg Prader | 2 April 1964 | ÖVP | |
| Brigadier Johann Freihsler | 21 April 1970 | Independent | |
| Bruno Kreisky | 4 February 1971 | SPO | |
| Brigadier Karl Lütgendorf | 8 February 1971 | Independent | |
| Bruno Kreisky | 31 May 1977 | SPO | |
| Otto Rösch | 8 June 1977 | SPO | |
| Friedhelm Frischenschlager | 21 May 1983 | FPO | |
| Helmut Krünes | 12 May 1986 | FPO | |
| Robert Lichal | 21 January 1987 | ÖVP | |
| Alois Mock* | 6 November 1990 | ÖVP | |
| Werner Fasslabend | 17 December 1990 | ÖVP | |
| Herbert Scheibner | 4 February 2000 | FPO | |
| Günther Platter | 28 February 2003 | ÖVP | |
| Norbert Darabos | 11 January 2007 | SPO | |
| Gerald Klug | 11 March 2013 | SPO |  Federal Ministry for National Defence and Sport  (Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport)  | 
| Hans Peter Doskozil | 26 January 2016 | SPO | |
*Entrusted with continuation of the ministry
See also
- Supreme commanders of the Imperial and Royal Armed Forces
 - Minister of War (Austria-Hungary)
 - Austrian Minister of Defence (Austria-Hungary)
 - Ministry of National Defence and Sport (Austria)
 - Chief of the General Staff (Austria)
 
External links
- (German) Bundesministerium für Landesverteidigung Österreich
 - Karl Lütgendorf (German) de:Karl Lütgendorf
 
This article is issued from Wikipedia - version of the 1/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.