Kickboxing weight classes are weight classes that pertain to the sport of kickboxing.
Organizations will often adopt their own rules for weight limits, causing ambiguity in the sport regarding how a weight class should be defined. For a variety of reasons (largely historical), weight classes of the same name can be of vastly different weights. For example, a boxing middleweight weighs up to 72 kg (160 lb), an ISKA middleweight upper limit is 75 kg (165 lb), and a K-1 middleweight upper limit is 70 kg (154 lb).
Comparison of organizations
This table gives names and limits recognised by the widely-regarded sanctioning bodies and promotions in professional kickboxing, Muay Thai and shoot boxing. 
| Weight class | AJKF | Glory | IKF | ISKA | K-1 | MAJKF | NJKF | RISE | Super Kombat
 | Super League
 | WAKO | WBC | WFCA | WKA | WKN | WMC | WPMF | WSBA | 
| Super Heavyweight | N/A | N/A | Unlimited | Unlimited | Unlimited | N/A | N/A | N/A | Unlimited | N/A | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 90 kg (198.4 lb) | 
| Heavyweight | Unlimited | Unlimited | 106.8 kg (235.5 lb) | 96.4 kg (212.5 lb) | 100 kg (220.5 lb) | +86.1 kg (189.8 lb) | +86.1 kg (189.8 lb) | Unlimited | 95 kg (209.4 lb) | 95 kg (209.4 lb) | 94.1 kg (207.5 lb) | 104.545 kg (230.5 lb) | 95 kg (209.4 lb) | 95 kg (209.4 lb) | 96.6 kg (213.0 lb) | 95 kg (209.4 lb) | 95.454 kg (210.4 lb) | 85 kg (187.4 lb) | 
| Super Cruiserweight | N/A | N/A | 97.73 kg (215.5 lb) | 91.8 kg (202.4 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95.455 kg (210.4 lb) | N/A | 90 kg (198.4 lb) | 92.5 kg (203.9 lb) | N/A | N/A | N/A | 
| Cruiserweight | N/A | N/A | 88.64 kg (195.4 lb) | 88.2 kg (194.4 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | 91 kg (200.6 lb) | N/A | 88.6 kg (195.3 lb) | 86.183 kg (190.0 lb) | 86.18 kg (190.0 lb) | 85.9 kg (189.4 lb) | 88.5 kg (195.1 lb) | 86.18 kg (190.0 lb) | 86.183 kg (190.0 lb) | N/A | 
| Light Cruiserweight | N/A | N/A | 84.55 kg (186.4 lb) | 84.6 kg (186.5 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 85.1 kg (187.6 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Super Light Heavyweight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 82.55 kg (182.0 lb) | 83.2 kg (183.4 lb) | 85.5 kg (188.5 lb) | 82.55 kg (182.0 lb) | N/A | N/A | 
| Light Heavyweight | N/A | 95 kg (209.4 lb) | 81.36 kg (179.4 lb) | 81.4 kg (179.5 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 81.4 kg (179.5 lb) | 79.379 kg (175.0 lb) | 79.38 kg (175.0 lb) | 79 kg (174.2 lb) | 82.1 kg (181.0 lb) | 79.38 kg (175.0 lb) | 79.379 kg (175.0 lb) | 80 kg (176.4 lb) | 
| Super Middleweight | N/A | N/A | 78.18 kg (172.4 lb) | 78.1 kg (172.2 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 76 kg (167.6 lb) | 78.1 kg (172.2 lb) | 76.204 kg (168.0 lb) | 76.20 kg (168.0 lb) | 76 kg (167.6 lb) | 79.4 kg (175.0 lb) | 76.20 kg (168.0 lb) | 76.204 kg (168.0 lb) | 75 kg (165.3 lb) | 
| Middleweight | 72.575 kg (160.0 lb) | 85 kg (187.4 lb) | 75 kg (165.3 lb) | 75 kg (165.3 lb) | 70 kg (154.3 lb) | 72.57 kg (160.0 lb) | 72.57 kg (160.0 lb) | 70 kg (154.3 lb) | 72 kg (158.7 lb) | 73 kg (160.9 lb) | 75 kg (165.3 lb) | 72.575 kg (160.0 lb) | 72.57 kg (160.0 lb) | 72.5 kg (159.8 lb) | 76.2 kg (168.0 lb) | 72.58 kg (160.0 lb) | 72.575 kg (160.0 lb) | 72 kg (158.7 lb) | 
| Light Middleweight | N/A | N/A | 72.27 kg (159.3 lb) | 72.3 kg (159.4 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 71.8 kg (158.3 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Junior Middleweight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69.85 kg (154.0 lb) | N/A | N/A | 69.85 kg (154.0 lb) | N/A | N/A | 
| Super Welterweight | 69.853 kg (154.0 lb) | N/A | 69.5 kg (153.2 lb) | 69.5 kg (153.2 lb) | N/A | N/A | 69.8 kg (153.9 lb) | N/A | N/A | 70 kg (154.3 lb) | 69.1 kg (152.3 lb) | 69.853 kg (154.0 lb) | N/A | 70 kg (154.3 lb) | 72.6 kg (160.1 lb) | N/A | 69.853 kg (154.0 lb) | 70 kg (154.3 lb) | 
| Welterweight | 66.678 kg (147.0 lb) | 77 kg (169.8 lb) | 66.82 kg (147.3 lb) | 66.8 kg (147.3 lb) | N/A | 66.68 kg (147.0 lb) | 66.68 kg (147.0 lb) | N/A | N/A | 67 kg (147.7 lb) | 66.8 kg (147.3 lb) | 66.678 kg (147.0 lb) | 66.68 kg (147.0 lb) | 67 kg (147.7 lb) | 69.9 kg (154.1 lb) | 66.68 kg (147.0 lb) | 66.678 kg (147.0 lb) | 67 kg (147.7 lb) | 
| Light Welterweight | N/A | N/A | 64.54 kg (142.3 lb) | 64.5 kg (142.2 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64.5 kg (142.2 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Junior Welterweight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 63.5 kg (140.0 lb) | N/A | N/A | 63.5 kg (140.0 lb) | N/A | N/A | 
| Super Lightweight | N/A | N/A | 62.27 kg (137.3 lb) | 62.3 kg (137.3 lb) | N/A | N/A | N/A | 65 kg (143.3 lb) | N/A | 63 kg (138.9 lb) | 62.3 kg (137.3 lb) | 63.503 kg (140.0 lb) | N/A | 63.5 kg (140.0 lb) | 66.7 kg (147.0 lb) | N/A | 63.503 kg (140.0 lb) | 65 kg (143.3 lb) | 
| Lightweight | 61.235 kg (135.0 lb) | 70 kg (154.3 lb) | 60 kg (132.3 lb) | 60 kg (132.3 lb) | 65 kg (143.3 lb) | 61.23 kg (135.0 lb) | 61.23 kg (135.0 lb) | 63 kg (138.9 lb) | N/A | N/A | 60 kg (132.3 lb) | 61.235 kg (135.0 lb) | 61.23 kg (135.0 lb) | 61.5 kg (135.6 lb) | 64.4 kg (142.0 lb) | 61.24 kg (135.0 lb) | 61.235 kg (135.0 lb) | 62 kg (136.7 lb) | 
| Junior Lightweight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58.97 kg (130.0 lb) | N/A | N/A | 58.97 kg (130.0 lb) | N/A | N/A | 
| Super Featherweight | 58.967 kg (130.0 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | 59 kg (130.1 lb) | 58.97 kg (130.0 lb) | 60 kg (132.3 lb) | N/A | N/A | N/A | 58.967 kg (130.0 lb) | N/A | 59 kg (130.1 lb) | 62.1 kg (136.9 lb) | N/A | 58.967 kg (130.0 lb) | 60 kg (132.3 lb) | 
| Featherweight | 57.153 kg (126.0 lb) | 65 kg (143.3 lb) | 57.72 kg (127.3 lb) | 58.2 kg (128.3 lb) | 60 kg (132.3 lb) | 57.15 kg (126.0 lb) | 57.15 kg (126.0 lb) | 57.5 kg (126.8 lb) | N/A | N/A | 58.2 kg (128.3 lb) | 57.153 kg (126.0 lb) | 57.15 kg (126.0 lb) | 57 kg (125.7 lb) | 60.3 kg (132.9 lb) | 57.15 kg (126.0 lb) | 57.153 kg (126.0 lb) | 57 kg (125.7 lb) | 
| Junior Featherweight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55.34 kg (122.0 lb) | N/A | N/A | 55.34 kg (122.0 lb) | N/A | N/A | 
| Super Bantamweight | N/A | N/A | N/A | 56.4 kg (124.3 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55.338 kg (122.0 lb) | N/A | 55.5 kg (122.4 lb) | 58.5 kg (129.0 lb) | N/A | 55.338 kg (122.0 lb) | 55 kg (121.3 lb) | 
 
| Bantamweight | 53.524 kg (118.0 lb) | N/A | 55.45 kg (122.2 lb) | 54.5 kg (120.2 lb) | 55 kg (121.3 lb) | 53.52 kg (118.0 lb) | 53.52 kg (118.0 lb) | 55 kg (121.3 lb) | N/A | N/A | 56.4 kg (124.3 lb) | 53.524 kg (118.0 lb) | 53.52 kg (118.0 lb) | 53.5 kg (117.9 lb) | 56.7 kg (125.0 lb) | 53.52 kg (118.0 lb) | 53.524 kg (118.0 lb) | 52 kg (114.6 lb) | 
| Junior Bantamweight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 52.16 kg (115.0 lb) | N/A | N/A | 52.16 kg (115.0 lb) | N/A | N/A | 
| Super Flyweight | N/A | N/A | N/A | 53.2 kg (117.3 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 52.163 kg (115.0 lb) | N/A | 52 kg (114.6 lb) | 54.9 kg (121.0 lb) | N/A | 52.163 kg (115.0 lb) | N/A | 
| Flyweight | N/A | N/A | 53.18 kg (117.2 lb) | 51.8 kg (114.2 lb) | N/A | 50.8 kg (112.0 lb) | 50.8 kg (112.0 lb) | N/A | N/A | N/A | 54.5 kg (120.2 lb) | 50.802 kg (112.0 lb) | N/A | 50.5 kg (111.3 lb) | 53.5 kg (117.9 lb) | 50.8 kg (112.0 lb) | 50.802 kg (112.0 lb) | 50 kg (110.2 lb) | 
| Light Flyweight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 48.988 kg (108.0 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Junior Flyweight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 48.99 kg (108.0 lb) | N/A | N/A | 
| Mini Flyweight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 47.727 kg (105.2 lb) | N/A | N/A | N/A | 47.62 kg (105.0 lb) | N/A | N/A | 
| Super Atomweight | N/A | N/A | N/A | 50.5 kg (111.3 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Atomweight | N/A | N/A | 50.9 kg (112.2 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 52.7 kg (116.2 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Strawweight | N/A | N/A | 49.09 kg (108.2 lb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Minimumweight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 47 kg (103.6 lb) | 
All Japan Kickboxing Federation
The All Japan Kickboxing Federation (AJKF) utilizes the following weight classes:
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Bantamweight | 53.524 | 118 | 
| Featherweight | 57.153 | 126 | 
| Super Featherweight | 58.967 | 130 | 
| Lightweight | 61.235 | 135 | 
| Welterweight | 66.678 | 147 | 
| Super Welterweight | 69.853 | 154 | 
| Middleweight | 72.575 | 160 | 
| Heavyweight | No weight limit | 
Glory
Glory utilizes the following weight classes:
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Featherweight | 65 | 143.3 | 
| Lightweight | 70 | 154.3 | 
| Welterweight | 77 | 169.8 | 
| Middleweight | 85 | 187.4 | 
| Light Heavyweight | 95 | 209.4 | 
| Heavyweight | No weight limit | 
International Kickboxing / Muay Thai Federation
The International Kickboxing Federation (IKF) utilizes the following weight classes:[1]
Male
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Strawweight | 49.09 | 108.2 | 
| Atomweight | 50.9 | 112.2 | 
| Flyweight | 53.18 | 117.2 | 
| Bantamweight | 55.45 | 122.2 | 
| Featherweight | 57.72 | 127.3 | 
| Lightweight | 60 | 132.3 | 
| Super Lightweight | 62.27 | 137.3 | 
| Light Welterweight | 64.54 | 142.3 | 
| Welterweight | 66.82 | 147.3 | 
| Super Welterweight | 69.5 | 153.2 | 
| Light Middleweight | 72.27 | 159.3 | 
| Middleweight | 75 | 165.3 | 
| Super Middleweight | 78.18 | 172.4 | 
| Light Heavyweight | 81.36 | 179.4 | 
| Light Cruiserweight | 84.55 | 186.4 | 
| Cruiserweight | 88.64 | 195.4 | 
| Super Cruiserweight | 97.72 | 215 | 
| Heavyweight | 106.81 | 235. | 
| Super Heavyweight | No weight limit | 
Female
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Strawweight | 49.09 | 108.2 | 
| Atomweight | 50.9 | 112.2 | 
| Flyweight | 53.18 | 117.2 | 
| Bantamweight | 55.45 | 122.2 | 
| Featherweight | 57.72 | 127.3 | 
| Lightweight | 60 | 132.3 | 
| Super Lightweight | 62.27 | 137.3 | 
| Light Welterweight | 64.54 | 142.3 | 
| Welterweight | 66.82 | 147.3 | 
| Super Welterweight | 69.5 | 153.2 | 
| Light Middleweight | 72.27 | 159.3 | 
| Middleweight | 75 | 165.3 | 
| Super Middleweight | 79.54 | 175.4 | 
| Cruiserweight | 84 | 185.2 | 
| Heavyweight | 97.73 | 215.5 | 
| Super Heavyweight | No weight limit | 
International Sport Karate Association
The International Sport Karate Association (ISKA) utilizes the following weight classes:
Male
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Super Atomweight | 50.5 | 111.3 | 
| Flyweight | 51.8 | 114.2 | 
| Super Flyweight | 53.2 | 117.3 | 
| Bantamweight | 54.5 | 120.2 | 
| Super Bantamweight | 56.4 | 124.3 | 
| Featherweight | 58.2 | 128.3 | 
| Lightweight | 60 | 132.3 | 
| Super Lightweight | 62.3 | 137.3 | 
| Light Welterweight | 64.5 | 142.2 | 
| Welterweight | 66.8 | 147.3 | 
| Super Welterweight | 69.5 | 153.2 | 
| Light Middleweight | 72.3 | 159.4 | 
| Middleweight | 75 | 165.3 | 
| Super Middleweight | 78.1 | 172.2 | 
| Light Heavyweight | 81.4 | 179.5 | 
| Light Cruiserweight | 84.6 | 186.5 | 
| Cruiserweight | 88.2 | 194.4 | 
| Super Cruiserweight | 91.8 | 202.4 | 
| Heavyweight | 96.4 | 212.5 | 
| Super Heavyweight | No weight limit | 
Female
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Atomweight | 49.1 | 108.2 | 
| Super Atomweight | 50.5 | 111.3 | 
| Flyweight | 51.8 | 114.2 | 
| Super Flyweight | 53.2 | 117.3 | 
| Bantamweight | 54.5 | 120.2 | 
| Super Bantamweight | 56.4 | 124.3 | 
| Featherweight | 58.2 | 128.3 | 
| Lightweight | 60 | 132.3 | 
| Super Lightweight | 62.3 | 137.3 | 
| Light Welterweight | 64.5 | 142.2 | 
| Welterweight | No weight limit | 
It's Showtime
It's Showtime utilizes the following weight classes:
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| 61MAX | 61 | 134.5 | 
| 65MAX | 65 | 143.3 | 
| 70MAX | 70 | 154.3 | 
| 73MAX | 73 | 160.9 | 
| 77MAX | 77 | 169.8 | 
| 85MAX | 85 | 187.4 | 
| 95MAX | 95 | 209.4 | 
| Heavyweight | No weight limit | 
K-1
K-1 utilizes the following weight classes:
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Bantamweight | 55 | 121.3 | 
| Featherweight | 60 | 132.3 | 
| Lightweight | 65 | 143.3 | 
| Middleweight | 70 | 154.3 | 
| Heavyweight | No weight limit | 
Krush
Krush utilizes the following weight classes:
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| 55 kg | 55 | 121.3 | 
| 58 kg | 58 | 127.9 | 
| 60 kg | 60 | 132.3 | 
| 63 kg | 63 | 138.9 | 
| 67 kg | 67 | 147.7 | 
| 70 kg | 70 | 154.3 | 
Lumpinee Stadium
Lumpinee Stadium utilizes the following weight classes:
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Mini Flyweight | 47.6 | 105 | 
| Light Flyweight | 48.9 | 108 | 
| Flyweight | 50.8 | 112 | 
| Super Flyweight | 52.1 | 115 | 
| Bantamweight | 53.5 | 118 | 
| Super Bantamweight | 55.3 | 122 | 
| Featherweight | 57.1 | 126 | 
| Super Featherweight | 58.9 | 130 | 
| Lightweight | 61.2 | 135 | 
| Super Lightweight | 63.5 | 140 | 
| Welterweight | 66.6 | 147 | 
| Super Welterweight | 69.8 | 154 | 
Martial Arts Japan Kickboxing Federation
The Martial Arts Japan Kickboxing Federation (MAJKF) utilizes the following weight classes:
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Flyweight | 50.8 | 112 | 
| Bantamweight | 53.52 | 118 | 
| Featherweight | 57.15 | 126 | 
| Super Featherweight | 59 | 130.1 | 
| Lightweight | 61.23 | 135 | 
| Welterweight | 66.68 | 147 | 
| Middleweight | 72.57 | 160 | 
| Heavyweight | Over 86.1 | Over 189.8 | 
New Japan Kickboxing Federation
The New Japan Kickboxing Federation (NJKF) utilizes the following weight classes:
Male
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Flyweight | 50.8 | 112 | 
| Bantamweight | 53.52 | 118 | 
| Featherweight | 57.15 | 126 | 
| Super Featherweight | 58.97 | 130 | 
| Lightweight | 61.23 | 135 | 
| Welterweight | 66.68 | 147 | 
| Super Welterweight | 69.8 | 153.9 | 
| Middleweight | 72.57 | 160 | 
| Heavyweight | Over 86.1 | Over 189.8 | 
Female
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Atomweight | 46.26 | 102 | 
| Mini Flyweight | 47.62 | 105 | 
| Flyweight | 50.8 | 112 | 
| Bantamweight | 53.52 | 118 | 
| Featherweight | 57.15 | 126 | 
Rajadamnern Stadium
Rajadamnern Stadium utilizes the following weight classes:
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Mini Flyweight | 47.6 | 105 | 
| Light Flyweight | 48.9 | 108 | 
| Flyweight | 50.8 | 112 | 
| Super Flyweight | 52.1 | 115 | 
| Bantamweight | 53.5 | 118 | 
| Super Bantamweight | 55.3 | 122 | 
| Featherweight | 57.1 | 126 | 
| Super Featherweight | 58.9 | 130 | 
| Lightweight | 61.2 | 135 | 
| Super Lightweight | 63.5 | 140 | 
| Welterweight | 66.6 | 147 | 
| Junior Middleweight | 69.8 | 154 | 
| Middleweight | 72.5 | 160 | 
RISE
RISE utilizes the following weight classes:
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Bantamweight | 55 | 121.3 | 
| Featherweight | 57.5 | 126.8 | 
| Super Featherweight | 60 | 132.3 | 
| Lightweight | 63 | 138.9 | 
| Super Lightweight | 65 | 143.3 | 
| Middleweight | 70 | 154.3 | 
| Heavyweight | No weight limit | 
SUPERKOMBAT Fighting Championship
SUPERKOMBAT Fighting Championship utilizes the following weight classes:
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Middleweight | 72 | 158.7 | 
| Cruiserweight | 91 | 200.6 | 
| Heavyweight | 95 | 209.4 | 
| Super Heavyweight | No weight limit | 
SuperLeague
SuperLeague utilizes the following weight classes:
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Super Lightweight | 63 | 138.9 | 
| Welterweight | 67 | 147.7 | 
| Super Welterweight | 70 | 154.3 | 
| Middleweight | 73 | 160.9 | 
| Super Middleweight | 76 | 167.6 | 
| Heavyweight | 95 | 209.4 | 
World Association of Kickboxing Organizations
The World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) utilizes the following weight classes:
Male
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Atomweight | 52.7 | 116.2 | 
| Flyweight | 54.5 | 120.2 | 
| Bantamweight | 56.4 | 124.3 | 
| Featherweight | 58.2 | 128.3 | 
| Lightweight | 60 | 132.3 | 
| Super Lightweight | 62.3 | 137.3 | 
| Light Welterweight | 64.5 | 142.2 | 
| Welterweight | 66.8 | 147.3 | 
| Super Welterweight | 69.1 | 152.3 | 
| Light Middleweight | 71.8 | 158.3 | 
| Middleweight | 75 | 165.3 | 
| Super Middleweight | 78.1 | 172.2 | 
| Light Heavyweight | 81.4 | 179.5 | 
| Light Cruiserweight | 85.1 | 187.6 | 
| Cruiserweight | 88.6 | 195.3 | 
| Heavyweight | 94.1 | 207.5 | 
| Super Heavyweight | No weight limit | 
Female
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Flyweight | 48 | 105.8 | 
| Super Flyweight | 50 | 110.2 | 
| Bantamweight | 52 | 114.6 | 
| Super Bantamweight | 54 | 119 | 
| Featherweight | 56 | 123.5 | 
| Super Featherweight | 58 | 127.9 | 
| Lightweight | 60 | 132.3 | 
| Super Lightweight | 62 | 136.7 | 
| Welterweight | 64 | 141.1 | 
| Super Welterweight | 66 | 145.5 | 
| Middleweight | 68 | 149.9 | 
| Super Middleweight | 70 | 154.3 | 
| Heavyweight | No weight limit | 
World Boxing Council Muaythai
The World Boxing Council (WBC) Muaythai utilizes the following weight classes:[2]
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Mini Flyweight | 47.727 | 105.2 | 
| Light Flyweight | 48.988 | 108 | 
| Flyweight | 50.802 | 112 | 
| Super Flyweight | 52.163 | 115 | 
| Bantamweight | 53.524 | 118 | 
| Super Bantamweight | 55.338 | 122 | 
| Featherweight | 57.153 | 126 | 
| Super Featherweight | 58.967 | 130 | 
| Lightweight | 61.235 | 135 | 
| Super Lightweight | 63.503 | 140 | 
| Welterweight | 66.678 | 147 | 
| Super Welterweight | 69.853 | 154 | 
| Middleweight | 72.575 | 160 | 
| Super Middleweight | 76.204 | 168 | 
| Light Heavyweight | 79.379 | 175 | 
| Cruiserweight | 86.183 | 190 | 
| Super Cruiserweight | 95.455 | 210 | 
| Heavyweight | 104.545 | 230.5 | 
| Super Heavyweight | No weight limit | 
World Full Contact Association
The World Full Contact Association (WFCA) utilizes the following weight classes:[3]
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Junior Bantamweight | 52.16 | 115 | 
| Bantamweight | 53.52 | 118 | 
| Junior Featherweight | 55.34 | 122 | 
| Featherweight | 57.15 | 126 | 
| Junior Lightweight | 58.97 | 130 | 
| Lightweight | 61.23 | 135 | 
| Junior Welterweight | 63.5 | 140 | 
| Welterweight | 66.68 | 147 | 
| Junior Middleweight | 69.85 | 154 | 
| Middleweight | 72.57 | 160 | 
| Super Middleweight | 76.20 | 168 | 
| Light Heavyweight | 79.38 | 175 | 
| Super Light Heavyweight | 82.55 | 182 | 
| Cruiserweight | 86.18 | 190 | 
| Heavyweight | 95 | 209.4 | 
| Super Heavyweight | No weight limit | 
World Kickboxing Association 
The World Kickboxing Association (WKA) utilizes the following weight classes:[4][5]
Amateur
| Male
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
 
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) |  
| Bantamweight | 54 | 119 |  
| Featherweight | 57 | 125.7 |  
| Lightweight | 60 | 132.3 |  
| Light Welterweight | 64 | 141.1 |  
| Welterweight | 67 | 147.7 |  
| Light Middleweight | 71 | 156.5 |  
| Middleweight | 75 | 165.3 |  
| Light Heavyweight | 81 | 178.6 |  
| Cruiserweight | 86 | 189.6 |  
| Heavyweight | 91 | 200.6 |  
| Super Heavyweight | No weight limit |  | Female
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
 
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) |  
| Bantamweight | 50 | 110.7 |  
| Featherweight | 54 | 119 |  
| Lightweight | 57 | 135.7 |  
| Light Welterweight | 60 | 132.3 |  
| Welterweight | 63 | 138.9 |  
| Middleweight | 66 | 145.5 |  
| Heavyweight | No weight limit |  | 
 
Professional
| Male
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
 
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) |  
| Flyweight | 50.5 | 111.3 |  
| Super Flyweight | 52 | 114.6 |  
| Bantamweight | 53.5 | 117.9 |  
| Super Bantamweight | 55.5 | 122.4 |  
| Featherweight | 57 | 125.7 |  
| Super Featherweight | 59 | 130.1 |  
| Lightweight | 61.5 | 135.6 |  
| Super Lightweight | 63.5 | 140 |  
| Welterweight | 67 | 147.7 |  
| Super Welterweight | 70 | 154.3 |  
| Middleweight | 72.5 | 159.8 |  
| Super Middleweight | 76 | 167.6 |  
| Light Heavyweight | 79 | 174.2 |  
| Super Light Heavyweight | 83.2 | 183.4 |  
| Cruiserweight | 85.9 | 189.4 |  
| Super Cruiserweight | 90 | 198.4 |  
| Heavyweight | 95 | 209.4 |  
| Super Heavyweight | No weight limit |  | Female
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
 
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) |  
| Lightweight | 50 | 110.7 |  
| Welterweight | 55 | 121.3 |  
| Middleweight | 60 | 132.3 |  
| Light Heavyweight | 65 | 143.3 |  
| Heavyweight | No weight limit |  | 
 
World Kickboxing Network
The World Kickboxing Network (WKN) utilizes the following weight classes:[6]
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Flyweight | 53.5 | 117.9 | 
| Super Flyweight | 54.9 | 121 | 
| Bantamweight | 56.7 | 125 | 
| Super Bantamweight | 58.5 | 129 | 
| Featherweight | 60.3 | 132.9 | 
| Super Featherweight | 62.1 | 136.9 | 
| Lightweight | 64.4 | 142 | 
| Super Lightweight | 66.7 | 147 | 
| Welterweight | 69.9 | 154.1 | 
| Super Welterweight | 72.6 | 160.1 | 
| Middleweight | 76.2 | 168 | 
| Super Middleweight | 79.4 | 175 | 
| Light Heavyweight | 82.1 | 181 | 
| Super Light Heavyweight | 85.5 | 188.5 | 
| Cruiserweight | 88.5 | 195.1 | 
| Super Cruiserweight | 92.5 | 203.9 | 
| Heavyweight | 96.6 | 213 | 
| Super Heavyweight | No weight limit | 
World Muaythai Council
The World Muaythai Council (WMC) utilizes the following weight classes:[7]
| Weight class name | Upper limit | 
|---|
| in kilograms (kg) | in pounds (lb) | 
| Mini Flyweight | 47.62 | 105 | 
| Junior Flyweight | 48.99 | 108 | 
| Flyweight | 50.8 | 112 | 
| Junior Bantamweight | 52.16 | 115 | 
| Bantamweight | 53.52 | 118 | 
| Junior Featherweight | 55.34 | 122 | 
| Featherweight | 57.15 | 126 | 
| Junior Lightweight | 58.97 | 130 | 
| Lightweight | 61.24 | 135 | 
| Junior Welterweight | 63.5 | 140 | 
| Welterweight | 66.68 | 147 | 
| Junior Middleweight | 69.85 | 154 | 
| Middleweight | 72.58 | 160 | 
| Super Middleweight | 76.2 | 168 | 
| Light Heavyweight | 79.38 | 175 | 
| Super Light Heavyweight | 82.55 | 182 | 
| Cruiserweight | 86.18 | 190 | 
| Heavyweight | 95 | 209.4 | 
