Kengo Kotani
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Kengo Kotani | ||
| Date of birth | August 31, 1992 | ||
| Place of birth | Hioki, Kagoshima, Japan | ||
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
| Playing position | Midfielder | ||
| Club information | |||
Current team | Giravanz Kitakyushu | ||
| Number | 29 | ||
| Youth career | |||
| 2011–2014 |
National Institute of Fitness and Sports in Kanoya | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2015– | Giravanz Kitakyushu | 3 | (0) |
|
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 23 February 2016. | |||
Kengo Kotani (小谷 健悟 Kotani Kengo, born August 31, 1992 in Hioki, Kagoshima) is a Japanese football player for Giravanz Kitakyushu.[1]
Club statistics
Updated to 23 February 2016.[2]
| Club performance | League | Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
| 2015 | Giravanz Kitakyushu | J2 League | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Career total | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
References
- ↑ "小谷健悟:ギラヴァンツ北九州:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 2016-10-05.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 185 out of 289)
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.