Jo Inoue
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Jo Inoue | ||
| Date of birth | May 21, 1994 | ||
| Place of birth | Toyama, Toyama, Japan | ||
| Height | 1.62 m (5 ft 4 in) | ||
| Playing position | Midfielder | ||
| Club information | |||
Current team | Grulla Morioka | ||
| Number | 20 | ||
| Youth career | |||
| 2007–2012 | Albirex Niigata Youth | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2013–2014 | SV Gonsenheim | ||
| 2015– | Grulla Morioka | 8 | (0) |
|
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 23 February 2016. | |||
Jo Inoue (井上 丈 Inoue Jo, born May 21, 1994, in Toyama, Toyama) is a Japanese football player for Grulla Morioka.[1]
Club statistics
Updated to 23 February 2016.[2]
| Club performance | League | Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
| 2015 | Grulla Morioka | J3 League | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Career total | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
References
- ↑ "井上 丈:グルージャ盛岡:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 2016-10-04.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 271 out of 289)
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.