Ismail Abdullatif
|  | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Ismail Hassan Abdul-Latif | ||
| Date of birth | September 11, 1986 | ||
| Place of birth | Muharraq, Bahrain | ||
| Height | 1.82 m (6 ft 0 in) | ||
| Playing position | Winger | ||
| Club information | |||
| Current team | Al Ahli | ||
| Number | 11 | ||
| Youth career | |||
| 1999–2004 | Al-Hala | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) | 
| 2004–2007 | Al-Hala | 86 | (37) | 
| 2007–2009 | Al-Arabi | 24 | (6) | 
| 2009–2011 | Riffa | 12 | (8) | 
| 2011 | Al-Nasr | 8 | (3) | 
| 2011–2012 | Muharraq | 10 | (4) | 
| 2012– | Al Ahli | 17 | (3) | 
| National team‡ | |||
| 2004–2007 | Bahrain U-21 | 19 | (9) | 
| 2005– | Bahrain | 105 | (36) | 
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of March 23, 2014. | |||
Ismail Abdul-Latif (Arabic: إسماعيل عبد اللطيف; born September 11, 1986) is a Bahraini football striker and currently plays for Al Ahli SC. Abdul-Latif also plays for the Bahrain national football team, and appeared for the team in the 2007, 2011 and 2015 AFC Asian Cup finals. He is famous for scoring a dramatic injury time goal in the match against Saudi Arabia on 9 September 2009 that sent Bahrain into the 2010 World Cup Qualification final play-off round against New Zealand.
International goals
- Scores and results list Bahrain's goal tally first.[1]
| # | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | July 15, 2007 | Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta |  South Korea |  |  | 2007 AFC Asian Cup | 
| 2. | June 2, 2008 | Rajamangala Stadium, Bangkok |  Thailand |  |  | 2010 FIFA World Cup qualifier | 
| 3. | January 21, 2009 | Hong Kong Stadium, Hong Kong |  Hong Kong |  |  | 2011 AFC Asian Cup qualifier | 
| 4. | June 3, 2009 | Bahrain National Stadium, Riffa |  Jordan |  |  | Friendly | 
| 5. | June 3, 2009 | Bahrain National Stadium, Riffa |  Jordan |  |  | Friendly | 
| 6. | August 31, 2009 | Bahrain National Stadium, Riffa |  Iran |  |  | Bahrain 3 Nations Tournament | 
| 7. | September 9, 2009 | King Fahd International Stadium, Riyadh |  Saudi Arabia |  |  | 2010 FIFA World Cup qualifier | 
| 8. | November 6, 2009 | Bahrain National Stadium, Riffa |  Togo |  |  | Friendly | 
| 9. | November 6, 2009 | Bahrain National Stadium, Riffa |  Togo |  |  | Friendly | 
| 10. | November 18, 2009 | Bahrain National Stadium, Riffa |  Yemen |  |  | 2011 AFC Asian Cup qualifier | 
| 11. | January 6, 2010 | Bahrain National Stadium, Riffa |  Hong Kong |  |  | 2011 AFC Asian Cup qualifier | 
| 12. | January 6, 2010 | Bahrain National Stadium, Riffa |  Hong Kong |  |  | 2011 AFC Asian Cup qualifier | 
| 13. | January 6, 2010 | Bahrain National Stadium, Riffa |  Hong Kong |  |  | 2011 AFC Asian Cup qualifier | 
| 14. | August 11, 2010 | Nanjing Olympic Sports Center, Nanjing |  China PR |  |  | Friendly | 
| 15. | September 26, 2010 | King Abdullah Stadium, Amman |  Oman |  |  | 2010 WAFF Championship | 
| 16. | September 26, 2010 | King Abdullah Stadium, Amman |  Oman |  |  | 2010 WAFF Championship | 
| 17. | October 8, 2010 | Jaber Al-Ahmad International Stadium, Kuwait City |  Kuwait |  |  | Friendly | 
| 18. | November 26, 2010 | May 22 Stadium, Aden |  Iraq |  |  | 2010 Gulf Cup of Nations | 
| 19. | December 28, 2010 | Al-Rashid Stadium, Dubai |  Jordan |  |  | Friendly | 
| 20. | January 14, 2011 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha |  India |  |  | 2011 AFC Asian Cup | 
| 21. | January 14, 2011 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha |  India |  |  | 2011 AFC Asian Cup | 
| 22. | January 14, 2011 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha |  India |  |  | 2011 AFC Asian Cup | 
| 23. | January 14, 2011 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha |  India |  |  | 2011 AFC Asian Cup | 
| 24. | August 26, 2011 | Bahrain National Stadium, Manama |  Sudan |  |  | Friendly | 
| 25. | September 6, 2011 | Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta |  Indonesia |  |  | 2014 FIFA World Cup qualifier | 
| 26. | December 13, 2011 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha |  Iraq |  |  | 2011 Pan Arab Games | 
| 27. | December 13, 2011 | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha |  Iraq |  |  | 2011 Pan Arab Games | 
| 28. | February 29, 2012 | Bahrain National Stadium, Riffa |  Indonesia |  |  | 2014 FIFA World Cup qualifier | 
| 29. | February 29, 2012 | Bahrain National Stadium, Riffa |  Indonesia |  |  | 2014 FIFA World Cup qualifier | 
| 30. | October 16, 2012 | Za'abeel Stadium, Dubai |  United Arab Emirates |  |  | Friendly | 
| 31. | November 9, 2013 | Bahrain National Stadium, Riffa |  Lebanon |  |  | Friendly | 
| 32. | November 15, 2013 | Bahrain National Stadium, Riffa |  Malaysia |  |  | 2015 AFC Asian Cup qualifier | 
| 33. | December 30, 2014 | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |  Saudi Arabia |  |  | Friendly | 
| 34. | December 30, 2014 | Melbourne Cricket Ground, Melbourne |  Saudi Arabia |  |  | Friendly | 
| 35. | October 13, 2015 | Bahrain National Stadium, Riffa, Bahrain |  Philippines |  |  | 2018 FIFA World Cup qualification | 
| 36. | March 29, 2016 | Bahrain National Stadium, Riffa, Bahrain |  Yemen |  |  | 2018 FIFA World Cup qualification | 
References
- ↑ "Hasan, Ismail Abdullatif". National Football Teams. Retrieved 17 September 2015.
External links
- Ismail Abdullatif at National-Football-Teams.com
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
