I Cry When I Laugh Tour
| Tour by Jess Glynne | |
| Associated album | I Cry When I Laugh | 
|---|---|
| Start date | January 18, 2016 | 
| No. of shows | 
 | 
| Jess Glynne concert chronology | |
Background
This tour is to celebrate Jess's debut album I Cry When I Laugh, and is her third solo tour.
Set list
- Ain't Got Far to Go
- Real Love
- Finally
- Rather Be
- Home
- Love Me
- Gave Me Something
- It Ain't Right
- Why Me
- Bad Blood
- My Love
- Tears Dry on Their Own
- Take Me Home
- You Can Find Me
- No Rights No Wrongs
- Don't Be So Hard on Yourself
Encore
Tour Dates
| Date | City | Country | Venue | 
| North America | |||
|---|---|---|---|
| January 18, 2016 | Washington | United States | 9:30 Club | 
| January 20, 2016 | New York City | Webster Hall | |
| January 22, 2016 | Boston | Paradise Rock Club | |
| January 23, 2016 | Philadelphia | Union Transfer | |
| January 25, 2016 | Nashville | Mercy Lounge | |
| January 26, 2016 | Atlanta | Center Stage | |
| January 28, 2016 | Orlando | The Social | |
| January 29, 2016 | Fort Lauderdale | Culture Club | |
| February 1, 2016 | Houston | Warehouse Live Studio | |
| February 2, 2016 | Austin | The Parish | |
| February 3, 2016 | Dallas | Trees | |
| February 5, 2016 | Denver | Bluebird Theatre | |
| February 8, 2016 | San Francisco | Mezzanine | |
| February 10, 2016 | San Diego | House of Blues | |
| February 11, 2016 | Los Angeles | El Rey Theatre | |
| Europe | |||
| February 17, 2016 | Edinburgh | United Kingdom | Usher Hall | 
| February 18, 2016 | Manchester | o2 Apollo Manchester | |
| February 20, 2016 | London | o2 Academy Brixton | |
| February 21, 2016 | |||
| February 28, 2016 | Birmingham | o2 Academy Birmingham | |
| March 13, 2016 | Amsterdam | Netherlands | Paradiso | 
| March 14, 2016 | Hamburg | Germany | Uebel & Gefahrlich | 
| March 16, 2016 | Copenhagen | Denmark | Amager Bio | 
| March 17, 2016 | Berlin | Germany | Pbhf Club | 
| March 18, 2016 | Cologne | Live Music Hall | |
| March 20, 2016 | Munich | Muffathalle | |
| March 21, 2016 | Milan | Italy | Magazzini Generali | 
| March 22, 2016 | Zurich | Switzerland | Hartebel | 
| March 24, 2016 | Paris | France | Le Trabendo | 
| March 25, 2016 | Brussels | Belgium | Botanque | 
| March 28, 2016 | Manchester | United Kingdom | o2 Apollo Manchester | 
| March 31, 2016 | Dublin | Ireland | Olympia Theatre | 
| April 1, 2016 | Belfast | United Kingdom | Mandela Hall | 
| Oceania | |||
| May 4, 2016 | Auckland | New Zealand | Vector Arena | 
| May 7, 2016 | Brisbane | Australia | Riverstage | 
| May 8, 2016 | Sydney | Hordern Pavilion | |
| May 10, 2016 | Melbourne | Margaret Court Arena | |
| May 11, 2016 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | |
| Europe | |||
| May 28, 2016 | Exeter | United Kingdom | Radio 1's Big Weekend | 
| June 10, 2016 | Newport | Isle of Wight | |
| June 11, 2016 | London | Summertime Ball | |
| June 12, 2016 | Manchester | Heaton Park | |
| June 18, 2016 | Gloucester | Kingsholm Stadium | |
| June 24, 2016 | Pilton | Glastonbury Festival | |
| July 3, 2016 | London | Wembley Stadium | |
| July 9, 2016 | Perthshire | T in the Park | |
| July 10, 2016 | London | Wireless Festival | |
| July 14, 2016 | Cornwall | Eden Project | |
| July 17, 2016 | Benicassim | Spain | Benicassim | 
| July 20, 2016 | Portmany | Ibiza Rocks Hotel | |
| July 22, 2016 | Debrecen | Hungary | Campus Festival | 
| July 28, 2016 | Plymouth | United Kingdom | Plymouth Pavilions | 
| August 4, 2016 | Skanderborg | Denmark | Smukfest | 
| August 16, 2016 | Budapest | Hungary | Sziget Festival | 
| August 19, 2016 | Hasselt | Belgium | Pukkelpop | 
| August 20, 2016 | Chelmsford | United Kingdom | V Festival | 
| August 21, 2016 | Staffordshire | V Festival | |
| August 26, 2016 | Belfast | Tennant's Vital | |
| September 3, 2016 | Norfolk | Sundown Festival | |
| September 4, 2016 | Gibraltar | Gibraltar Music Festival | |
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.