Disk'O
A standard Disk'O at Fraispertuis City, France
The Disk'O (also known as Skater or Surf's Up) is a type of flat ride manufactured by Zamperla of Italy. The ride is a larger version of a Rockin' Tug, also manufactured by Zamperla.
Versions
| Model name | Length | Width | Height | Riders | Capacity | Description | Portable | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skater | 21.5 m (71 ft) | 11.65 m (38.2 ft) | 10.69 m (35.1 ft) | 24 | 600 | Small halfpipe with inwards-facing seats. | Yes | [1] | 
| Disk'O | 24.55 m (80.5 ft) | 9.68 m (31.8 ft) | 10 m (33 ft) | 24 | 600 | Small halfpipe with outwards-facing seats. | Yes | [2] | 
| Surf's Up | 29 m (95 ft) | 11 m (36 ft) | 7.5 m (25 ft) | 20 | 480 | Small halfpipe with hill in middle. Guests stand on rectangular platform. | Yes | [3] | 
| Mega Disk'O | 37.5 m (123 ft) | 10 m (33 ft) | 15.5 m (51 ft) | 24 | 600 | Large halfpipe with outwards-facing seats. | No | [4] | 
| 40 | 1000 | No | ||||||
| Skater Coaster | 81.5 m (267 ft) | 11.3 m (37 ft) | 15.5 m (51 ft) | 24 | 500 | Large halfpipe with hill in middle. Inwards-facing seats shaped like a skateboard. | No | [5] | 
| Disk'O Coaster | 81.5 m (267 ft) | 11.3 m (37 ft) | 15.5 m (51 ft) | 24 | 500 | Large halfpipe with hill in middle. Outwards-facing seats. | No | |
| 40 | 600 | No | 
Ride
On a traditional Disk'O, Mega Disk'O or Disk'O Coaster, riders sit on a circular platform with outward-facing seats. On a Skater or a Skater Coaster, riders sit on a rectangular platform with inwards facing seats. On a Surf's Up, riders stand on a rectangular platform. Regardless of the model, the ride experience is very similar. The platform moves back and forth along a halfpipe track while spinning. A Disk'O Coaster or a Skater Coaster both feature a small hill in the middle of the halfpipe.
Installations

 Cosmic Chaos at Kennywood, US
Disk'O Coaster at Nigloland, France
Hanghai at Liseberg, Sweden
This list is incomplete; you can help by expanding it.
| Ride name | Park | Location | Model | Opened | 
|---|---|---|---|---|
| Avatar Airbender | Pleasure Beach Blackpool | Blackpool, Lancashire, England | Mega Disk'O | 2011-05 | 
| Cosmic Chaos | Kennywood | West Mifflin, Pennsylvania, U.S. | Mega Disk'O | 2007 | 
| Crazy Surfer | Movie Park Germany | Bottrop, Germany | Disk'O Coaster | 2011 | 
| De Grote Golf (most beautiful theming) | Plopsaland De Panne | De Panne, Belgium | Disk'O Coaster | 2013-07-01 | 
| Disk'O | Jungleland | Bogor, West Java, Indonesia | Disk'O | |
| Disk'O | Adventuredome | Las Vegas, Nevada, U.S. | Disk'O | 2007 | 
| Disk'O | Casino Pier | Seaside Heights, New Jersey, U.S. | Disk'O | 2007 | 
| Disk'O | Parque de Diversiones | San José, Costa Rica | Mega Disk'O | 2006 | 
| Disk'O | Oaks Amusement Park | Portland, Oregon, U.S. | Disk'O | 2007[6] | 
| Disk'O Flashback Boogie Ride | Wild Waves Theme Park | Federal Way, Washington, U.S. | Disk'O | 2008 | 
| Disk'O Magic | Enchanted Kingdom | Santa Rosa City, Philippines | Disk'O | 2012 | 
| Disko | Great Yarmouth Pleasure Beach | Norfolk, England | Disk'O | 2004[7] | 
| Disk'O | Brean Leisure Park | Brean, England | Disk'O | 2015 | 
| Dizzy Disk | Dollywood | Pigeon Forge, Tennessee, U.S. | Disk'O | 2005 | 
| Edge | Paultons Park | Hampshire, England | Disk'O Coaster | 2009-03 | 
| Electro Spin | Luna Park | Brooklyn, New York City, U.S. | Mega Disk'O | 2010 | 
| Electro Spin | Silver Dollar City | Branson, Missouri, U.S. | Mega Disk'O | 2006 | 
| Giant Redback | Aussie World | Queensland, Australia | Disk'O | 2011-04-01 | 
| Girabugia | Miragica | Molfetta, Italy | Disk'O Coaster | 2009 | 
| Goon-E | Electric Daisy Carnival | Various locations | Disk'O | 2010 | 
| Gyro Spin | Lotte World | Seoul, South Korea | Mega Disk'O | 2013 | 
| HangHai | Liseberg | Gothenburg, Sweden | Mega Disk'O | 2009 | 
| The Invader | Rainbow's End | Auckland, New Zealand | Disk'O Coaster | 2009-12-11 | 
| Kobra | Chessington World of Adventures | London, England | Disk'O Coaster | 2010 | 
| Kong | West Midland Safari Park | Worcestershire, England | Mega Disk'O | 2015 | 
| Mega Disk'O | Martin's Fantasy Island | Grand Island, New York, U.S. | Mega Disk'O | 2009 | 
| The Mega Vortex | Waldameer | Erie, Pennsylvania, U.S. | Mega Disk'O | 2009-05 | 
| Navigator | Flamingo Land | North Yorkshire, England | Mega Disk'O | 2005 | 
| Northern Lights | Valleyfair | Shakopee, Minnesota, U.S. | Skater Coaster | 2014[8] | 
| Mia's Riding Adventure | Legoland Windsor | Windsor, Berkshire, England | Mega Disk'O | May 2015 | 
| Pipe Scream | Cedar Point | Sandusky, Ohio, U.S. | Skater Coaster | 2014[9] | 
| Ramba Zamba | Adventure Island | Southend-on-Sea, Essex, England | Disk'O | 2004 | 
| Red Back | Aussie World | Queensland, Australia | Disk'O | 2011 | 
| Rev-O-Lution | Lake Compounce | Bristol, Connecticut, U.S. | Mega Disk'O | 2011 | 
| Revolution 360 | Seabreeze | Irondequoit, New York, U.S. | Disk'O | 2010 | 
| Shockwave | Dreamworld | Queensland, Australia | Disk'O Coaster | 2011-06-25 | 
| Skater | Canobie Lake Park | Salem, New Hampshire, U.S. | Skater | 2005 | 
| Surf Dog | Kings Island | Mason, Ohio, U.S. | Skater | 2006[10] | 
| Surf's Up | Luna Park | Brooklyn, New York City, U.S. | Surf's Up | 2010-05-30 | 
| Tiki Twirl | California's Great America | Santa Clara, California, U.S. | Disk'O Coaster | 2006 | 
| Tail Spin | Wild Adventures | Valdosta, Georgia, U.S. | Mega Disk'O | 2013 | 
| Tyrsky | Särkänniemi | Tampere, Finland | Disk'O Coaster | 2009 | 
| Moto Disk'o | Parque Mundo Aventura | Bogotá,Colombia COL | Disk'O | 2016 | 
ÍReferences
- ↑ "Zamperla – Skater". Zamperla. Retrieved 19 May 2011.
- ↑ "Zamperla – Disk'O". Zamperla. Retrieved 19 May 2011.
- ↑ "Zamperla – Surf's Up". Zamperla. Retrieved 19 May 2011.
- ↑ "Zamperla – Mega Disk'O". Zamperla. Retrieved 19 May 2011.
- ↑ "Zamperla – Disk'O Coaster". Zamperla. Retrieved 19 May 2011.
- ↑ "Thrill Rides at Oaks Amusement Park". Oaks Amusement Park. Retrieved 19 May 2011.
- ↑ "Rides at Great Yarmouth Pleasure Beach". Great Yarmouth Pleasure Beach. Retrieved 21 August 2011.
- ↑ "Valleyfair to add coaster, area geared toward families". Chanhassen Villager. 25 September 2013. Retrieved 26 September 2013.
- ↑ Cedar Point (August 27, 2013). "New for 2014 at Cedar Point" (Press release). PointBuzz. Retrieved August 27, 2013.
- ↑ "Surf Dog". Cedar Fair Entertainment. Retrieved 24 August 2011.
External links
|  | Wikimedia Commons has media related to Disk'O. | 
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
