Citoyen-class ship of the line
| Class overview | |
|---|---|
| Name: | Citoyen |
| Builders: | Toulon |
| Operators: |
|
| Completed: | 3 |
| General characteristics | |
| Type: | Ship of the line |
| Displacement: | 1500 tonnes |
| Length: | 55.1 m (181 ft) |
| Beam: | 14.1 m (46 ft) |
| Draught: | 6.8 m (22 ft) |
| Propulsion: | Sail |
| Armament: |
|
| Armour: | Timber |
| Notes: | Ships in class include: Citoyen, Conquérant, Actif |
The Citoyen class was a type of three 74-gun ships of the line.
- Builder: Brest
- Ordered:
- Launched: 27 August 1764
- Fate:
- Actif
- Builder: Brest
- Ordered:
- Launched: 5 October 1767
- Fate:
- Builder: Toulon
- Ordered: 5 March 1743
- Launched: 9 March 1746
- Fate: Captured by the British on 2 August 1798, broken up in Plymouth in January 1803
| French Navy ship of the line classes timeline, 1750s–1900s — next » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1750s–1760s | 1770s–1780s | 1790s–1800s | 1810s–1820s | 1830s–1840s | 1850s–1860s | 1870s–1880s | 1890s–1900s | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 00 | 05 | |||
| 130 gun three-decker | Bretagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110-120 gun three-decker | Sans-Pareil class | Océan class | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bretagne | Valmy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terrible class | Commerce de Paris class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90-100 gun two-decker | Napoléon class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suffren class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hercule class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80-gun two-decker | Saint-Esprit class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deux Frères | Bucentaure class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonnant class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74-gun two-decker | Hector class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnifique class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souverain class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diadème class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citoyen class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marseillois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| César class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnanime class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annibal class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scipion class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pégase class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téméraire class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centaure class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/13/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.