Asia no Junshin
| "Asia no Junshin" | ||||
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
| Single by Puffy | ||||
| from the album AmiYumi | ||||
| Released | May 13, 1996 | |||
| Format | CD single | |||
| Genre | J-pop | |||
| Label | Epic/Sony | |||
| Writer(s) | Tamio Okuda, Yōsui Inoue | |||
| Producer(s) | Tamio Okuda | |||
| Puffy singles chronology | ||||
| 
 | ||||
"Asia no Junshin(Japanese:アジアの純真, Lit."Asia's Innocence")" or "True Asia" is a song recorded by the Japanese pop rock duo Puffy, released in May 1996 as their debut single.[1] It was produced and composed by Tamio Okuda, with lyrics written by Yōsui Inoue.
Cover versions
- Yōsui Inoue and Tamio Okuda, composers of "Asia no Junshin" recorded the song on their collaborative album Shopping released in 1997.
- German band Gigantor covered the song on their 1999 album Back to the Rockets.
- Junko Ohashi recorded the song on her 2007 cover album Terra 2.
- The Ventures covered the song on their 2005 album "J-Rock Summer Wind (Melodies in Memories)"
They have also sung an English version of it on their album An Illustrated History.
- Bahashishi covered the song on their 2011 album "Luminescence".
Track listing (3-inch CD single)
| No. | Title | Writer(s) | Length | 
|---|---|---|---|
| 1. | "Asia no Junshin (アジアの純真 Ajia no Junshin)" | Tamio Okuda, Yōsui Inoue | |
| 2. | "Puffy na Ohirune (Puffyなお昼寝 Pafī na Ohirune)" | Okuda, Takemi Shima | |
| 3. | "Asia no Junshin (アジアの純真 Ajia no Junshin)" (Karaoke) | Okuda | 
Chart positions
| Chart (1996) | Position | Weeks | Sales | 
|---|---|---|---|
| Japanese Oricon Weekly Singles Chart (top 100)[2] | 3 | 46 | 1,189,000+[3] | 
Certifications
| Region | Provider | Certification (sales thresholds) | 
|---|---|---|
| Japan | RIAJ | Million[4] | 
Awards
| The 38th Japan Record Awards | |
| Year | Category | 
|---|---|
| 1996 | Best New Artist[5] | 
References
- ↑ Sanneh, Kelefa (2002-07-23). "ROCK REVIEW; New Import From Japan That's Loaded With Sugar". NYTimes.com. Retrieved 2008-06-16.
- ↑  PUFFY-リリース-ORICON STYLE-ミュージック "Highest position and charting weeks of "Asia no Junshin" by Puffy" Check |url=value (help). oricon.co.jp (in Japanese). Oricon Style. Retrieved June 21, 2010.
- ↑  s-Puffy "- Yamachan Land (Archives of the Japanese record charts) - Singles Chart Daijiten - Puffy" Check |url=value (help) (in Japanese). December 30, 2007. Retrieved June 21, 2010.
- ↑  一般社団法人 日本レコード協会 > 各種統計 > その他のデータ > 年度別ミリオンセラー一覧 > 1996年 "(RIAJ - Statistics - Other Data - List of million-certified compact discs by year - 1996)" Check |url=value (help). riaj.or.jp (in Japanese). Recording Industry Association of Japan. Retrieved June 21, 2010.
- ↑  Japan Composer's Association "History of the Japan Record Awards - List of the 38th Award Winners" Check |url=value (help) (in Japanese). Retrieved June 21, 2010.
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.