Amex-Istanbul Challenger
The Amex-Istanbul Challenger is a professional tennis tournament played on hard court. It is currently part of the ATP Challenger Tour. It is held annually in Istanbul, Turkey.
Past finals
Singles
| Year |
Champion |
Runner-up |
Score |
| 2015 | Karen Khachanov | Sergiy Stakhovsky | 4–6, 6–4, 6–3 |
| 2014 | Adrian Mannarino | Tatsuma Ito | 6–0, 2–0, ret. |
| 2013 | Mikhail Kukushkin | Illya Marchenko | 6–3, 6–3 |
| 2012 | Dmitry Tursunov | Adrian Mannarino | 6–4, 7–6(7–5) |
| 2011 | Denis Istomin | Philipp Kohlschreiber | 7–6(8–6), 6–4 |
| 2010 | Adrian Mannarino | Mikhail Kukushkin | 6–4, 3–6, 6–3 |
| 2009 | Illya Marchenko | Florian Mayer | 6–4, 6–4 |
| 2008 | Frederico Gil | Benedikt Dorsch | 6–4, 1–6, 6–3 |
| 2007 | Mischa Zverev | Lukáš Lacko | 6–4, 6–4 |
| 2006 | Alexander Peya | Roko Karanušić | 6–7(3–7), 6–0, 6–3 |
| 2005 | Wang Yeu-tzuoo | Michael Berrer | 4–6, 6–4, 6–3 |
| 2004 | Peter Wessels | Daniele Bracciali | 6–3, 6–2 |
| 2003 | Robin Söderling | Michel Kratochvil | 7–6(7–4), 6–2 |
| 2002 | Petr Luxa | Nicolas Thomann | 6–3, 6–4 |
| 2001 | Nikolay Davydenko | Cyril Saulnier | 6–3, 6–3 |
| 2000 | Wayne Black | Petr Kralert | 6–4, 6–3 |
| 1999 | Vadim Kutsenko | Neville Godwin | 6–4, 7–6(7–3) |
| 1998 | Tomáš Zíb | Petr Luxa | 4–6, 6–2, 6–1 |
| 1997 | Jean-Philippe Fleurian | Mark Petchey | 6–3, 6–1 |
| 1996 | Ignacio Truyol | Jean-Philippe Fleurian | 6–2, 6–4 |
| 1995 | Miles Maclagan | Frédéric Vitoux | 7–6, 5–7, 6–2 |
| 1994 | Markus Zoecke | Guillaume Raoux | 6–7, 6–4, 6–2 |
| 1993 | Alex Antonitsch | Olivier Delaître | 6–4, 6–1 |
| 1992 | Henrik Holm | Stéphane Simian | 7–6, 6–2 |
| 1991 | Olivier Delaître | Byron Black | 6–1, 6–4 |
1990 – 1988 | Not held |
| 1987 | Branislav Stanković | | |
| 1986 | Jim Pugh | | |
| 1985 | Florin Segărceanu | | |
Doubles
| Year |
Champions |
Runners-up |
Score |
| 2015 | Andrey Kuznetsov
Aleksandr Nedovyesov | Aleksandre Metreveli
Anton Zaitcev | 6–2, 5–7, [10–8] |
| 2014 | Colin Fleming
Jonathan Marray | Jordan Kerr
Fabrice Martin | 6–4, 2–6, [10–8] |
| 2013 | Jamie Delgado Jordan Kerr | James Cluskey Adrián Menéndez-Maceiras | 6–3, 6–2 |
| 2012 | Karol Beck
Lukáš Dlouhý | Adrián Menéndez
John Peers | 3–6, 6–2, [10–6] |
| 2011 | Carsten Ball
Andre Begemann | Grégoire Burquier
Yannick Mertens | 6–2, 6–4 |
| 2010 | Leoš Friedl
Dušan Vemić | Brian Battistone
Andreas Siljeström | 7–6(8–6), 7–6(7–3) |
| 2009 | Frederico Gil
Filip Prpic | Grigor Dimitrov
Marsel İlhan | 3–6, 6–2, [10–6] |
| 1995 | Lorenzo Manta
Omar Camporese | Carlos Gómez-Díaz
Álex Calatrava | 6–3, 6–4 |
| 1994 | Alexander Mronz
Alex Antonitsch | Olli Rahnasto
Bent-Ove Pedersen | 6–3, 6–4 |
| 1993 | Roger Smith
Jean-Philippe Fleurian | Miles Maclagan
Dinu Pescariu | 7–6, 6–3 |
| 1992 | Stéphane Simian
Bertrand Lemercier | Roger Smith
Roberto Saad | 7–6, 7–6 |
| 1991 | Nils Holm
Henrik Holm | Olli Rahnasto
Gianluca Pozzi | 5–7, 7–5, 6–4 |
External links
|
|---|
|
| Europe |
|---|
| | Austria | |
|---|
| | Belgium | |
|---|
| Bosnia and Herzegovina | |
|---|
| | Bulgaria | |
|---|
| | Croatia | |
|---|
| | Czech Republic | |
|---|
| | Denmark | |
|---|
| | Finland | |
|---|
| | France | |
|---|
| | Germany | |
|---|
| | Greece | |
|---|
| | Luxembourg | |
|---|
| | Ireland | |
|---|
| | Israel | |
|---|
| | Italy | |
|---|
| | | Netherlands | |
|---|
| | Poland | |
|---|
| | Romania | |
|---|
| | Russia | |
|---|
| | San Marino | |
|---|
| | Serbia | |
|---|
| | Slovakia | |
|---|
| | Slovenia | |
|---|
| | Spain | |
|---|
| | Sweden | |
|---|
| | Switzerland | |
|---|
| | Turkey | |
|---|
| | Ukraine | |
|---|
| | United Kingdom | |
|---|
|
|
|
|
| Africa |
|---|
| Egypt | |
|---|
| Morocco | |
|---|
| South Africa | |
|---|
| Tunisia | |
|---|
|
|
|
| Asia |
|---|
| China | |
|---|
| Hong Kong | |
|---|
| India | |
|---|
| Japan | |
|---|
| Kazakhstan | |
|---|
| Philippines | |
|---|
| Singapore | |
|---|
| South Korea | |
|---|
| Taiwan | |
|---|
| Thailand | |
|---|
| Uzbekistan | |
|---|
|
|
|
|
|
| North America |
|---|
| Bermuda | |
|---|
| Canada | |
|---|
| Mexico | |
|---|
| United States | |
|---|
|
|
|
| Central America and Caribbean |
|---|
| Costa Rica | |
|---|
| Dominican Republic | |
|---|
| Panama | |
|---|
|
|
|
| South America |
|---|
| Argentina | |
|---|
| Brazil | |
|---|
| Chile | |
|---|
| Colombia | |
|---|
| Ecuador | |
|---|
| Paraguay | |
|---|
| Peru | |
|---|
| Uruguay | |
|---|
|
|