List of minor planets: 82001–83000
This is a partial list of numbered minor planets, running from 82001 through 83000, inclusive. See List of minor planets § Main index for a list of all such partial lists. Also see the corresponding Meanings of minor planet names: 82001–83000 for details on any named body in this range.
- 82,001…
- 82,101…
- 82,201…
- 82,301…
- 82,401…
- 82,501…
- 82,601…
- 82,701…
- 82,801…
- 82,901…
- 77,000s
- 78,000s
- 79,000s
- 80,000s
- 81,000s
- 82,000s
- 83,000s
- 84,000s
- 85,000s
- 86,000s
- 87,000s
82001–82100
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 82001 | 2000 QF219 | August 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82002 | 2000 QG219 | August 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82003 | 2000 QU219 | August 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82004 | 2000 QA226 | August 20, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82005 | 2000 RA14 | September 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82006 | 2000 RA18 | September 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82007 | 2000 RU34 | September 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82008 | 2000 RV35 | September 3, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 82009 | 2000 RF68 | September 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82010 | 2000 RN68 | September 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82011 | 2000 RW68 | September 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82012 | 2000 RQ70 | September 2, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82013 | 2000 RA88 | September 2, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82014 | 2000 RL94 | September 4, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82015 | 2000 RK95 | September 4, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82016 | 2000 RJ101 | September 5, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82017 | 2000 SX6 | September 22, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82018 | 2000 SD13 | September 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82019 | 2000 SK23 | September 26, 2000 | Višnjan Observatory | K. Korlević | MPC · — |
| 82020 | 2000 SZ23 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82021 | 2000 SJ25 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82022 | 2000 SQ29 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82023 | 2000 SG34 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82024 | 2000 SB46 | September 22, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82025 | 2000 SM60 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82026 | 2000 SG68 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82027 | 2000 SJ72 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82028 | 2000 SF82 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82029 | 2000 SK91 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82030 | 2000 SG93 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82031 | 2000 SP98 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82032 | 2000 SQ103 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82033 | 2000 SC127 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82034 | 2000 SE134 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82035 | 2000 SP155 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82036 | 2000 SF162 | September 21, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82037 | 2000 SJ182 | September 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82038 | 2000 SF184 | September 20, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82039 | 2000 SG186 | September 21, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 82040 | 2000 SZ189 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82041 | 2000 SL191 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82042 | 2000 SR203 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82043 | 2000 SN238 | September 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82044 | 2000 SP238 | September 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82045 | 2000 SB241 | September 25, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82046 | 2000 SA246 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82047 | 2000 SX256 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82048 | 2000 ST274 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82049 | 2000 SL291 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82050 | 2000 SW312 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82051 | 2000 SQ314 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82052 | 2000 SR349 | September 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82053 | 2000 SZ370 | September 23, 2000 | Mauna Kea | B. Gladman, J. J. Kavelaars | MPC · — |
| 82054 | 2000 TG39 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82055 | 2000 TY40 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82056 | 2000 TD50 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82057 | 2000 UB24 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82058 | 2000 UT27 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82059 | 2000 UM30 | October 31, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82060 | 2000 WX8 | November 20, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82061 | 2000 WF49 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82062 | 2000 WY66 | November 21, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82063 | 2000 WE125 | November 26, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82064 | 2000 WZ158 | November 19, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82065 | 2000 XB15 | December 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82066 | 2000 XG15 | December 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82067 | 2000 XD45 | December 5, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82068 | 2000 XR45 | December 15, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82069 | 2000 YW12 | December 24, 2000 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82070 | 2000 YT28 | December 28, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82071 Debrecen | 2000 YA32 | December 31, 2000 | Piszkéstető | K. Sárneczky, L. Kiss | MPC · 82071 |
| 82072 | 2000 YJ62 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82073 | 2000 YP115 | December 30, 2000 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82074 | 2000 YE119 | December 31, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82075 | 2000 YW134 | December 26, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 82076 | 2001 AU25 | January 4, 2001 | Fair Oaks Ranch | J. V. McClusky | MPC · — |
| 82077 | 2001 AG44 | January 7, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82078 | 2001 AH46 | January 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82079 | 2001 BV2 | January 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82080 | 2001 BH5 | January 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82081 | 2001 BC40 | January 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82082 | 2001 BD51 | January 27, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82083 | 2001 BN62 | January 26, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82084 | 2001 BJ70 | January 30, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82085 | 2001 CL20 | February 3, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82086 | 2001 CE32 | February 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82087 | 2001 DR2 | February 16, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 82088 | 2001 DP47 | February 17, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82089 | 2001 DM64 | February 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82090 | 2001 DT78 | February 22, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 82091 | 2001 DE81 | February 26, 2001 | Oizumi | T. Kobayashi | MPC · — |
| 82092 Kalocsa | 2001 DV86 | February 27, 2001 | Piszkéstető | K. Sárneczky, A. Derekas | MPC · 82092 |
| 82093 | 2001 ET12 | March 13, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82094 | 2001 EN17 | March 15, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82095 | 2001 EE23 | March 15, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 82096 | 2001 FW6 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82097 | 2001 FD7 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82098 | 2001 FS14 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82099 | 2001 FK16 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82100 | 2001 FT17 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
82101–82200
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 82101 | 2001 FB21 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82102 | 2001 FM21 | March 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82103 | 2001 FB22 | March 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82104 | 2001 FF25 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82105 | 2001 FG26 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82106 | 2001 FG45 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82107 | 2001 FV45 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82108 | 2001 FA46 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82109 | 2001 FT46 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82110 | 2001 FE48 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82111 | 2001 FP50 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82112 | 2001 FE55 | March 20, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82113 | 2001 FG61 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82114 | 2001 FO66 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82115 | 2001 FH67 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82116 | 2001 FK71 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82117 | 2001 FM72 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82118 | 2001 FG73 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82119 | 2001 FA76 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82120 | 2001 FG76 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82121 | 2001 FQ77 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82122 | 2001 FR77 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82123 | 2001 FY77 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82124 | 2001 FO78 | March 19, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82125 | 2001 FM82 | March 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82126 | 2001 FS86 | March 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82127 | 2001 FX89 | March 27, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 82128 | 2001 FC91 | March 26, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82129 | 2001 FW99 | March 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82130 | 2001 FX99 | March 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82131 | 2001 FH110 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82132 | 2001 FF111 | March 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82133 | 2001 FD113 | March 18, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82134 | 2001 FL119 | March 20, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82135 | 2001 FU120 | March 26, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82136 | 2001 FF121 | March 26, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82137 | 2001 FB123 | March 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82138 | 2001 FU123 | March 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82139 | 2001 FB124 | March 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82140 | 2001 FE124 | March 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82141 | 2001 FG130 | March 29, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82142 | 2001 FV130 | March 20, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 82143 | 2001 FF134 | March 20, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82144 | 2001 FG135 | March 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82145 | 2001 FJ144 | March 23, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82146 | 2001 FM150 | March 24, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82147 | 2001 FB156 | March 26, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82148 | 2001 FE159 | March 29, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82149 | 2001 FG162 | March 30, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82150 | 2001 FM162 | March 30, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82151 | 2001 FB165 | March 19, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82152 | 2001 FR169 | March 23, 2001 | Cima Ekar | ADAS | MPC · — |
| 82153 Alemigliorini | 2001 FT169 | March 23, 2001 | Cima Ekar | ADAS | MPC · 82153 |
| 82154 | 2001 FS170 | March 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82155 | 2001 FZ173 | March 24, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 82156 | 2001 FJ175 | March 31, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82157 | 2001 FM185 | March 26, 2001 | Kitt Peak | M. W. Buie | MPC · — |
| 82158 | 2001 FP185 | March 26, 2001 | Kitt Peak | M. W. Buie | MPC · — |
| 82159 | 2001 FY192 | March 27, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82160 | 2001 FF195 | March 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82161 | 2001 GC4 | April 14, 2001 | Farra d'Isonzo | Farra d'Isonzo | MPC · — |
| 82162 | 2001 GO6 | April 14, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82163 | 2001 GA11 | April 15, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82164 | 2001 GF11 | April 1, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82165 | 2001 HC1 | April 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82166 | 2001 HA2 | April 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82167 | 2001 HV2 | April 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82168 | 2001 HW3 | April 17, 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
| 82169 | 2001 HY3 | April 18, 2001 | Reedy Creek | J. Broughton | MPC · — |
| 82170 | 2001 HR7 | April 17, 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
| 82171 | 2001 HO9 | April 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82172 | 2001 HP9 | April 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82173 | 2001 HS10 | April 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82174 | 2001 HC11 | April 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82175 | 2001 HV11 | April 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82176 | 2001 HA12 | April 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82177 | 2001 HJ12 | April 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82178 | 2001 HB14 | April 18, 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
| 82179 | 2001 HE16 | April 22, 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
| 82180 | 2001 HJ16 | April 23, 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
| 82181 | 2001 HV19 | April 24, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 82182 | 2001 HN22 | April 22, 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
| 82183 | 2001 HR22 | April 25, 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
| 82184 | 2001 HW22 | April 26, 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
| 82185 | 2001 HD23 | April 27, 2001 | Reedy Creek | J. Broughton | MPC · — |
| 82186 | 2001 HX24 | April 28, 2001 | Farpoint | G. Hug | MPC · — |
| 82187 | 2001 HJ27 | April 27, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82188 | 2001 HN27 | April 27, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82189 | 2001 HN28 | April 27, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82190 | 2001 HY29 | April 27, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82191 | 2001 HA30 | April 27, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82192 | 2001 HX31 | April 28, 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
| 82193 | 2001 HA34 | April 27, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82194 | 2001 HC34 | April 27, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82195 | 2001 HJ34 | April 27, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82196 | 2001 HU34 | April 27, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82197 | 2001 HH35 | April 27, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82198 | 2001 HC36 | April 29, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82199 | 2001 HG36 | April 29, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82200 | 2001 HO36 | April 29, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
82201–82300
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 82201 | 2001 HU36 | April 29, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82202 | 2001 HB37 | April 29, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82203 | 2001 HH38 | April 30, 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | MPC · — |
| 82204 | 2001 HL39 | April 26, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 82205 | 2001 HW39 | April 26, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 82206 | 2001 HY40 | April 27, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82207 | 2001 HH41 | April 27, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82208 | 2001 HP42 | April 16, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82209 | 2001 HA45 | April 16, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82210 | 2001 HH45 | April 16, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82211 | 2001 HG46 | April 17, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 82212 | 2001 HZ46 | April 18, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 82213 | 2001 HK49 | April 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82214 | 2001 HZ52 | April 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82215 | 2001 HE53 | April 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82216 | 2001 HL53 | April 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82217 | 2001 HU53 | April 23, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 82218 | 2001 HW53 | April 24, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82219 | 2001 HA55 | April 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82220 | 2001 HH55 | April 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82221 | 2001 HO55 | April 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82222 | 2001 HV55 | April 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82223 | 2001 HN56 | April 24, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82224 | 2001 HC59 | April 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82225 | 2001 HO59 | April 23, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82226 | 2001 HD61 | April 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82227 | 2001 HS62 | April 26, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82228 | 2001 HU64 | April 27, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82229 | 2001 HW64 | April 27, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82230 | 2001 HL65 | April 30, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82231 | 2001 HO67 | April 16, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82232 Heuberger | 2001 JU | May 11, 2001 | Winterthur | M. Griesser | MPC · 82232 |
| 82233 | 2001 JF1 | May 2, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 82234 | 2001 JT1 | May 11, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82235 | 2001 JE3 | May 15, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82236 | 2001 JF3 | May 15, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82237 | 2001 JF4 | May 15, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82238 | 2001 JN4 | May 15, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 82239 | 2001 JD5 | May 15, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82240 | 2001 JQ6 | May 14, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 82241 | 2001 JR6 | May 14, 2001 | Palomar | NEAT | MPC · — |
| 82242 | 2001 JO8 | May 15, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82243 | 2001 JN9 | May 15, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82244 | 2001 JO9 | May 15, 2001 | Haleakala | NEAT | MPC · — |
| 82245 | 2001 JM10 | May 15, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82246 | 2001 JP10 | May 15, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82247 | 2001 JR10 | May 15, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82248 | 2001 KM1 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82249 | 2001 KO1 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82250 | 2001 KW2 | May 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82251 | 2001 KZ3 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82252 | 2001 KY4 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82253 | 2001 KM6 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82254 | 2001 KL7 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82255 | 2001 KX7 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82256 | 2001 KM8 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82257 | 2001 KW8 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82258 | 2001 KG10 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82259 | 2001 KP10 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82260 | 2001 KZ10 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82261 | 2001 KZ12 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82262 | 2001 KG13 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82263 | 2001 KH13 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82264 | 2001 KB14 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82265 | 2001 KO14 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82266 | 2001 KB15 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82267 | 2001 KP15 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82268 | 2001 KO16 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82269 | 2001 KV16 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82270 | 2001 KZ16 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82271 | 2001 KL19 | May 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82272 | 2001 KV20 | May 21, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82273 | 2001 KG21 | May 22, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | MPC · — |
| 82274 | 2001 KJ22 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82275 | 2001 KM22 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82276 | 2001 KH23 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82277 | 2001 KC24 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82278 | 2001 KE25 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82279 | 2001 KE26 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82280 | 2001 KY26 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82281 | 2001 KN27 | May 17, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82282 | 2001 KY28 | May 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82283 | 2001 KT29 | May 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82284 | 2001 KJ30 | May 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82285 | 2001 KS31 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82286 | 2001 KE34 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82287 | 2001 KM35 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82288 | 2001 KV35 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82289 | 2001 KW35 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82290 | 2001 KL36 | May 18, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82291 | 2001 KB37 | May 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82292 | 2001 KE37 | May 21, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82293 | 2001 KJ38 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82294 | 2001 KO38 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82295 | 2001 KR39 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82296 | 2001 KA40 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82297 | 2001 KB40 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82298 | 2001 KL40 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82299 | 2001 KB43 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82300 | 2001 KE43 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
82301–82400
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 82301 | 2001 KR43 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82302 | 2001 KW43 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82303 | 2001 KV44 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82304 | 2001 KM45 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82305 | 2001 KP45 | May 22, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 82306 | 2001 KN48 | May 24, 2001 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
