List of minor planets: 3001–4000
      This is a partial list of numbered minor planets, running from 3001 through 4000, inclusive. See List of minor planets § Main index for a list of all such partial lists. Also see the corresponding Meanings of minor planet names: 3001–4000 for details on any named body in this range.
-  3,001…
-  3,101…
-  3,201…
-  3,301…
-  3,401…
-  3,501…
-  3,601…
-  3,701…
-  3,801…
-  3,901…
 
 
 3001–3100 
| Designation | Discovery | Discoverer(s) | Ref · Meaning | 
|---|
| Permanent | Provisional | Date | Site | 
| 3001 Michelangelo | 1982 BC1 | January 24, 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3001 | 
| 3002 Delasalle | 1982 FB3 | March 20, 1982 | La Silla | H. Debehogne | MPC · 3002 | 
| 3003 Konček | 1983 YH | December 28, 1983 | Kleť | A. Mrkos | MPC · 3003 | 
| 3004 Knud | 1976 DD | February 27, 1976 | La Silla | R. M. West | MPC · 3004 | 
| 3005 Pervictoralex | 1979 QK2 | August 22, 1979 | La Silla | C.-I. Lagerkvist | MPC · 3005 | 
| 3006 Livadia | 1979 SF11 | September 24, 1979 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3006 | 
| 3007 Reaves | 1979 UC | October 17, 1979 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3007 | 
| 3008 Nojiri | 1938 WA | November 17, 1938 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 3008 | 
| 3009 Coventry | 1973 SM2 | September 22, 1973 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3009 | 
| 3010 Ushakov | 1978 SB5 | September 27, 1978 | Nauchnij | L. I. Chernykh | MPC · 3010 | 
| 3011 Chongqing | 1978 WM14 | November 26, 1978 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 3011 | 
| 3012 Minsk | 1979 QU9 | August 27, 1979 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3012 | 
| 3013 Dobrovoleva | 1979 SD7 | September 23, 1979 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3013 | 
| 3014 Huangsushu | 1979 TM | October 11, 1979 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 3014 | 
| 3015 Candy | 1980 VN | November 9, 1980 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3015 | 
| 3016 Meuse | 1981 EK | March 1, 1981 | La Silla | H. Debehogne, G. DeSanctis | MPC · 3016 | 
| 3017 Petrovič | 1981 UL | October 25, 1981 | Kleť | A. Mrkos | MPC · 3017 | 
| 3018 Godiva | 1982 km | May 21, 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3018 | 
| 3019 Kulin | 1940 AC | January 7, 1940 | Konkoly | G. Kulin | MPC · 3019 | 
| 3020 Naudts | 1949 PR | August 2, 1949 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 3020 | 
| 3021 Lucubratio | 1967 CB | February 6, 1967 | Zimmerwald | P. Wild | MPC · 3021 | 
| 3022 Dobermann | 1980 SH | September 16, 1980 | Kleť | Z. Vávrová | MPC · 3022 | 
| 3023 Heard | 1981 JS | May 5, 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3023 | 
| 3024 Hainan | 1981 UW9 | October 23, 1981 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 3024 | 
| 3025 Higson | 1982 QR | August 20, 1982 | Palomar | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | MPC · 3025 | 
| 3026 Sarastro | 1977 TA1 | October 12, 1977 | Zimmerwald | P. Wild | MPC · 3026 | 
| 3027 Shavarsh | 1978 PQ2 | August 8, 1978 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3027 | 
| 3028 Zhangguoxi | 1978 TA2 | October 9, 1978 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 3028 | 
| 3029 Sanders | 1981 EA8 | March 1, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | MPC · 3029 | 
| 3030 Vehrenberg | 1981 EH16 | March 1, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | MPC · 3030 | 
| 3031 Houston | 1984 CX | February 8, 1984 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3031 | 
| 3032 Evans | 1984 CA1 | February 8, 1984 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3032 | 
| 3033 Holbaek | 1984 EJ | March 5, 1984 | Brorfelde | K. Augustesen, P. Jensen, H. J. Fogh Olsen | MPC · 3033 | 
| 3034 Climenhaga | A917 SE | September 24, 1917 | Heidelberg | M. F. Wolf | MPC · 3034 | 
| 3035 Chambers | A924 EJ | March 7, 1924 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 3035 | 
| 3036 Krat | 1937 TO | October 11, 1937 | Crimea-Simeis | G. N. Neujmin | MPC · 3036 | 
| 3037 Alku | 1944 BA | January 17, 1944 | Turku | Y. Väisälä | MPC · 3037 | 
| 3038 Bernes | 1978 QB3 | August 31, 1978 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3038 | 
| 3039 Yangel | 1978 SP2 | September 26, 1978 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva | MPC · 3039 | 
| 3040 Kozai | 1979 BA | January 23, 1979 | Cerro Tololo | W. Liller | MPC · 3040 | 
| 3041 Webb | 1980 GD | April 15, 1980 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3041 | 
| 3042 Zelinsky | 1981 EF10 | March 1, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | MPC · 3042 | 
| 3043 San Diego | 1982 SA | September 20, 1982 | Palomar | E. F. Helin | MPC · 3043 | 
| 3044 Saltykov | 1983 RE3 | September 2, 1983 | Nauchnij | N. V. Metlova, N. E. Kuročkin | MPC · 3044 | 
| 3045 Alois | 1984 AW | January 8, 1984 | Anderson Mesa | J. Wagner | MPC · 3045 | 
| 3046 Molière | 4120 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 3046 | 
| 3047 Goethe | 6091 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 3047 | 
| 3048 Guangzhou | 1964 TH1 | October 8, 1964 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 3048 | 
| 3049 Kuzbass | 1968 FH | March 28, 1968 | Nauchnij | T. M. Smirnova | MPC · 3049 | 
| 3050 Carrera | 1972 NW | July 13, 1972 | Cerro El Roble | C. Torres | MPC · 3050 | 
| 3051 Nantong | 1974 YP | December 19, 1974 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 3051 | 
| 3052 Herzen | 1976 YJ3 | December 16, 1976 | Nauchnij | L. I. Chernykh | MPC · 3052 | 
| 3053 Dresden | 1977 QS | August 18, 1977 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3053 | 
| 3054 Strugatskia | 1977 RE7 | September 11, 1977 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3054 | 
| 3055 Annapavlova | 1978 TR3 | October 4, 1978 | Nauchnij | T. M. Smirnova | MPC · 3055 | 
| 3056 INAG | 1978 VD1 | November 1, 1978 | Caussols | K. Tomita | MPC · 3056 | 
| 3057 Mälaren | 1981 EG | March 9, 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3057 | 
| 3058 Delmary | 1981 EO17 | March 1, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | MPC · 3058 | 
| 3059 Pryor | 1981 EF23 | March 3, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | MPC · 3059 | 
| 3060 Delcano | 1982 RD1 | September 12, 1982 | Zimmerwald | P. Wild | MPC · 3060 | 
| 3061 Cook | 1982 UB1 | October 21, 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3061 | 
| 3062 Wren | 1982 XC | December 14, 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3062 | 
| 3063 Makhaon | 1983 PV | August 4, 1983 | Nauchnij | L. G. Karachkina | MPC · 3063 | 
| 3064 Zimmer | 1984 BB1 | January 28, 1984 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3064 | 
| 3065 Sarahill | 1984 CV | February 8, 1984 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3065 | 
| 3066 McFadden | 1984 EO | March 1, 1984 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3066 | 
| 3067 Akhmatova | 1982 TE2 | October 14, 1982 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva, L. G. Karachkina | MPC · 3067 | 
| 3068 Khanina | 1982 YJ1 | December 23, 1982 | Nauchnij | L. G. Karachkina | MPC · 3068 | 
| 3069 Heyrovský | 1982 UG2 | October 16, 1982 | Kleť | Z. Vávrová | MPC · 3069 | 
| 3070 Aitken | 1949 GK | April 4, 1949 | Brooklyn | Indiana University | MPC · 3070 | 
| 3071 Nesterov | 1973 FT1 | March 28, 1973 | Nauchnij | T. M. Smirnova | MPC · 3071 | 
| 3072 Vilnius | 1978 RS1 | September 5, 1978 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3072 | 
| 3073 Kursk | 1979 SW11 | September 24, 1979 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3073 | 
| 3074 Popov | 1979 YE9 | December 24, 1979 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva | MPC · 3074 | 
| 3075 Bornmann | 1981 EY15 | March 1, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | MPC · 3075 | 
| 3076 Garber | 1982 RB1 | September 13, 1982 | Harvard Observatory | Oak Ridge Observatory | MPC · 3076 | 
| 3077 Henderson | 1982 SK | September 22, 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3077 | 
| 3078 Horrocks | 1984 FG | March 31, 1984 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3078 | 
| 3079 Schiller | 2578 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 3079 | 
| 3080 Moisseiev | 1935 TE | October 3, 1935 | Crimea-Simeis | P. F. Shajn | MPC · 3080 | 
| 3081 Martinůboh | 1971 UP | October 26, 1971 | Hamburg-Bergedorf | L. Kohoutek | MPC · 3081 | 
| 3082 Dzhalil | 1972 KE | May 17, 1972 | Nauchnij | T. M. Smirnova | MPC · 3082 | 
| 3083 OAFA | 1974 MH | June 17, 1974 | El Leoncito | Félix Aguilar Obs. | MPC · 3083 | 
| 3084 Kondratyuk | 1977 QB1 | August 19, 1977 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3084 | 
| 3085 Donna | 1980 DA | February 18, 1980 | Harvard Observatory | Harvard Obs. | MPC · 3085 | 
| 3086 Kalbaugh | 1980 XE | December 4, 1980 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3086 | 
| 3087 Beatrice Tinsley | 1981 QJ1 | August 30, 1981 | Lake Tekapo | A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin | MPC · 3087 | 
| 3088 Jinxiuzhonghua | 1981 UX9 | October 24, 1981 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 3088 | 
| 3089 Oujianquan | 1981 XK2 | December 3, 1981 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 3089 | 
| 3090 Tjossem | 1982 AN | January 4, 1982 | Palomar | J. Gibson | MPC · 3090 | 
| 3091 van den Heuvel | 6081 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 3091 | 
| 3092 Herodotus | 6550 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 3092 | 
| 3093 Bergholz | 1971 MG | June 28, 1971 | Nauchnij | T. M. Smirnova | MPC · 3093 | 
| 3094 Chukokkala | 1979 FE2 | March 23, 1979 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3094 | 
| 3095 Omarkhayyam | 1980 RT2 | September 8, 1980 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva | MPC · 3095 | 
| 3096 Bezruč | 1981 QC1 | August 28, 1981 | Kleť | Z. Vávrová | MPC · 3096 | 
| 3097 Tacitus | 2011 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 3097 | 
| 3098 van Sprang | 4579 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 3098 | 
| 3099 Hergenrother | 1940 GF | April 3, 1940 | Turku | Y. Väisälä | MPC · 3099 | 
| 3100 Zimmerman | 1977 EQ1 | March 13, 1977 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3100 | 
 3101–3200 
| Designation | Discovery | Discoverer(s) | Ref · Meaning | 
|---|
| Permanent | Provisional | Date | Site | 
| 3101 Goldberger | 1978 GB | April 11, 1978 | Palomar | E. F. Helin, G. Grueff, J. V. Wall | MPC · 3101 | 
| 3102 Krok | 1981 QA | August 21, 1981 | Kleť | L. Brožek | MPC · 3102 | 
| 3103 Eger | 1982 BB | January 20, 1982 | Piszkéstető | M. Lovas | MPC · 3103 | 
| 3104 Dürer | 1982 BB1 | January 24, 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3104 | 
| 3105 Stumpff | A907 PB | August 8, 1907 | Heidelberg | A. Kopff | MPC · 3105 | 
| 3106 Morabito | 1981 EE | March 9, 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3106 | 
| 3107 Weaver | 1981 JG2 | May 5, 1981 | Palomar | C. S. Shoemaker | MPC · 3107 | 
| 3108 Lyubov | 1972 QM | August 18, 1972 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva | MPC · 3108 | 
| 3109 Machin | 1974 DC | February 19, 1974 | Hamburg-Bergedorf | L. Kohoutek | MPC · 3109 | 
| 3110 Wagman | 1975 SC | September 28, 1975 | Anderson Mesa | H. L. Giclas | MPC · 3110 | 
| 3111 Misuzu | 1977 DX8 | February 19, 1977 | Kiso | H. Kosai, K. Furukawa | MPC · 3111 | 
| 3112 Velimir | 1977 QC5 | August 22, 1977 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3112 | 
| 3113 Chizhevskij | 1978 RO | September 1, 1978 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3113 | 
| 3114 Ercilla | 1980 FB12 | March 19, 1980 | Cerro El Roble | University of Chile | MPC · 3114 | 
| 3115 Baily | 1981 PL | August 3, 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3115 | 
| 3116 Goodricke | 1983 CF | February 11, 1983 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3116 | 
| 3117 Niepce | 1983 CM1 | February 11, 1983 | Anderson Mesa | N. G. Thomas | MPC · 3117 | 
| 3118 Claytonsmith | 1974 OD | July 19, 1974 | El Leoncito | Félix Aguilar Obs. | MPC · 3118 | 
| 3119 Dobronravin | 1972 YX | December 30, 1972 | Nauchnij | T. M. Smirnova | MPC · 3119 | 
| 3120 Dangrania | 1979 RZ | September 14, 1979 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3120 | 
| 3121 Tamines | 1981 EV | March 2, 1981 | La Silla | H. Debehogne, G. DeSanctis | MPC · 3121 | 
| 3122 Florence | 1981 ET3 | March 2, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | MPC · 3122 | 
| 3123 Dunham | 1981 QF2 | August 30, 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3123 | 
| 3124 Kansas | 1981 VB | November 3, 1981 | Kitt Peak | D. J. Tholen | MPC · 3124 | 
| 3125 Hay | 1982 BJ1 | January 24, 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3125 | 
| 3126 Davydov | 1969 TP1 | October 8, 1969 | Nauchnij | L. I. Chernykh | MPC · 3126 | 
| 3127 Bagration | 1973 ST4 | September 27, 1973 | Nauchnij | L. I. Chernykh | MPC · 3127 | 
| 3128 Obruchev | 1979 FJ2 | March 23, 1979 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3128 | 
| 3129 Bonestell | 1979 MK2 | June 25, 1979 | Siding Spring | E. F. Helin, S. J. Bus | MPC · 3129 | 
| 3130 Hillary | 1981 YO | December 20, 1981 | Kleť | A. Mrkos | MPC · 3130 | 
| 3131 Mason-Dixon | 1982 BM1 | January 24, 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3131 | 
| 3132 Landgraf | 1940 WL | November 29, 1940 | Turku | L. Oterma | MPC · 3132 | 
| 3133 Sendai | A907 TC | October 4, 1907 | Heidelberg | A. Kopff | MPC · 3133 | 
| 3134 Kostinsky | A921 VA | November 5, 1921 | Crimea-Simeis | S. Belyavskyj | MPC · 3134 | 
| 3135 Lauer | 1981 EC9 | March 1, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | MPC · 3135 | 
| 3136 Anshan | 1981 WD4 | November 18, 1981 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 3136 | 
| 3137 Horky | 1982 SM1 | September 16, 1982 | Kleť | A. Mrkos | MPC · 3137 | 
| 3138 Ciney | 1980 KL | May 22, 1980 | La Silla | H. Debehogne | MPC · 3138 | 
| 3139 Shantou | 1980 VL1 | November 11, 1980 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 3139 | 
| 3140 Stellafane | 1983 AO | January 9, 1983 | Anderson Mesa | B. A. Skiff | MPC · 3140 | 
| 3141 Buchar | 1984 RH | September 2, 1984 | Kleť | A. Mrkos | MPC · 3141 | 
| 3142 Kilopi | 1937 AC | January 9, 1937 | Nice | A. Patry | MPC · 3142 | 
| 3143 Genecampbell | 1980 UA | October 31, 1980 | Harvard Observatory | Harvard Obs. | MPC · 3143 | 
| 3144 Brosche | 1931 TY1 | October 10, 1931 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 3144 | 
| 3145 Walter Adams | 1955 RY | September 14, 1955 | Brooklyn | Indiana University | MPC · 3145 | 
| 3146 Dato | 1972 kg | May 17, 1972 | Nauchnij | T. M. Smirnova | MPC · 3146 | 
| 3147 Samantha | 1976 YU3 | December 16, 1976 | Nauchnij | L. I. Chernykh | MPC · 3147 | 
| 3148 Grechko | 1979 SA12 | September 24, 1979 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3148 | 
| 3149 Okudzhava | 1981 SH | September 22, 1981 | Kleť | Z. Vávrová | MPC · 3149 | 
| 3150 Tosa | 1983 CB | February 11, 1983 | Geisei | T. Seki | MPC · 3150 | 
| 3151 Talbot | 1983 HF | April 18, 1983 | Anderson Mesa | N. G. Thomas | MPC · 3151 | 
| 3152 Jones | 1983 LF | June 7, 1983 | Lake Tekapo | A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin | MPC · 3152 | 
| 3153 Lincoln | 1984 SH3 | September 28, 1984 | Anderson Mesa | B. A. Skiff | MPC · 3153 | 
| 3154 Grant | 1984 SO3 | September 28, 1984 | Anderson Mesa | B. A. Skiff | MPC · 3154 | 
| 3155 Lee | 1984 SP3 | September 28, 1984 | Anderson Mesa | B. A. Skiff | MPC · 3155 | 
| 3156 Ellington | 1953 EE | March 15, 1953 | Uccle | A. Schmitt | MPC · 3156 | 
| 3157 Novikov | 1973 SX3 | September 25, 1973 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva | MPC · 3157 | 
| 3158 Anga | 1976 SU2 | September 24, 1976 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3158 | 
| 3159 Prokof'ev | 1976 US2 | October 26, 1976 | Nauchnij | T. M. Smirnova | MPC · 3159 | 
| 3160 Angerhofer | 1980 LE | June 14, 1980 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3160 | 
| 3161 Beadell | 1980 TB5 | October 9, 1980 | Palomar | C. S. Shoemaker | MPC · 3161 | 
| 3162 Nostalgia | 1980 YH | December 16, 1980 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3162 | 
| 3163 Randi | 1981 QM | August 28, 1981 | Palomar | C. T. Kowal | MPC · 3163 | 
| 3164 Prast | 6562 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 3164 | 
| 3165 Mikawa | 1984 QE | August 31, 1984 | Toyota | K. Suzuki, T. Urata | MPC · 3165 | 
| 3166 Klondike | 1940 FG | March 30, 1940 | Turku | Y. Väisälä | MPC · 3166 | 
| 3167 Babcock | 1955 RS | September 13, 1955 | Brooklyn | Indiana University | MPC · 3167 | 
| 3168 Lomnický Štít | 1980 XM | December 1, 1980 | Kleť | A. Mrkos | MPC · 3168 | 
| 3169 Ostro | 1981 LA | June 4, 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3169 | 
| 3170 Dzhanibekov | 1979 SS11 | September 24, 1979 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3170 | 
| 3171 Wangshouguan | 1979 WO | November 19, 1979 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 3171 | 
| 3172 Hirst | 1981 WW | November 24, 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3172 | 
| 3173 McNaught | 1981 WY | November 24, 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3173 | 
| 3174 Alcock | 1984 UV | October 26, 1984 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3174 | 
| 3175 Netto | 1979 YP | December 16, 1979 | La Silla | H. Debehogne, E. R. Netto | MPC · 3175 | 
| 3176 Paolicchi | 1980 VR1 | November 13, 1980 | Piszkéstető | Z. Knežević | MPC · 3176 | 
| 3177 Chillicothe | 1934 AK | January 8, 1934 | Flagstaff | H. L. Giclas | MPC · 3177 | 
| 3178 Yoshitsune | 1984 WA | November 21, 1984 | Toyota | K. Suzuki, T. Urata | MPC · 3178 | 
| 3179 Beruti | 1962 FA | March 31, 1962 | La Plata Observatory | La Plata Obs. | MPC · 3179 | 
| 3180 Morgan | 1962 RO | September 7, 1962 | Brooklyn | Indiana University | MPC · 3180 | 
| 3181 Ahnert | 1964 EC | March 8, 1964 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | MPC · 3181 | 
| 3182 Shimanto | 1984 WC | November 27, 1984 | Geisei | T. Seki | MPC · 3182 | 
| 3183 Franzkaiser | 1949 PP | August 2, 1949 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 3183 | 
| 3184 Raab | 1949 QC | August 22, 1949 | Johannesburg | E. L. Johnson | MPC · 3184 | 
| 3185 Clintford | 1953 VY1 | November 11, 1953 | Brooklyn | Indiana University | MPC · 3185 | 
| 3186 Manuilova | 1973 SD3 | September 22, 1973 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3186 | 
| 3187 Dalian | 1977 TO3 | October 10, 1977 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 3187 | 
| 3188 Jekabsons | 1978 OM | July 28, 1978 | Bickley | Perth Obs. | MPC · 3188 | 
| 3189 Penza | 1978 RF6 | September 13, 1978 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3189 | 
| 3190 Aposhanskij | 1978 SR6 | September 26, 1978 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva | MPC · 3190 | 
| 3191 Svanetia | 1979 SX9 | September 22, 1979 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3191 | 
| 3192 A'Hearn | 1982 BY1 | January 30, 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3192 | 
| 3193 Elliot | 1982 DJ | February 20, 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3193 | 
| 3194 Dorsey | 1982 KD1 | May 27, 1982 | Palomar | C. S. Shoemaker | MPC · 3194 | 
| 3195 Fedchenko | 1978 PT2 | August 8, 1978 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3195 | 
| 3196 Maklaj | 1978 RY | September 1, 1978 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3196 | 
| 3197 Weissman | 1981 AD | January 1, 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3197 | 
| 3198 Wallonia | 1981 YH1 | December 30, 1981 | Haute-Provence | F. Dossin | MPC · 3198 | 
| 3199 Nefertiti | 1982 RA | September 13, 1982 | Palomar | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | MPC · 3199 | 
| 3200 Phaethon | 1983 TB | October 11, 1983 | IRAS | IRAS | MPC · 3200 | 
 3201–3300 
| Designation | Discovery | Discoverer(s) | Ref · Meaning | 
|---|
| Permanent | Provisional | Date | Site | 
| 3201 Sijthoff | 6560 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 3201 | 
| 3202 Graff | A908 AA | January 3, 1908 | Heidelberg | M. F. Wolf | MPC · 3202 | 
| 3203 Huth | 1938 SL | September 18, 1938 | Sonneberg | C. Hoffmeister | MPC · 3203 | 
| 3204 Lindgren | 1978 RH | September 1, 1978 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3204 | 
| 3205 Boksenberg | 1979 MO6 | June 25, 1979 | Siding Spring | E. F. Helin, S. J. Bus | MPC · 3205 | 
| 3206 Wuhan | 1980 VN1 | November 13, 1980 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 3206 | 
| 3207 Spinrad | 1981 EY25 | March 2, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | MPC · 3207 | 
| 3208 Lunn | 1981 JM | May 3, 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3208 | 
| 3209 Buchwald | 1982 BL1 | January 24, 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3209 | 
| 3210 Lupishko | 1983 WH1 | November 29, 1983 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3210 | 
| 3211 Louispharailda | 1931 CE | February 10, 1931 | Williams Bay | G. Van Biesbroeck | MPC · 3211 | 
| 3212 Agricola | 1938 DH2 | February 19, 1938 | Turku | Y. Väisälä | MPC · 3212 | 
| 3213 Smolensk | 1977 NQ | July 14, 1977 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3213 | 
| 3214 Makarenko | 1978 TZ6 | October 2, 1978 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva | MPC · 3214 | 
| 3215 Lapko | 1980 BQ | January 23, 1980 | Nauchnij | L. G. Karachkina | MPC · 3215 | 
| 3216 Harrington | 1980 RB | September 4, 1980 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3216 | 
| 3217 Seidelmann | 1980 RK | September 2, 1980 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3217 | 
| 3218 Delphine | 6611 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 3218 | 
| 3219 Komaki | 1934 CX | February 4, 1934 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 3219 | 
| 3220 Murayama | 1951 WF | November 22, 1951 | Nice | M. Laugier | MPC · 3220 | 
| 3221 Changshi | 1981 XF2 | December 2, 1981 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 3221 | 
| 3222 Liller | 1983 NJ | July 10, 1983 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3222 | 
| 3223 Forsius | 1942 RN | September 7, 1942 | Turku | Y. Väisälä | MPC · 3223 | 
| 3224 Irkutsk | 1977 RL6 | September 11, 1977 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3224 | 
| 3225 Hoag | 1982 QQ | August 20, 1982 | Palomar | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | MPC · 3225 | 
| 3226 Plinius | 6565 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC · 3226 | 
| 3227 Hasegawa | 1928 DF | February 24, 1928 | Heidelberg | K. Reinmuth | MPC · 3227 | 
| 3228 Pire | 1935 CL | February 8, 1935 | Uccle | S. Arend | MPC · 3228 | 
| 3229 Solnhofen | A916 PC | August 9, 1916 | Hamburg-Bergedorf | H. Thiele | MPC · 3229 | 
| 3230 Vampilov | 1972 LE | June 8, 1972 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3230 | 
| 3231 Mila | 1972 RU2 | September 4, 1972 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva | MPC · 3231 | 
| 3232 Brest | 1974 SL | September 19, 1974 | Nauchnij | L. I. Chernykh | MPC · 3232 | 
| 3233 Krišbarons | 1977 RA6 | September 9, 1977 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3233 | 
| 3234 Hergiani | 1978 QO2 | August 31, 1978 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3234 | 
| 3235 Melchior | 1981 EL1 | March 6, 1981 | La Silla | H. Debehogne, G. DeSanctis | MPC · 3235 | 
| 3236 Strand | 1982 BH1 | January 24, 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell | MPC · 3236 | 
| 3237 Victorplatt | 1984 SA5 | September 25, 1984 | Palomar | J. Platt | MPC · 3237 | 
| 3238 Timresovia | 1975 VB9 | November 8, 1975 | Nauchnij | N. S. Chernykh | MPC · 3238 | 
| 3239 Meizhou | 1978 UJ2 | October 29, 1978 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 3239 | 
| 3240 Laocoon | 1978 VG6 | November 7, 1978 | Palomar | E. F. Helin, S. J. Bus | MPC · 3240 | 
| 3241 Yeshuhua | 1978 WH14 | November 28, 1978 | Nanking | Purple Mountain Obs. | MPC · 3241 | 
