2016 Australian Formula Ford Series
| 2016 Australian Formula Ford Series | |||
| Previous: | 2015 | Next: | 2017 | 
The 2016 Australian Formula Ford Series is an Australian motor racing series open to Formula Ford and Formula Ford 1600.[1]
Team & Drivers
| Team | Car | No. | Driver | Rounds | 
|---|---|---|---|---|
| DYFA Projects | Van Diemen RF04 | 1 | Dylan Fahey | 3 | 
|  Sonic Motor Racing Tander Sport  | 
Mygale SJ10A | 2 | Max Vidau | 1-2 | 
| Mygale SJ1019 | 4 | |||
| Mygale SJ011 | 3 | Courtney Prince | 5 | |
| Mygale SJ10A | 42 | Leanne Tander | 1-3,5 | |
| Mygale SJ010 | 4 | |||
| Anglo Australian Motorsport | Spirit WL11 | 3 | Aaron Grech | 2,4 | 
| Spectrum 010B | 31 | Simon Hodges | 2,4 | |
| Mygale SJ08 | 41 | Daniel Holihan | 2,4 | |
| jamescorbettart.com | Specturm 014B | 3 | James Corbett | 3 | 
| 3 Amigos Racing | Mondiale | 4 | Robert Rowe | 2 | 
| Keith Brennan | Spirit K08 | 4 | Keith Brennan | 4 | 
| Aaron Cameron | Spectrum 014 | 5 | Aaron Cameron | 1,3 | 
| Esteel (AUST) Pty Ltd, | Spectrum 012 | 6 | Paul Zsidy | 1,3-5 | 
| Borland Racing Developments | Spectrum 014 | 6 | Paul Zsidy | 2 | 
| 30 | Jayden Ojeda | 2 | ||
| Eximm / ToruaNetworks | Mygale SJ069 | 7 | Hunter McElrea | 1,3-4 | 
| 77 | Hunter McElrea | 2 | ||
| Plus Fitness Racing | Spectrum 011B | 7 | Chris Lazarevic | 2 | 
| Jordan Boys Motorsport | Mygale SJ11A | 8 | Jordan Boys | 1-5 | 
| Purtek Motorsport | Spectrum 010 | 9 | Chris Purvis | 3 | 
| Zane Morse | Mygale SJ2011A | 11 | Zane Morse | 4 | 
| Synergy Motorsport | Spectrum 012 | 12 | Andrew Kahl | 1-5 | 
| Spectrum 014 | 20 | Anthony Colombrita | 2 | |
| Ryan Suhle | 3-5 | |||
| 44 | Jett Bennett | 2,4 | ||
| 96 | Ryan Pike | 2 | ||
| Fastlane Racing | Stealth S3 | 13 | Homan Ho | 1 | 
| Spectrum 014 | 14 | Peter Major | 1 | |
| Dream Motorsport | Mygale Formula Ford | 16 | Cooper Murray | 5 | 
| Lachlan Gibbons Motorsport | Mygale SJ07 | 18 | Lachlan Gibbons | 1-5 | 
| Jones Motorsport | Spectrum 014D | 21 | Harrison Jones | 3,5 | 
| Karla Curtis | Van Diemen | 25 | Karla Curtis | 3 | 
| Ian Gough | Spectrum 10 | 29 | Ian Gough | 4 | 
| Jayden Ojeda | Spectrum 014 | 30 | Jayden Ojeda | 4 | 
|  Raceworks/SMS Diesel/VHT P.Zsidy  | 
Spectrum 014 | 31 | Jayden Ojeda | 1,3,5 | 
| MNM Motorsport/Velgen Wheels | Van Diemen | 32 | Mitchell Maddren | 3 | 
| Jake Donaldson Racing/Listec Race Cars | Listec WIL 013 | 35 | Jake Donaldson | 2,4 | 
| Ultimate Power Steering | Vector TF94 | 36 | Gary Goulding | 3 | 
| Automobility/EME | Spectrum 010 | 44 | Scott Andrews | 5 | 
|  Wilson Security/Frontier Parkinson Group  | 
Spectrum 011C | 48 | Nicholas Carroll | 1,5 | 
| 95 | Adrian Lazzaro | 3-5 | ||
| Listec Race Cars | Listec WIL-05 | 53 | Mark Lowing | 2 | 
| Dependable Sheds | Mygale | 73 | Cameron Shields | 4 | 
| Donate Life | Swift 93F | 80 | Jason Liddell | 2,4 | 
| BF Racing | Van Diemen | 80 | Sam Sewell | 3 | 
| Mygale SJ12A | 99 | Will Brown | 4 | |
|  Reichstein Motorsport Caleb Rayner  | 
Mygale SJ15 | 85 | Ben Reichstein | 1-2,5 | 
| Cadohaven Drainage P/L | Van Diemen RF91 | 86 | Shane Baumer | 2,4 | 
| Lucas Filkotzias | Mygale | 90 | Lucas Filkotzias | 1 | 
| Robert Power | Mygale SJ08A | 92 | Robert Power | 3 | 
| Thomas Corbett | Van Diemen | 93 | Thomas Corbett | 3 | 
| Hobbs Motorsport | Comtec Spirit K08 | 94 | Jake Hobbs | 1-5 | 
| Melbourne Satellites / Spectrum | Spectrum 014 | 95 | Adrian Lazzaro | 1-2 | 
| Lazzaaro Motorsport | ||||
| Jimbaran Engineering P/L | Spectrum | 96 | Ryan Pike | 3 | 
| Liam McLeelan | Mygale | 97 | Liam McLeelan | 1 | 
| John Connelly | Comtec Spirit K08 | 99 | John Connelly | 1 | 
| Will Brown | Mygale SJ12A | 99 | Will Brown | 2-3,5 | 
Race Calendar
The championship is being contested over six rounds with three races at each round.[2] All races were held in Australia.
| Round | Circuit | City / State | Date | Winning driver(s) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandown Raceway | Melbourne, Victoria | 1–3 April | Leanne Tander | 
| 2 | Sydney Motorsport Park | Sydney, New South Wales | 28–29 May | Will Brown | 
| 3 | Queensland Raceway | Ipswich, Queensland | 29–31 July | Will Brown | 
| 4 | Wakefield Park | Goulburn, New South Wales | 20–21 August | Leanne Tander | 
| 5 | Winton Motor Raceway | Winton, Victoria | 24–25 September | Jordon Boys | 
| 6 | Phillip Island Grand Prix Circuit | Phillip Island, Victoria | 26–27 November | 
Championship Standings
| Pos. | Driver | SAN | SMP | QLD | WAK | WIN | PHI | Pts. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leanne Tander | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 185 | ||||||
| 2 | Will Brown | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 153 | |||||||||
| 3 | Jayden Ojeda | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | Ret | Ret | Ret | 1 | 3 | 3 | 141 | ||||||
| 4 | Jordan Boys | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | Ret | 3 | 10 | 4 | 6 | 119 | ||||||
| 5 | Adrian Lazzaro | 3 | 11 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 12 | 8 | 7 | 118 | ||||||
| 6 | Lachlan Gibbons | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 21 | 105 | ||||||
| 7 | Andrew Kahl | 10 | Ret | 5 | 8 | 2 | Ret | 2 | 2 | Ret | 11 | 7 | 2 | 103 | ||||||
| 8 | Max Vidau | 6 | 3 | 7 | 6 | 14 | 6 | 5 | 13 | 4 | 84 | |||||||||
| 9 | Hunter McElrea | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 14 | 10 | 78 | ||||||
| 10 | Ryan Pike | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ret | 66 | ||||||||||||
| 11 | Aaron Cameron | Ret | DNS | 6 | 7 | 7 | 5 | 39 | ||||||||||||
| 12 | Ryan Suhle | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 39 | ||||||||||||
| 13 | Paul Zsidy | DNS | 13 | 15 | 18 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 16 | 15 | 14 | 36 | ||||||
| 14 | Cameron Shields | 4 | 6 | 5 | 33 | |||||||||||||||
| 15 | Ben Reichstein | Ret | 5 | 17 | 17 | 8 | 8 | 31 | ||||||||||||
| 16 | Harrison Jones | 8 | 6 | 6 | 28 | |||||||||||||||
| 17 | Jett Bennett | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 28 | ||||||||||||
| 18 | Peter Major | 7 | 8 | 12 | 21 | |||||||||||||||
| 19 | Zane Morse | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | Lucas Filkotzias | 11 | 7 | 13 | 17 | |||||||||||||||
| 21 | Nicholas Carroll | 12 | 9 | 10 | 17 | |||||||||||||||
| 22 | Liam McLellan | 8 | Ret | 9 | 15 | |||||||||||||||
| 22 | Homan Ho | 13 | 12 | 14 | 9 | |||||||||||||||
Australian Formula Ford 1600 Series
| Pos. | Driver | SAN | SMP | QLD | WAK | WIN | PHI | Pts. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Hobbs | 15 | 14 | 16 | 14 | 19 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | Ret | 185 | ||||||
| 2 | Dan Holihan | 21 | 21 | 18 | 21 | 20 | 18 | 92 | ||||||||||||
| 3 | Jason Liddell | 20 | 22 | Ret | 23 | 23 | 20 | 82 | ||||||||||||
| 4 | Ian Gough | 15 | 22 | 16 | 54 | |||||||||||||||
| 5 | James Corbett | 13 | 13 | 15 | 47 | |||||||||||||||
| 6 | Tony Chapman | 15 | 15 | 12 | 42 | |||||||||||||||
| 7 | Bob Power | 14 | 16 | 13 | 41 | |||||||||||||||
| 8 | Chris Purvis | 19 | 17 | 14 | 31 | |||||||||||||||
| 9 | Mitch Maddren | Ret | 12 | 11 | 30 | |||||||||||||||
| 10 | Gary Goulding | 20 | 20 | 17 | 24 | |||||||||||||||
| 11 | John Connelly | 14 | Ret | DNS | 31 | |||||||||||||||
| 12 | Dave Boulton | 19 | ||||||||||||||||||
| 13 | Sam Sewell | DNS | 14 | Ret | 14 | |||||||||||||||
| 14 | Karla Curtis | 18 | Ret | DNS | 10 | |||||||||||||||
| 15 | Tom Corbett | Ret | Ret | DNS | 1 | |||||||||||||||
| 16 | Dylan Fahey | DNS | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.