2015 Lima Challenger – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2015 Lima Challenger | |
| Champion |
|
| Runner-up |
|
| Final score | 6–2, 7–6(7–4) |
Main article: 2015 Lima Challenger
Gastão Elias won the title, beating Andrej Martin 6–2, 7–6(7–4)
Seeds
-
Damir Džumhur (First Round) -
Guido Pella (Semifinals) -
Alejandro González (Quarterfinals) -
Kimmer Coppejans (Second Round) -
Facundo Argüello (First Round) -
Máximo González (Second Round) -
Carlos Berlocq (Quarterfinals, retired) -
João Souza (First Round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | |||||||||||
| |
2 | 77 | 7 | |||||||||
| |
6 | 64 | 5 | |||||||||
| |
2 | 64 | ||||||||||
| |
6 | 77 | ||||||||||
| |
7 | 6 | ||||||||||
| 2 | |
5 | 2 | |||||||||
Top Half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 6 | WC | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 4 | WC | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 66 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 78 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom Half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | Q | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 7 | 3 | 1r | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 77 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 62 | Q | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.