2001 Stanford Cardinal football team
| 2001 Stanford Cardinal football | |
|---|---|
![]() | |
| Conference | Pacific-10 Conference |
| Ranking | |
| Coaches | No. 17 |
| AP | No. 16 |
| 2001 record | 9–3 (6–2 Pac-10) |
| Head coach | Tyrone Willingham (7th year) |
| Home stadium |
Stanford Stadium (Capacity: 85,500) |
| 2001 Pacific-10 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 Oregon $ | 7 | – | 1 | 11 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 Washington State | 6 | – | 2 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 Stanford | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 Washington | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USC | 5 | – | 3 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCLA | 4 | – | 4 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon State | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | 2 | – | 6 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona State | 1 | – | 7 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California | 0 | – | 8 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2001 Stanford Cardinal football team represented Stanford University in the 2001 NCAA Division I-A football season. The team was led by head coach Tyrone Willingham who resigned at the end of the season to become the head coach at Notre Dame.
Schedule
| Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 8 | 7:00 p.m. | Boston College* | Stanford Stadium • Stanford, CA | FSN | W 38–22 | 41,250 | |||
| September 22 | 7:00 p.m. | Arizona State | Stanford Stadium • Stanford, CA | W 51–28 | 39,580 | ||||
| September 29 | 3:30 p.m. | at USC | Los Angeles Memorial Coliseum • Los Angeles, CA (Rivalry) | FSN | W 21–16 | 53,962 | |||
| October 13 | 2:00 p.m. | Washington State | No. 23 | Stanford Stadium • Stanford, CA | L 39–45 | 40,950 | |||
| October 20 | 12:30 p.m. | at No. 5 Oregon | Autzen Stadium • Eugene, OR | ABC | W 49–42 | 46,021 | |||
| October 27 | 12:30 p.m. | No. 4 UCLA | No. 20 | Stanford Stadium • Stanford, CA | ABC | W 38–28 | 64,495 | ||
| November 3 | 12:30 p.m. | at No. 11 Washington | No. 10 | Husky Stadium • Seattle, WA | L 28–42 | 72,090 | |||
| November 10 | 5:00 p.m. | at Arizona | No. 16 | Arizona Stadium • Arizona, AZ | ABC | W 51–37 | 40,632 | ||
| November 17 | 12:30 p.m. | California | No. 13 | Stanford Stadium • Stanford, CA (104th Big Game) | KGO | W 35–28 | 71,150 | ||
| November 24 | 5:00 p.m. | Notre Dame* | No. 13 | Stanford Stadium • Stanford, CA (Legends Trophy) | ABC | W 17–13 | 51,780 | ||
| December 1 | 2:00 p.m. | at San Jose State* | No. 12 | Spartan Stadium • San Jose, CA (Rivalry) | W 41–14 | 17,745 | |||
| December 27 | 1:00 p.m. | vs. Georgia Tech* | No. 11 | Safeco Field • Seattle, WA (Seattle Bowl) | ESPN | L 14–24 | 30,144 | ||
| *Non-conference game. | |||||||||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
