List of minor planets: 237001–238000
This is a partial list of numbered minor planets, running from 237001 through 238000, inclusive. See List of minor planets § Main index for a list of all such partial lists. Also see the corresponding Meanings of minor planet names: 237001–238000 for details on any named body in this range.
- 237,001…
- 237,101…
- 237,201…
- 237,301…
- 237,401…
- 237,501…
- 237,601…
- 237,701…
- 237,801…
- 237,901…
- 232,000s
- 233,000s
- 234,000s
- 235,000s
- 236,000s
- 237,000s
- 238,000s
- 239,000s
- 240,000s
- 241,000s
- 242,000s
237001–237100
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 237001 | 2008 RK46 | September 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237002 | 2008 RY75 | September 6, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237003 | 2008 RW80 | September 3, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237004 | 2008 RT94 | September 7, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237005 | 2008 RQ97 | September 7, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237006 | 2008 RJ102 | September 3, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237007 | 2008 RB104 | September 5, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237008 | 2008 RL104 | September 6, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237009 | 2008 RR107 | September 8, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237010 | 2008 RK114 | September 6, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237011 | 2008 RW118 | September 10, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237012 | 2008 RT125 | September 9, 2008 | Junk Bond | D. Healy | MPC · — |
| 237013 | 2008 RX140 | September 9, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237014 | 2008 RU144 | September 4, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237015 | 2008 SL2 | September 22, 2008 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker | MPC · — |
| 237016 | 2008 SX5 | September 22, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237017 | 2008 SX8 | September 22, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237018 | 2008 SA23 | September 19, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237019 | 2008 SP25 | September 19, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237020 | 2008 SK26 | September 19, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237021 | 2008 SK27 | September 19, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237022 | 2008 SA36 | September 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237023 | 2008 SV38 | September 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237024 | 2008 ST39 | September 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237025 | 2008 SY39 | September 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237026 | 2008 SY42 | September 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237027 | 2008 SH62 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237028 | 2008 SP65 | September 21, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237029 | 2008 SL67 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237030 | 2008 SB68 | September 21, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237031 | 2008 ST71 | September 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237032 | 2008 SZ72 | September 22, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237033 | 2008 SO80 | September 23, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237034 | 2008 SQ85 | September 19, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237035 | 2008 SL91 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237036 | 2008 SY93 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237037 | 2008 SK104 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237038 | 2008 SN104 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237039 | 2008 SM106 | September 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237040 | 2008 SK110 | September 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237041 | 2008 SO116 | September 22, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237042 | 2008 SK117 | September 22, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237043 | 2008 SM117 | September 22, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237044 | 2008 SW120 | September 22, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237045 | 2008 SE125 | September 22, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237046 | 2008 SV125 | September 22, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237047 | 2008 SA126 | September 22, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237048 | 2008 SF126 | September 22, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237049 | 2008 SU128 | September 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237050 | 2008 SC130 | September 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237051 | 2008 SE131 | September 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237052 | 2008 SN135 | September 23, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237053 | 2008 SD149 | September 28, 2008 | Sandlot | G. Hug | MPC · — |
| 237054 | 2008 SE150 | September 29, 2008 | Dauban | F. Kugel | MPC · — |
| 237055 | 2008 SN157 | September 24, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237056 | 2008 SB158 | September 24, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237057 | 2008 SW159 | September 24, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237058 | 2008 SR162 | September 28, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237059 | 2008 SK167 | September 28, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237060 | 2008 ST181 | September 24, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237061 | 2008 SU194 | September 25, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237062 | 2008 SA195 | September 25, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237063 | 2008 SX197 | September 25, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237064 | 2008 SA202 | September 26, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237065 | 2008 SW203 | September 26, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237066 | 2008 SW204 | September 26, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237067 | 2008 SR208 | September 27, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237068 | 2008 SP210 | September 28, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237069 | 2008 SA225 | September 26, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237070 | 2008 SM246 | September 30, 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | MPC · — |
| 237071 | 2008 SP246 | September 30, 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | MPC · — |
| 237072 | 2008 SR251 | September 26, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237073 | 2008 SE258 | September 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237074 | 2008 SU259 | September 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237075 | 2008 SM261 | September 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237076 | 2008 SE264 | September 24, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237077 | 2008 SG270 | September 24, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237078 | 2008 SE281 | September 27, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237079 | 2008 SH284 | September 24, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237080 | 2008 SL287 | September 23, 2008 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker | MPC · — |
| 237081 | 2008 SM290 | September 29, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237082 | 2008 SB298 | September 20, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237083 | 2008 SN299 | September 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237084 | 2008 SQ300 | September 23, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237085 | 2008 SK301 | September 23, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237086 | 2008 SJ309 | September 22, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237087 | 2008 TJ1 | October 2, 2008 | Sandlot | G. Hug | MPC · — |
| 237088 | 2008 TW2 | October 4, 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | MPC · — |
| 237089 | 2008 TB6 | October 3, 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | MPC · — |
| 237090 | 2008 TR17 | October 1, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237091 | 2008 TO18 | October 1, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237092 | 2008 TQ21 | October 1, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237093 | 2008 TL24 | October 2, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237094 | 2008 TA26 | October 8, 2008 | Kachina | J. Hobart | MPC · — |
| 237095 | 2008 TF26 | October 1, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237096 | 2008 TJ44 | October 1, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237097 | 2008 TE45 | October 1, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237098 | 2008 TK46 | October 1, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237099 | 2008 TM56 | October 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237100 | 2008 TE73 | October 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
237101–237200
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 237101 | 2008 TN81 | October 2, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237102 | 2008 TH85 | October 3, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237103 | 2008 TJ92 | October 4, 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | MPC · — |
| 237104 | 2008 TX98 | October 6, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237105 | 2008 TL101 | October 6, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237106 | 2008 TX102 | October 6, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237107 | 2008 TU103 | October 6, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237108 | 2008 TY103 | October 6, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237109 | 2008 TX120 | October 7, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237110 | 2008 TR123 | October 8, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237111 | 2008 TO127 | October 8, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237112 | 2008 TB133 | October 8, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237113 | 2008 TM154 | October 9, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237114 | 2008 TY157 | October 4, 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | MPC · — |
| 237115 | 2008 TB164 | October 1, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237116 | 2008 TR164 | October 1, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237117 | 2008 TV170 | October 9, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237118 | 2008 TE172 | October 9, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237119 | 2008 TN177 | October 9, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237120 | 2008 TC178 | October 9, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237121 | 2008 TH186 | October 7, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237122 | 2008 TJ186 | October 7, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237123 | 2008 TG189 | October 10, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237124 | 2008 TC190 | October 6, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237125 | 2008 UA2 | October 21, 2008 | Sierra Stars | F. Tozzi | MPC · — |
| 237126 | 2008 UE4 | October 24, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237127 | 2008 UH4 | October 24, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237128 | 2008 UG5 | October 24, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237129 | 2008 UD6 | October 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237130 | 2008 UZ8 | October 17, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237131 | 2008 UY15 | October 18, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237132 | 2008 UQ26 | October 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237133 | 2008 UG27 | October 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237134 | 2008 US27 | October 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237135 | 2008 UP28 | October 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237136 | 2008 UD30 | October 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237137 | 2008 UX30 | October 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237138 | 2008 UT41 | October 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237139 | 2008 UM56 | October 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237140 | 2008 UY60 | October 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237141 | 2008 UV61 | October 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237142 | 2008 UU62 | October 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237143 | 2008 UU66 | October 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237144 | 2008 UN67 | October 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237145 | 2008 UF72 | October 21, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237146 | 2008 US72 | October 21, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237147 | 2008 UT73 | October 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237148 | 2008 UX73 | October 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237149 | 2008 UH77 | October 21, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237150 | 2008 UB86 | October 23, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237151 | 2008 UE91 | October 25, 2008 | Dauban | F. Kugel | MPC · — |
| 237152 | 2008 UQ93 | October 25, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237153 | 2008 UV95 | October 23, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237154 | 2008 UR96 | October 24, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237155 | 2008 UG98 | October 26, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237156 | 2008 UD99 | October 29, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237157 | 2008 UJ103 | October 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237158 | 2008 UO105 | October 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237159 | 2008 UO112 | October 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237160 | 2008 UP114 | October 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237161 | 2008 UD119 | October 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237162 | 2008 US125 | October 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237163 | 2008 US126 | October 22, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237164 | 2008 UP128 | October 22, 2008 | Lulin Observatory | LUSS | MPC · — |
| 237165 | 2008 UK129 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237166 | 2008 UH137 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237167 | 2008 UK138 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237168 | 2008 UV140 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237169 | 2008 UZ146 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237170 | 2008 UP148 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237171 | 2008 UW148 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237172 | 2008 UN150 | October 23, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237173 | 2008 UT152 | October 23, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237174 | 2008 UB155 | October 23, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237175 | 2008 UZ155 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237176 | 2008 UX160 | October 23, 2008 | Črni Vrh | Črni Vrh | MPC · — |
| 237177 | 2008 UZ160 | October 24, 2008 | Bergisch Gladbach | W. Bickel | MPC · — |
| 237178 | 2008 UJ174 | October 24, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237179 | 2008 UB180 | October 24, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237180 | 2008 UT184 | October 24, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237181 | 2008 UX184 | October 24, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237182 | 2008 UZ194 | October 26, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237183 | 2008 UG195 | October 26, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237184 | 2008 UM198 | October 26, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237185 | 2008 UZ200 | October 27, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237186 | 2008 UE209 | October 23, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237187 Zhonglihe | 2008 UA212 | October 23, 2008 | Lulin Observatory | X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye | MPC · 237187 |
| 237188 | 2008 UE220 | October 25, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237189 | 2008 UY220 | October 25, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237190 | 2008 UU223 | October 25, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237191 | 2008 UP241 | October 26, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237192 | 2008 UA242 | October 26, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237193 | 2008 UX247 | October 26, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237194 | 2008 UM250 | October 27, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237195 | 2008 UK252 | October 27, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237196 | 2008 UR253 | October 27, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237197 | 2008 UV256 | October 27, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237198 | 2008 UH258 | October 27, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237199 | 2008 UG263 | October 27, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237200 | 2008 US265 | October 28, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
237201–237300
| Designation |
Discovery |
Discoverer(s) |
Ref · Meaning |
| Permanent |
Provisional |
Date |
Site |
| 237201 | 2008 UP269 | October 28, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237202 | 2008 UP275 | October 28, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237203 | 2008 UA277 | October 28, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237204 | 2008 UT277 | October 28, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237205 | 2008 UC280 | October 28, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237206 | 2008 UM281 | October 28, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237207 | 2008 UP282 | October 28, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237208 | 2008 UK290 | October 28, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237209 | 2008 UX298 | October 29, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237210 | 2008 UJ309 | October 30, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237211 | 2008 UV315 | October 30, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237212 | 2008 US324 | October 31, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237213 | 2008 UR329 | October 31, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237214 | 2008 UF337 | October 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237215 | 2008 UJ337 | October 21, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237216 | 2008 UG340 | October 23, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237217 | 2008 UC348 | October 23, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237218 | 2008 UD353 | October 28, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237219 | 2008 UN353 | October 28, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237220 | 2008 UR356 | October 23, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237221 | 2008 VS2 | November 2, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237222 | 2008 VK15 | November 1, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237223 | 2008 VO23 | November 1, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237224 | 2008 VY37 | November 2, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237225 | 2008 VD39 | November 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237226 | 2008 VM51 | November 4, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237227 | 2008 VE53 | November 6, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237228 | 2008 VU59 | November 7, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237229 | 2008 VR64 | November 10, 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | MPC · — |
| 237230 | 2008 VS64 | November 6, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237231 | 2008 VN66 | November 2, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237232 | 2008 VQ68 | November 8, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237233 | 2008 VX71 | November 7, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237234 | 2008 VG73 | November 2, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237235 | 2008 VP76 | November 1, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237236 | 2008 WV5 | November 17, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237237 | 2008 WE12 | November 18, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237238 | 2008 WY21 | November 18, 2008 | La Sagra | Mallorca Obs. | MPC · — |
| 237239 | 2008 WN32 | November 20, 2008 | Bisei SG Center | BATTeRS | MPC · — |
| 237240 | 2008 WM35 | November 17, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237241 | 2008 WP35 | November 17, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237242 | 2008 WM36 | November 17, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237243 | 2008 WN36 | November 17, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237244 | 2008 WX44 | November 17, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237245 | 2008 WF48 | November 17, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237246 | 2008 WX54 | November 19, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237247 | 2008 WP62 | November 21, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237248 | 2008 WK66 | November 18, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237249 | 2008 WD69 | November 18, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237250 | 2008 WG69 | November 18, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237251 | 2008 WY69 | November 18, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237252 | 2008 WB70 | November 18, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237253 | 2008 WA72 | November 19, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237254 | 2008 WU75 | November 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237255 | 2008 WA77 | November 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237256 | 2008 WZ78 | November 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237257 | 2008 WW79 | November 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237258 | 2008 WU80 | November 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237259 | 2008 WA83 | November 20, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237260 | 2008 WE92 | November 24, 2008 | Dauban | F. Kugel | MPC · — |
| 237261 | 2008 WN94 | November 28, 2008 | Pla D'Arguines | R. Ferrando | MPC · — |
| 237262 | 2008 WP95 | November 23, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237263 | 2008 WY95 | November 23, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237264 | 2008 WP96 | November 28, 2008 | Piszkéstető | K. Sárneczky, Á. Kárpáti | MPC · — |
| 237265 Golobokov | 2008 WQ96 | November 28, 2008 | Zelenchukskaya | T. V. Kryachko | MPC · 237265 |
| 237266 | 2008 WX96 | November 30, 2008 | Mayhill | A. Lowe | MPC · — |
| 237267 | 2008 WQ101 | November 30, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237268 | 2008 WM102 | November 19, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237269 | 2008 WR105 | November 30, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237270 | 2008 WP109 | November 30, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237271 | 2008 WM115 | November 30, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237272 | 2008 WA129 | November 19, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237273 | 2008 WV130 | November 18, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237274 | 2008 WY134 | November 30, 2008 | Catalina | CSS | MPC · — |
| 237275 | 2008 WG135 | November 18, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237276 Nakama | 2008 XD2 | December 2, 2008 | Geisei | T. Seki | MPC · 237276 |
| 237277 Nevaruth | 2008 XR2 | December 5, 2008 | Wiggins Observatory | P. Wiggins | MPC · 237277 |
| 237278 | 2008 XG5 | December 3, 2008 | Socorro | LINEAR | MPC · — |
| 237279 | 2008 XB7 | December 7, 2008 | San Marcello | Pistoia Mountains Obs. | MPC · — |
| 237280 | 2008 XK10 | December 1, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237281 | 2008 XF13 | December 2, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237282 | 2008 XW15 | December 3, 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | MPC · — |
| 237283 | 2008 XK16 | December 1, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237284 | 2008 XR16 | December 1, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237285 | 2008 XT17 | December 1, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237286 | 2008 XB21 | December 1, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237287 | 2008 XK34 | December 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
| 237288 | 2008 XT36 | December 2, 2008 | Kitt Peak | Spacewatch | MPC · — |
